Džentelman (3-ne laud) (2023-09-14T20:30:00+03:00 - 2023-09-14T21:24:26+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari 2023
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. sass36 1:6:50 2:0:50 0:3:63 2:5:70 0:7:90 1:6:20 0:0:40 1:8:63 2:6:60 2:8:100 0:13:100 1:12:100 0:9:50 1:10:75 2:5:67 0:6:50 -:50 1:1:13 2:6:83 0:6:75 1:0:70 2:2:50 0:5:75 1464 0
2. aalekokk 1:6:50 0:0:25 2:5:38 0:3:40 2:7:80 1:6:20 1:5:30 2:7:50 2:6:60 0:10:70 1:6:88 0:8:100 1:6:50 2:7:75 -:50 0:8:100 0:7:63 1:1:13 2:6:83 2:5:63 0:0:70 1:5:50 1:5:50 1318 0
3. repse 2:5:75 1:2:25 0:3:63 1:6:60 2:2:0 0:6:80 0:5:100 2:9:100 1:0:10 1:7:60 0:7:0 2:8:100 0:10:100 1:10:75 2:10:100 -:50 0:7:63 2:7:38 1:3:50 1:3:25 0:0:70 2:2:50 0:0:13 1307 0
4. Tellis 0:0:25 1:6:88 2:5:38 1:6:60 0:1:10 2:3:10 2:7:40 1:0:70 0:8:70 2:1:0 2:7:100 -:50 1:0:70 0:8:100 0:2:0 1:6:50 0:8:100 2:7:38 1:0:70 1:6:75 0:6:100 2:2:50 2:6:88 1302 0
5. rong 0:0:25 1:6:88 2:5:38 2:0:10 1:6:70 0:6:80 2:8:80 1:8:63 0:7:30 2:3:70 0:12:75 1:5:0 1:1:0 -:50 0:3:33 1:6:50 2:6:38 1:3:88 0:5:100 2:6:100 2:0:25 0:5:50 2:6:88 1251 0
6. tuvituuli 2:0:13 2:0:50 -:50 0:3:40 1:0:10 1:6:20 0:0:40 2:0:70 1:4:60 0:10:70 0:8:25 1:0:70 2:0:70 0:4:75 1:7:100 2:7:100 1:4:63 2:7:38 0:1:50 1:6:75 0:5:50 2:2:50 1:5:50 1239 0
7. ILLIMAR 1:6:50 2:0:50 0:2:0 2:5:70 1:6:70 0:5:40 1:10:100 0:3:50 2:6:60 1:2:20 2:3:63 0:4:67 0:6:0 -:50 1:2:50 2:0:70 0:2:13 2:8:100 1:5:100 0:2:25 1:8:75 2:0:70 0:0:13 1206 0
8. Mets58 0:5:88 2:0:50 1:5:63 0:3:40 1:6:70 2:4:70 0:0:40 1:2:0 2:6:60 1:8:90 0:9:50 2:7:67 1:7:100 0:1:13 2:4:33 -:50 0:2:13 1:3:88 2:5:17 2:1:13 -:50 1:5:50 0:5:75 1190 0
9. hagar - -:50 1:5:63 2:0:10 0:4:60 1:7:80 0:0:40 2:7:50 0:10:100 1:2:20 2:3:63 0:3:17 1:0:70 2:8:100 1:1:0 0:6:50 2:7:88 1:2:50 0:1:50 -:50 2:0:70 0:5:50 1:5:50 1181 0
10. vindimeister 2:5:75 0:0:25 1:5:63 0:3:40 1:6:70 2:4:70 2:8:80 0:2:0 1:6:80 0:5:10 2:1:0 1:11:50 -:50 2:4:38 0:9:100 1:6:50 2:7:88 0:6:50 1:3:50 2:1:13 -:50 0:5:50 1:5:50 1152 0
11. orast 1:6:50 0:6:88 2:6:100 1:6:60 0:7:90 2:3:10 2:2:10 0:7:100 1:1:40 0:5:10 1:1:25 2:3:17 -:50 1:10:75 0:8:67 2:1:17 1:3:13 0:6:50 -:50 2:5:63 2:0:25 1:5:50 0:5:75 1135 0
12. EiHooli 0:0:25 1:2:25 -:50 2:5:70 2:8:100 0:1:10 1:9:70 0:3:50 1:7:100 2:3:70 1:6:88 0:3:17 2:0:70 0:3:50 1:2:50 2:4:67 1:4:63 0:3:0 2:5:17 0:2:25 1:7:0 -:50 2:1:25 1092 0
13. nunnupoiss 0:5:88 1:2:25 2:5:38 0:8:100 2:3:30 1:7:80 1:4:0 2:7:50 0:8:70 0:11:100 1:1:25 2:3:17 2:9:100 0:1:13 -:50 1:6:50 2:6:38 0:6:50 1:0:0 -:50 0:0:0 1:5:50 2:1:25 1049 0
14. Liidia 1:6:50 2:0:50 0:3:63 2:5:70 0:1:10 1:7:80 1:9:70 2:3:0 0:6:0 0:6:40 1:1:25 -:50 2:5:25 1:3:0 0:0:70 2:1:17 2:2:0 -:50 0:0:70 1:6:75 2:5:100 0:0:70 1:5:50 1035 0
15. Nõmme 2:5:75 0:0:25 1:5:63 1:6:60 2:3:30 0:1:10 0:0:40 1:8:63 2:0:0 1:2:20 -:50 0:0:70 2:5:25 2:3:0 1:0:70 0:0:70 1:7:100 2:7:38 -:50 0:2:25 1:8:75 0:5:50 2:1:25 1034 0
16. theoteo - -:50 0:3:63 1:1:0 2:6:60 0:6:80 2:8:80 1:8:63 0:7:30 1:8:90 2:2:25 1:11:50 0:0:0 2:4:38 2:3:0 0:5:0 1:3:13 -:50 0:0:0 1:2:0 2:0:0 - - 692 0
17. RKSmale 2:0:13 0:6:88 1:0:0 1:6:60 0:2:40 2:4:70 2:2:10 0:0:0 1:0:10 2:2:30 -:50 2:0:0 0:0:0 1:4:25 2:0:0 1:0:0 -:50 0:8:100 2:0:0 0:7:100 1:0:0 1:0:0 - 646 0
18. tniv - - - 0:3:40 1:0:10 2:4:70 1:5:30 0:3:50 2:6:60 2:2:30 - - - - - - - - - - - - - 290 0