tuvituuli

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
4-kesi perekidnoi | 2000 | 24 | 923 | 482 | 0 | 441 | 121 | ||
Podkidnoi | 1925 | - | 2115 | 1069 | 0 | 1046 | 148 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1897 | - | 2233 | 1130 | 0 | 1103 | 150 | ||
Bismarck | 1891 | 14 | 3428 | 1143 | 1311 | 974 | 118 | ||
Küüned | 1844 | 6 | 5708 | 2899 | 0 | 2809 | 351 | ||
Sudoku | 1804 | 13 | 5210 | 4704 | 0 | 506 | 94 | ||
Duubelda | 1755 | 19 | 444 | 312 | 0 | 132 | 30 | ||
Džentelmen | 1652 | 17 | 2281 | 2281 | 0 | 0 | 72 | ||
Ristsõnad | 1456 | - | 460 | 383 | 0 | 77 | 4 | ||
Joonistamine | 1400 | - | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||
Male | 1384 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Gomoku | 1369 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Äraandmine | 1358 | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||
Vene kabe | 1186 | - | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 477 | 08:34 | 02:47 |
Raske | 455 | 06:54 | 02:06 |
Keskmine | 504 | 04:57 | 01:50 |
Kerge | 514 | 02:43 | 01:16 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 339 | 01:01 | 00:33 |
Kerge | 300 | 00:38 | 00:23 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 315 | 10:06 | 03:31 |
Keskmine | 354 | 06:46 | 02:31 |
Kerge | 337 | 04:48 | 02:12 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 139 | 13:59 | 03:16 |
Keskmine | 194 | 09:39 | 03:14 |
Kerge | 220 | 03:35 | 01:47 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 279 | 02:35 | 00:53 |
Kerge | 277 | 00:45 | 00:25 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:49:20 kuupäeval 22.08.2020 |