Rendžu (2024-02-18T12:00:00+02:00 - 2024-02-18T13:30:12+02:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
4 min + 2 sek
Kirjeldus
Põnevad 9-voorulised heitlused. Tule ja ühine! Exiting 9-rounds fightings, come and try!
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. lz9 14:2 18:2 4:2 10:2 5:2 2:1 3:2 6:2 7:2 17 100
2. allever 27:2 22:2 11:2 3:1 4:2 1:1 6:2 5:2 8:2 16 98
3. zukole 23:2 6:2 21:2 2:1 12:2 5:2 1:0 4:2 11:2 15 97
4. 13579 44:2 8:2 1:0 13:2 2:0 7:2 21:2 3:0 15:2 12 100
5. MishaS 17:2 24:2 9:2 12:2 1:0 3:0 16:2 2:0 13:2 12 100
6. V4deoN 33:2 3:0 30:2 22:2 9:2 11:2 2:0 1:0 19:2 12 94
7. seriozha 28:2 12:0 8:2 21:2 23:2 4:0 15:2 11:2 1:0 12 87
8. Piggi 41:2 4:0 7:0 32:2 26:2 22:2 12:2 21:2 2:0 12 80
9. pie-co 32:2 30:2 5:0 25:2 6:0 15:0 17:2 14:2 12:2 12 78
10. anjafo 25:2 38:1 18:2 1:0 24:0 27:2 22:0 26:2 21:2 11 75
11. misha 36:2 15:2 2:0 37:2 16:2 6:0 14:2 7:0 3:0 10 91
12. shimuken 45:2 7:2 38:2 5:0 3:0 13:2 8:0 23:2 9:0 10 86
13. Angst 16:2 21:0 15:2 4:0 31:2 12:0 18:2 24:2 5:0 10 80
14. Seva 1:0 26:2 25:0 33:2 27:2 23:2 11:0 9:0 29:2 10 79
15. EgorP 42:2 11:0 13:0 39:2 25:2 9:2 7:0 22:2 4:0 10 76
16. JaroslavR 13:0 34:2 17:2 24:2 11:0 37:2 5:0 19:0 28:2 10 74
17. MikhailN 5:0 33:2 16:0 26:0 40:2 28:2 9:0 25:2 23:2 10 72
18. nastjasim 40:2 1:0 10:0 38:0 39:2 41:2 13:0 27:2 22:2 10 67
19. terada - - - 46:2 35:2 26:2 25:2 16:2 6:0 10 44
20. Maksim - - - 35:0 0:2 43:2 39:2 31:2 24:2 10 26
21. prima 35:2 13:2 3:0 7:0 38:2 24:2 4:0 8:0 10:0 8 86
22. kostjak 31:2 2:0 27:2 6:0 30:2 8:0 10:2 15:0 18:0 8 85
23. Arseniy2015 3:0 42:2 28:2 31:2 7:0 14:0 30:2 12:0 17:0 8 77
24. tzecv0422 26:2 5:0 45:2 16:0 10:2 21:0 31:2 13:0 20:0 8 75
25. Lera2015 10:0 39:2 14:2 9:0 15:0 38:2 19:0 17:0 31:2 8 74
26. Arina2015 24:0 14:0 35:2 17:2 8:0 19:0 40:2 10:0 30:2 8 73
27. V.I.P 2:0 40:2 22:0 36:2 14:0 10:0 41:2 18:0 34:2 8 71
28. Eva2014 7:0 46:2 23:0 43:2 37:0 17:0 34:2 30:2 16:0 8 60
29. MaksimS - - - 42:2 34:2 31:0 36:2 32:2 14:0 8 38
30. DarinaB 0:2 9:0 6:0 40:2 22:0 36:2 23:0 28:0 26:0 6 66
31. NikitaS 22:0 43:2 36:2 23:0 13:0 29:2 24:0 20:0 25:0 6 66
32. DenisV 9:0 37:0 40:0 8:0 42:2 39:0 33:2 29:0 36:2 6 58
33. Ayla 6:0 17:0 34:2 14:0 41:0 40:0 32:0 42:2 39:2 6 56
34. Inna2011 38:0 16:0 33:0 41:2 29:0 35:2 28:0 39:2 27:0 6 55
35. арор 21:0 44:0 26:0 20:2 19:0 34:0 42:0 0:2 40:2 6 52
36. HolesIvan 11:0 41:2 31:0 27:0 43:2 30:0 29:0 40:2 32:0 6 52
37. AndreyPar - 32:2 44:2 11:0 28:2 16:0 - - - 6 36
38. Andrey2008 34:2 10:1 12:0 18:2 21:0 25:0 - - - 5 53
39. ilyaN - 25:0 42:2 15:0 18:0 32:2 20:0 34:0 33:0 4 60
40. MilanaK 18:0 27:0 32:2 30:0 17:0 33:2 26:0 36:0 35:0 4 60
41. Глеб 8:0 36:0 46:2 34:0 33:2 18:0 27:0 - - 4 48
42. ArinaE 15:0 23:0 39:0 29:0 32:0 0:2 35:2 33:0 - 4 48
43. Egor_Ka - 31:0 0:2 28:0 36:0 20:0 - - - 2 30
44. darinani 4:0 35:2 37:0 - - - - - - 2 24
45. ElenaM 12:0 0:2 24:0 - - - - - - 2 18
46. Matvey - 28:0 41:0 19:0 - - - - - 0 22
47. Nitro - - - - - - - - - 0 0