allever

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Gomoku | 2933 | 2 | 8606 | 8067 | 18 | 521 | 250 | ||
Sudoku | 2534 | 6 | 26392 | 23163 | 20 | 3209 | 734 | ||
Neli ritta | 2517 | 1 | 7902 | 6277 | 454 | 1171 | 147 | ||
Stack 4D | 2359 | 1 | 782 | 574 | 25 | 183 | 57 | ||
Podkidnoi | 2253 | 6 | 8028 | 4235 | 0 | 3793 | 96 | ||
Othello | 2247 | - | 3856 | 3001 | 59 | 796 | 84 | ||
Pente | 2242 | 1 | 1407 | 1191 | 3 | 213 | 53 | ||
Rendžu | 2136 | 3 | 3480 | 3054 | 35 | 391 | 81 | ||
Ristsõnad | 2015 | - | 1727 | 1646 | 0 | 81 | 29 | ||
Saatmistega podkidnoi | 2001 | 7 | 11002 | 5895 | 1 | 5106 | 194 | ||
Vene kabe | 1907 | - | 794 | 360 | 88 | 346 | 29 | ||
Äraandmine | 1859 | - | 1571 | 1025 | 11 | 535 | 34 | ||
Duubelda | 1841 | - | 769 | 762 | 0 | 7 | 326 | ||
4-kesi perekidnoi | 1813 | - | 1827 | 1114 | 0 | 713 | 67 | ||
Küüned | 1808 | 4 | 58143 | 30797 | 0 | 27346 | 1482 | ||
Džentelmen | 1772 | - | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 51 | ||
Marineerimine | 1740 | - | 652 | 494 | 9 | 149 | 19 | ||
Lines of action | 1715 | - | 118 | 74 | 0 | 44 | 3 | ||
Joonistamine | 1662 | 1 | 300 | 93 | 95 | 112 | 0 | ||
Bismarck | 1613 | 76 | 2995 | 1289 | 830 | 876 | 99 | ||
Male | 1524 | - | 294 | 186 | 25 | 83 | 9 | ||
Entroopia | 1518 | - | 75 | 52 | 2 | 21 | 6 | ||
Inglise kabe | 1448 | - | 83 | 29 | 12 | 42 | 10 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1424 | - | 57 | 24 | 7 | 26 | 4 | ||
Fischeri male | 1400 | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
Brasiilia kabe | 1400 | - | 60 | 19 | 11 | 30 | 5 | ||
Tuhat | 1357 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolm tuld | 1349 | - | 68 | 36 | 1 | 31 | 7 | ||
Texas Holdem | 0 | 40 | 46320 | 22038 | 3734 | 20548 | 137 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 1431 | 05:55 | 01:48 |
Raske | 1227 | 05:02 | 01:47 |
Keskmine | 1495 | 03:28 | 01:15 |
Kerge | 2000 | 01:53 | 00:47 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 3339 | 00:35 | 00:15 |
Kerge | 3775 | 00:21 | 00:10 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 1118 | 06:39 | 02:01 |
Keskmine | 964 | 04:36 | 01:25 |
Kerge | 897 | 03:22 | 01:22 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 877 | 08:59 | 02:18 |
Keskmine | 864 | 06:21 | 02:00 |
Kerge | 833 | 02:08 | 01:06 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 2014 | 01:22 | 00:22 |
Kerge | 2178 | 00:24 | 00:12 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:29:35 kuupäeval 28.03.2018 |