Rendžu (2024-02-06T10:15:00+02:00 - 2024-02-06T10:55:11+02:00)

Korraldaja
sai2020
Ajakontroll
3 min + 0 sek
Kirjeldus
新春拔尖班比赛BC
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punktid Progress
1. sai2020 62:2 38:2 14:2 16:2 4:2 3:0 5:2 12 52
2. PC-Zimri8 35:2 20:2 15:2 24:2 3:0 14:2 7:2 12 50
3. allever 34:2 10:2 17:2 29:2 2:2 1:2 - 12 42
4. PC-Bonnie33 13:2 7:2 30:2 9:2 1:0 15:2 6:0 10 48
5. PC-ayden17 55:2 16:0 52:2 39:2 29:2 6:2 1:0 10 42
6. PC-Clarice35 26:2 18:2 24:0 32:2 11:2 5:0 4:2 10 42
7. PC丁相勻 23:2 4:0 22:2 48:2 16:2 29:2 2:0 10 42
8. mra-pc131 12:2 21:2 29:0 35:2 9:0 31:2 19:2 10 40
9. mra-pc36 27:2 32:2 16:0 4:0 8:2 21:2 22:2 10 38
10. mra-pc93 58:2 3:0 34:2 49:2 24:0 23:2 14:2 10 38
11. PC-Hayes32 31:2 14:0 23:2 17:2 6:0 36:2 15:2 10 38
12. PC-Clayton24 8:0 39:0 46:2 43:2 38:2 18:2 17:2 10 30
13. PC- 4:0 49:0 59:2 52:2 39:2 20:2 29:2 10 30
14. mra-pc0 56:2 11:2 1:0 37:2 18:2 2:0 10:0 8 40
15. PC-Anson31 59:2 40:2 2:0 31:2 19:2 4:0 11:0 8 40
16. tzecv0422 54:2 5:2 9:2 1:0 7:0 19:0 35:2 8 38
17. PC-AnsonChan 47:2 43:2 3:0 11:0 49:2 34:2 12:0 8 36
18. PC-Katrina30 41:2 6:0 27:2 30:2 14:0 12:0 36:2 8 34
19. PC-Isaac28 38:0 55:2 40:2 20:2 15:0 16:2 8:0 8 34
20. gaelluz 53:2 2:0 25:2 19:0 50:2 13:0 40:2 8 32
21. Chloe Chan 48:2 8:0 31:0 26:2 25:2 9:0 41:2 8 30
22. PC-Colman 40:0 56:2 7:0 28:2 32:2 30:2 9:0 8 30
23. PC-AidenC 7:0 28:2 11:0 44:2 37:2 10:0 30:2 8 28
24. PC-Kaylee 41 50:2 33:2 6:2 2:0 10:2 - - 8 26
25. PC-JADYN18 33:0 53:2 20:0 54:2 21:0 46:2 31:2 8 26
26. PC-Quintus40 6:0 41:2 32:0 21:0 47:2 39:2 33:2 8 24
27. PC-Ivanna5 9:0 54:2 18:0 38:0 58:2 48:2 32:2 8 24
28. PC-justin 42:0 23:0 58:2 22:0 44:2 49:2 34:2 8 22
29. mra-pc62 49:2 44:2 8:2 3:0 5:0 7:0 13:0 6 36
30. PC-Leo18 45:2 42:2 4:0 18:0 48:2 22:0 23:0 6 32
31. PC-Luis8 11:0 47:2 21:2 15:0 41:2 8:0 25:0 6 28
32. PC-Nathan24 52:2 9:0 26:2 6:0 22:0 42:2 27:0 6 28
33. PC-Jethro22 25:2 24:0 37:0 50:2 34:0 43:2 26:0 6 26
34. Diagolai 3:0 59:2 10:0 53:2 33:2 17:0 28:0 6 26
35. PC-Elton21 2:0 58:2 38:2 8:0 36:0 51:2 16:0 6 26
36. PC-Gigi5 - - 47:2 40:2 35:2 11:0 18:0 6 24
37. PC-Justina8 43:0 45:2 33:2 14:0 23:0 40:0 51:2 6 24
38. PC-Edan41 19:2 1:0 35:0 27:2 12:0 41:0 45:2 6 24
39. PC-Adrian8 60:0 12:2 44:2 5:0 13:0 26:0 52:2 6 24
40. PC-LauraL 22:2 15:0 19:0 36:0 54:2 37:2 20:0 6 24
41. PC- Vincent 18:0 26:0 45:2 42:2 31:0 38:2 21:0 6 22
42. PC-Rebecca18 28:2 30:0 48:0 41:0 51:2 32:0 55:2 6 22
43. PC-Quintus31 37:2 17:0 49:0 12:0 53:2 33:0 57:2 6 22
44. PC-Hayley9 51:2 29:0 39:0 23:0 28:0 54:2 48:2 6 20
45. mra-pc34 30:0 37:0 41:0 56:2 57:2 50:2 38:0 6 18
46. pc-Joyjoy38 - - 12:0 59:2 52:2 25:0 49:2 6 16
47. PC-Aiden4 17:0 31:0 36:0 55:2 26:0 57:2 50:2 6 14
48. PC-venus22 21:0 51:2 42:2 7:0 30:0 27:0 44:0 4 22
49. PC-Ben 32 29:0 13:2 43:2 10:0 17:0 28:0 46:0 4 22
50. PC-Gabri19 24:0 0:2 57:2 33:0 20:0 45:0 47:0 4 22
51. PC-Peony7 44:0 48:0 56:2 57:2 42:0 35:0 37:0 4 18
52. PC-Cayden29W 32:0 57:2 5:0 13:0 46:0 58:2 39:0 4 16
53. PC-Angus32 20:0 25:0 55:2 34:0 43:0 56:0 58:2 4 12
54. P1C25 16:0 27:0 0:2 25:0 40:0 44:0 59:2 4 12
55. PC-Jayden31 5:0 19:0 53:0 47:0 56:2 59:2 42:0 4 10
56. PC-Elvina35 14:0 22:0 51:0 45:0 55:0 53:2 0:2 4 6
57. PC-David8 0:2 52:0 50:0 51:0 45:0 47:0 43:0 2 14
58. PC-Hayson22 10:0 35:0 28:0 0:2 27:0 52:0 53:0 2 8
59. pc-Thomas33 15:0 34:0 13:0 46:0 0:2 55:0 54:0 2 6
60. PC-Oscar39 39:2 - - - - - - 2 2
61. mra-pc10 - - - - - - - 0 0
62. mango-pc2 1:0 - - - - - - 0 0