Pente (2024-03-11T10:13:00+02:00 - 2024-03-11T10:45:42+02:00)

Korraldaja
sai2020
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
B班 考試後練習
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 Punktid Progress
1. PC-Alex6 26:2 24:2 17:2 5:2 4:2 2:0 10 40
2. mar-pc70 18:2 13:2 11:2 4:0 8:2 1:2 10 36
3. PC-John12 22:2 7:0 20:2 17:2 5:2 4:2 10 32
4. PC-Aimee13 0:2 21:2 24:2 2:2 1:0 3:0 8 36
5. PC-Justin5 10:2 19:2 7:2 1:0 3:0 6:2 8 32
6. PC-Clarice35 17:0 14:2 19:2 13:2 12:2 5:0 8 28
7. PC-Clara12 21:2 3:2 5:0 8:0 20:2 14:2 8 28
8. PC-Alvin30 15:2 11:0 25:2 7:2 2:0 17:2 8 28
9. allever - - 23:2 19:2 17:2 11:2 8 20
10. pc2864 5:0 25:0 16:2 15:2 13:2 12:2 8 20
11. PC-Bonnie33 14:2 8:2 2:0 12:0 18:2 9:0 6 26
12. Pc-yolanda 25:2 17:0 15:2 11:2 6:0 10:0 6 26
13. PC-Katrina30 16:2 2:0 18:2 6:0 10:0 20:2 6 22
14. PC-JADYN18 11:0 6:0 0:2 25:2 24:2 7:0 6 18
15. PC丁相勻 8:0 16:2 12:0 10:0 22:2 18:2 6 16
16. PC-Horace3 13:0 15:0 10:0 0:2 25:2 19:2 6 12
17. Pc-Doris 6:2 12:2 1:0 3:0 9:0 8:0 4 22
18. PC-Leo18 2:0 22:2 13:0 21:2 11:0 15:0 4 16
19. PC-Isaac28 20:2 5:0 6:0 9:0 21:2 16:0 4 16
20. mar-pc71 19:0 23:2 3:0 24:2 7:0 13:0 4 16
21. PC-Colman 7:0 4:0 22:2 18:0 19:0 24:2 4 10
22. PC-Justina8 3:0 18:0 21:0 23:2 15:0 0:2 4 8
23. PC-Natalia16 24:0 20:0 9:0 22:0 0:2 25:2 4 6
24. PC-Hayes32 23:2 1:0 4:0 20:0 14:0 21:0 2 12
25. PC-venus22 12:0 10:2 8:0 14:0 16:0 23:0 2 10
26. PC-justin 1:0 - - - - - 0 0
27. Student43 - - - - - - 0 0