Bismarck (2016-04-05T14:00:00+03:00 - 2016-04-05T14:45:34+03:00)

Korraldaja
inz
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. argentiina 1:2:25 2:0:60 1:-3:50 1:-1:75 2:-1:100 1:3:100 0:-2:50 0:-2:75 0:-3:50 0:1:0 1:0:75 0:5:100 0:-3:50 0:-3:0 2:-1:100 0:13:75 0:0:60 0:10:50 1095 234
2. raigo1 0:-1:100 0:-1:50 0:0:60 0:5:100 0:0:25 0:1:0 2:3:75 1:0:25 1:4:75 2:-1:50 0:-3:0 1:0:75 1:4:100 2:-5:75 1:2:50 1:-8:50 1:0:60 1:-8:50 1020 249
3. AlQaholic 1:4:100 2:2:50 2:0:0 0:4:25 2:-2:50 0:2:50 2:3:75 1:1:100 0:-3:50 0:2:75 2:2:25 2:-2:50 0:-2:100 1:8:50 0:-1:25 0:13:75 2:0:0 2:-2:50 950 17
4. pontu 2:-1:25 0:-1:50 -:50 1:-1:75 1:2:100 2:-4:25 1:-1:25 2:1:0 2:-1:25 0:2:75 0:1:100 0:4:50 2:-2:0 2:-5:75 1:3:100 1:-9:0 2:-1:100 0:10:50 925 76
5. Preili 2:0:100 1:-1:50 1:0:60 1:-3:0 0:0:25 2:-1:100 0:-2:50 0:-2:75 2:-1:25 1:-2:0 1:0:75 2:2:100 2:7:75 0:-1:100 0:-1:25 2:-5:0 0:3:0 1:-8:50 910 -13
6. tombo48 2:-1:25 2:2:50 0:0:60 2:-3:25 0:3:100 1:-2:0 0:-2:50 1:0:25 0:-3:50 2:0:100 2:3:100 0:-2:0 0:-5:0 0:-2:50 1:-1:0 1:8:100 0:4:100 2:-2:50 885 -145
7. KOBA1 0:-3:0 -:50 2:0:60 2:-3:25 2:-4:0 2:-4:25 2:2:0 2:3:100 2:0:100 1:0:75 1:-3:0 1:0:75 1:-2:50 1:9:100 0:3:100 2:-4:50 1:-2:0 0:10:50 860 -130
8. onkel6 0:-2:50 0:0:60 0:4:50 2:-2:100 1:1:25 0:3:100 1:-1:25 2:2:50 1:4:75 1:0:75 0:-2:50 1:-3:0 1:-4:0 1:6:0 2:-2:25 0:-7:0 1:-1:100 1:-8:50 835 -99
9. liina87 1:2:25 1:-1:50 2:-1:50 0:4:25 1:1:25 1:2:50 1:0:100 0:-3:0 1:3:0 2:-2:0 2:2:25 2:-4:0 2:7:75 2:-7:0 2:-2:25 2:-1:100 2:-3:0 2:-2:50 600 -166
10. tupsu8 -:50 1:0:0 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - 50 -23