AlQaholic


Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 2728 | 3 | 45610 | 40344 | 0 | 5266 | 1684 | ||
Gomoku | 2599 | 4 | 3646 | 2732 | 25 | 889 | 342 | ||
Ristsõnad | 2517 | 4 | 1739 | 1504 | 0 | 235 | 234 | ||
Male | 2153 | - | 815 | 506 | 22 | 287 | 51 | ||
Pente | 2131 | - | 563 | 350 | 0 | 213 | 37 | ||
Neli ritta | 2094 | - | 255 | 194 | 17 | 44 | 31 | ||
Vene kabe | 1964 | - | 1391 | 713 | 82 | 596 | 124 | ||
Podkidnoi | 1958 | - | 3937 | 2446 | 0 | 1491 | 373 | ||
Inglise kabe | 1890 | - | 298 | 141 | 31 | 126 | 29 | ||
Stack 4D | 1860 | - | 305 | 186 | 16 | 103 | 32 | ||
Rendžu | 1859 | - | 1199 | 684 | 26 | 489 | 144 | ||
Duubelda | 1852 | - | 1340 | 1253 | 0 | 87 | 1143 | ||
4-kesi perekidnoi | 1834 | - | 2029 | 1168 | 0 | 861 | 463 | ||
Bismarck | 1811 | - | 4011 | 1615 | 1225 | 1171 | 143 | ||
Othello | 1801 | - | 483 | 287 | 7 | 189 | 90 | ||
Džentelmen | 1708 | - | 2313 | 2313 | 0 | 0 | 69 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1672 | - | 2849 | 1762 | 0 | 1087 | 303 | ||
Texas Holdem | 1657 | - | 6465 | 1745 | 1687 | 3033 | 82 | ||
Marineerimine | 1621 | - | 61 | 37 | 1 | 23 | 4 | ||
Küüned | 1574 | - | 8741 | 4439 | 0 | 4302 | 969 | ||
Lines of action | 1538 | - | 207 | 108 | 2 | 97 | 18 | ||
Brasiilia kabe | 1444 | - | 76 | 15 | 7 | 54 | 19 | ||
Joonistamine | 1410 | - | 537 | 159 | 157 | 221 | 0 | ||
Äraandmine | 1379 | - | 125 | 55 | 1 | 69 | 21 | ||
Sasku | 1349 | - | 5305 | 2274 | 556 | 2475 | 385 | ||
Fischeri male | 1317 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1304 | - | 30 | 6 | 1 | 23 | 7 | ||
Kolm tuld | 1191 | - | 132 | 51 | 0 | 81 | 16 | ||
Entroopia | 1189 | - | 74 | 21 | 1 | 52 | 14 | ||
Tuhat | 1087 | - | 13149 | 4347 | 4116 | 4686 | 1253 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 1974 | 03:34 | 00:53 |
Raske | 1876 | 02:49 | 00:49 |
Keskmine | 3026 | 01:56 | 00:38 |
Kerge | 3746 | 00:50 | 00:22 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 4035 | 00:23 | 00:09 |
Kerge | 13077 | 00:12 | 00:06 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 1626 | 04:43 | 00:59 |
Keskmine | 1886 | 02:51 | 00:43 |
Kerge | 1615 | 01:44 | 00:39 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 860 | 06:59 | 01:07 |
Keskmine | 1065 | 04:15 | 00:57 |
Kerge | 1231 | 01:08 | 00:31 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 2145 | 01:01 | 00:13 |
Kerge | 2171 | 00:16 | 00:08 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:14:48 kuupäeval 29.12.2019 |