Bismarck (2016-04-06T19:40:00+03:00 - 2016-04-06T20:33:24+03:00)

Korraldaja
maletaja66
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. maletaja66 1:-2:33 0:-3:50 1:0:67 0:3:100 0:2:50 0:1:67 2:1:75 1:1:100 0:0:100 0:1:38 0:4:63 0:-1:50 0:12:63 0:-1:88 0:-2:100 -:50 0:-2:0 0:0:60 1154 126
2. Rudolfo46 0:0:50 0:-3:50 0:-3:100 2:0:50 2:-1:88 1:0:60 1:1:38 2:0:100 1:1:75 1:-3:50 1:-4:38 1:2:88 1:-6:50 1:-4:75 -:50 0:4:50 1:-2:63 1:0:60 1135 250
3. janek3 2:2:67 1:2:38 2:5:100 1:1:75 1:3:100 0:0:60 0:-2:25 0:-1:0 0:-3:25 2:3:100 0:5:100 2:-1:25 -:50 2:5:25 2:-3:100 1:-1:50 0:8:100 0:-1:83 1123 127
4. cauchy 1:-2:33 2:1:63 2:4:33 0:-1:38 0:4:100 2:2:83 0:-1:75 2:-3:0 0:-2:75 1:-2:100 2:0:63 0:2:100 2:-6:38 -:50 1:5:0 2:-3:100 2:4:100 2:0:0 1051 69
5. Setu 0:0:50 1:2:38 0:-4:50 1:0:25 1:2:63 0:2:100 0:1:100 0:3:25 1:1:75 2:2:50 1:-5:0 -:50 1:-6:50 2:8:75 0:-4:25 1:6:88 1:-5:0 0:-1:83 947 92
6. IlonaJ 2:2:67 0:-3:50 0:-4:50 0:-1:38 0:2:50 1:0:83 1:2:88 1:0:75 2:-1:0 0:-1:0 -:50 0:0:75 2:-4:100 0:-3:13 1:9:100 0:-2:13 2:-3:13 2:-4:67 932 -6
7. kats555 - 2:1:63 0:0:60 1:2:100 2:-4:25 2:2:83 2:-1:0 2:-2:50 -:50 0:2:88 0:3:25 1:0:13 1:-6:50 1:-5:38 1:8:63 0:8:100 0:3:50 1:6:67 925 -10
8. sassQ 1:0:100 0:-3:50 1:1:100 0:-1:38 0:-2:0 1:-3:0 2:1:75 0:4:75 2:2:50 -:50 2:0:63 1:2:88 0:10:0 1:-5:38 2:-5:0 2:-4:50 1:-1:100 1:5:33 910 89
9. ats111 2:0:60 2:0:0 -:50 1:0:25 2:-3:50 0:0:33 0:-2:25 2:-2:50 0:-3:25 1:-3:50 1:2:100 1:1:50 2:-6:38 2:8:75 1:8:63 1:-3:0 0:7:75 2:11:100 869 17
10. Hiiem2etaat 2:0:0 -:50 1:0:60 0:-1:38 0:2:50 1:-2:33 2:0:25 1:-2:25 1:0:13 2:2:50 2:-2:0 2:3:100 1:-6:50 1:-3:100 0:-3:75 1:6:88 2:-2:50 2:-5:33 840 38
11. uduputukas 2:2:67 2:1:63 2:4:33 1:0:25 1:-1:0 2:0:17 -:50 2:-2:50 2:2:50 0:1:38 2:0:63 2:1:75 0:12:63 2:8:75 0:-4:25 2:-5:0 1:-4:25 1:11:100 819 -96
12. 2rtu 0:0:50 0:-3:50 1:-1:17 2:-1:25 1:1:25 -:50 1:1:38 0:4:75 1:1:75 2:2:50 2:0:63 2:0:50 0:12:63 0:-3:13 2:-4:50 0:-2:13 2:3:75 0:-4:17 799 -123
13. oie 0:0:50 2:1:63 1:-1:17 2:-3:0 -:50 1:0:83 1:2:88 1:-2:25 1:0:13 0:2:88 1:-3:75 2:-4:0 2:-6:38 0:-2:50 0:-4:25 2:-4:50 1:-2:63 1:-7:0 778 -131
14. suller7 - 1:2:38 -:50 2:1:88 2:-1:88 0:-2:0 0:-2:25 0:4:75 2:2:50 1:-4:0 1:-4:38 0:-3:0 0:12:63 0:-1:88 2:-4:50 0:6:75 0:-1:25 0:-4:17 770 -66
15. Jaanika_1 0:0:60 1:3:100 0:-5:0 2:1:88 1:2:63 2:0:0 1:-2:0 -:50 0:-3:25 1:-3:50 0:4:63 0:-2:25 1:-6:50 1:-6:0 1:7:25 1:-2:25 2:-3:13 -:50 687 -82
16. tsirru 1:-2:33 1:2:38 2:4:33 -:50 2:-6:0 2:0:17 2:1:75 1:-2:25 2:3:100 2:1:0 0:0:0 1:0:13 2:-6:38 2:4:0 2:-4:50 2:-4:50 -:50 2:-7:0 572 -164
17. KertuYou 1:0:0 -:50 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - 50 -133