Setu
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Tuhat | 2158 | 26 | 5716 | 2185 | 1667 | 1864 | 153 | ||
Sudoku | 2057 | 33 | 36239 | 32165 | 1 | 4073 | 968 | ||
Bismarck | 1850 | 17 | 4927 | 2166 | 1172 | 1589 | 69 | ||
4-kesi perekidnoi | 1777 | 49 | 1050 | 548 | 0 | 502 | 32 | ||
Äraandmine | 1776 | - | 537 | 296 | 9 | 232 | 28 | ||
Duubelda | 1738 | 15 | 1223 | 1207 | 0 | 16 | 890 | ||
Džentelmen | 1692 | - | 133 | 133 | 0 | 0 | 2 | ||
Ristsõnad | 1609 | - | 54 | 39 | 0 | 15 | 6 | ||
Podkidnoi | 1589 | - | 82 | 48 | 0 | 34 | 0 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1520 | - | 92 | 41 | 12 | 39 | 0 | ||
Vene kabe | 1451 | - | 780 | 272 | 135 | 373 | 6 | ||
Küüned | 1433 | 71 | 3557 | 1877 | 0 | 1680 | 385 | ||
Male | 1401 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Fischeri male | 1400 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Neli ritta | 1399 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Joonistamine | 1393 | - | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | ||
Stack 4D | 1381 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1366 | - | 140 | 68 | 0 | 72 | 4 | ||
Inglise kabe | 1364 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Sasku | 1354 | 278 | 7039 | 3266 | 448 | 3325 | 130 | ||
Gomoku | 1354 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 2367 | 06:54 | 02:03 |
Raske | 2468 | 05:34 | 01:51 |
Keskmine | 2735 | 04:12 | 01:21 |
Kerge | 2840 | 02:09 | 00:56 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 2962 | 00:49 | 00:19 |
Kerge | 2158 | 00:27 | 00:14 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 2491 | 07:51 | 02:17 |
Keskmine | 2721 | 05:43 | 01:54 |
Kerge | 2824 | 03:59 | 01:40 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 1394 | 10:53 | 02:40 |
Keskmine | 1659 | 07:47 | 02:01 |
Kerge | 1838 | 02:42 | 01:21 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 1823 | 01:53 | 00:31 |
Kerge | 1866 | 00:35 | 00:18 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:36:50 kuupäeval 11.06.2015 |