kämby


Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Saatmistega podkidnoi | 2268 | 3 | 10978 | 5698 | 1 | 5279 | 435 | ||
Sasku | 2166 | 100 | 5984 | 2783 | 466 | 2735 | 193 | ||
Podkidnoi | 2110 | 6 | 12262 | 6298 | 0 | 5964 | 364 | ||
Bismarck | 1875 | 22 | 5814 | 2337 | 1386 | 2091 | 130 | ||
4-kesi perekidnoi | 1859 | 26 | 7939 | 4205 | 0 | 3734 | 469 | ||
Tuhat | 1757 | 96 | 2612 | 1047 | 580 | 985 | 65 | ||
Duubelda | 1577 | - | 797 | 734 | 0 | 63 | 147 | ||
Küüned | 1517 | 49 | 30221 | 15708 | 0 | 14513 | 2011 | ||
Kolm tuld | 1441 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Texas Holdem | 1400 | - | 191 | 46 | 9 | 136 | 5 | ||
Äraandmine | 1391 | - | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
Neli ritta | 1386 | - | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | ||
Ristsõnad | 1385 | - | 50 | 11 | 0 | 39 | 0 | ||
Sudoku | 1385 | - | 110 | 69 | 0 | 41 | 0 | ||
Entroopia | 1380 | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Inglise kabe | 1373 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Džentelmen | 1355 | 50 | 789 | 789 | 0 | 0 | 13 | ||
Stack 4D | 1340 | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | ||
Gomoku | 1318 | - | 19 | 5 | 0 | 14 | 2 | ||
Marineerimine | 1311 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Vene kabe | 1062 | - | 56 | 12 | 2 | 42 | 4 | ||
Male | 946 | - | 410 | 117 | 14 | 279 | 4 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Kerge | 3 | 21:14 | 14:00 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 4 | 09:16 | 08:35 |
Kerge | 56 | 03:27 | 01:49 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Kerge | 6 | 06:58 | 03:45 |