GoldWeapon

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Neli ritta | 2343 | - | 417 | 319 | 11 | 87 | 2 | ||
Saatmistega podkidnoi | 2051 | - | 2360 | 1103 | 0 | 1257 | 9 | ||
Gomoku | 1909 | - | 587 | 339 | 0 | 248 | 5 | ||
Stack 4D | 1819 | - | 230 | 154 | 1 | 75 | 1 | ||
Küüned | 1749 | 7 | 9947 | 5313 | 0 | 4634 | 170 | ||
Lines of action | 1653 | - | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | ||
Sudoku | 1575 | - | 163 | 99 | 0 | 64 | 0 | ||
Fischeri male | 1534 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolm tuld | 1529 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Entroopia | 1528 | - | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
Pente | 1513 | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
Marineerimine | 1508 | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
Äraandmine | 1507 | - | 24 | 15 | 0 | 9 | 1 | ||
Podkidnoi | 1503 | - | 1227 | 511 | 0 | 716 | 10 | ||
Rendžu | 1493 | - | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | ||
Joonistamine | 1481 | - | 73 | 22 | 21 | 30 | 0 | ||
4-kesi perekidnoi | 1473 | - | 582 | 249 | 0 | 333 | 41 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1472 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Male | 1464 | - | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | ||
Inglise kabe | 1437 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Vene kabe | 1417 | - | 82 | 43 | 11 | 28 | 0 | ||
Ristsõnad | 1384 | - | 627 | 185 | 0 | 442 | 0 | ||
Brasiilia kabe | 1371 | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Tuhat | 1342 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sasku | 1316 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Othello | 1306 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Bismarck | 1177 | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Duubelda | 770 | - | 67 | 51 | 0 | 16 | 35 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 997 | 284 | 143 | 570 | 6 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 6x6 | |||
Kerge | 77 | 02:01 | 00:30 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Kerge | 17 | 02:19 | 00:46 |