Maron

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 1991 | - | 2089 | 991 | 0 | 1098 | 28 | ||
Gomoku | 1953 | - | 647 | 421 | 8 | 218 | 20 | ||
Vene kabe | 1777 | - | 382 | 190 | 37 | 155 | 18 | ||
Ristsõnad | 1713 | - | 1066 | 234 | 0 | 832 | 1 | ||
Male | 1695 | 138 | 349 | 159 | 22 | 168 | 25 | ||
Texas Holdem | 1424 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolm tuld | 1421 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Stack 4D | 1412 | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
Äraandmine | 1405 | - | 32 | 9 | 0 | 23 | 0 | ||
Neli ritta | 1404 | - | 29 | 12 | 2 | 15 | 0 | ||
Rendžu | 1404 | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1400 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Bismarck | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Othello | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Lines of action | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sasku | 1400 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Tuhat | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Entroopia | 1398 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Podkidnoi | 1397 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4-kesi perekidnoi | 1356 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1337 | - | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
Joonistamine | 1329 | - | 174 | 41 | 54 | 79 | 0 | ||
Duubelda | 1149 | - | 412 | 379 | 0 | 33 | 8 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 3 | 08:27 | 06:28 |
Raske | 2 | 10:12 | 06:26 |
Keskmine | 16 | 16:23 | 06:28 |
Kerge | 87 | 05:48 | 02:21 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 172 | 01:38 | 00:40 |
Kerge | 531 | 00:53 | 00:23 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 2 | 13:13 | 12:32 |
Keskmine | 2 | 07:38 | 06:57 |
Kerge | 19 | 08:04 | 04:29 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Kerge | 8 | 04:31 | 02:54 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 21 | 02:36 | 01:19 |
Kerge | 125 | 00:57 | 00:29 |