sink
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Vene kabe | 2419 | - | 1670 | 993 | 257 | 420 | 125 | ||
Rahvusvaheline kabe | 2272 | - | 2409 | 1752 | 144 | 513 | 136 | ||
Äraandmine | 2213 | - | 313 | 204 | 2 | 107 | 28 | ||
Brasiilia kabe | 2035 | - | 507 | 353 | 62 | 92 | 21 | ||
Inglise kabe | 1996 | - | 793 | 538 | 86 | 169 | 24 | ||
Gomoku | 1773 | - | 372 | 196 | 0 | 176 | 3 | ||
Entroopia | 1725 | - | 500 | 281 | 6 | 213 | 4 | ||
Sudoku | 1663 | - | 6243 | 5361 | 6 | 876 | 6 | ||
Othello | 1660 | - | 138 | 74 | 2 | 62 | 5 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1641 | - | 131 | 74 | 0 | 57 | 1 | ||
Male | 1577 | - | 487 | 292 | 10 | 185 | 1 | ||
Pente | 1499 | - | 46 | 26 | 1 | 19 | 3 | ||
Stack 4D | 1490 | - | 26 | 13 | 0 | 13 | 4 | ||
Podkidnoi | 1465 | - | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
Kolm tuld | 1434 | - | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | ||
Joonistamine | 1405 | - | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
Neli ritta | 1402 | - | 87 | 36 | 4 | 47 | 4 | ||
Küüned | 1400 | - | 20 | 6 | 0 | 14 | 3 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
Bismarck | 1387 | - | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | ||
Fischeri male | 1340 | - | 25 | 4 | 0 | 21 | 2 | ||
Rendžu | 1340 | - | 18 | 5 | 0 | 13 | 1 | ||
Lines of action | 1287 | - | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | ||
Marineerimine | 1286 | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
Duubelda | 1163 | - | 45 | 36 | 0 | 9 | 1 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 435 | 187 | 14 | 234 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 36 | 16:35 | 06:21 |
Raske | 137 | 13:36 | 05:23 |
Keskmine | 472 | 10:12 | 03:56 |
Kerge | 842 | 04:39 | 02:05 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 1496 | 01:31 | 00:33 |
Kerge | 1045 | 00:48 | 00:21 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 26 | 19:58 | 08:48 |
Keskmine | 87 | 13:56 | 05:51 |
Kerge | 257 | 10:07 | 03:38 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 10 | 28:58 | 14:49 |
Keskmine | 33 | 21:12 | 08:13 |
Kerge | 103 | 08:47 | 05:22 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 257 | 04:57 | 01:29 |
Kerge | 501 | 01:16 | 00:37 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 02:05:55 kuupäeval 13.12.2018 |