tiiu

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
4-kesi perekidnoi | 1895 | - | 410 | 198 | 0 | 212 | 3 | ||
Sudoku | 1772 | - | 5419 | 5176 | 0 | 243 | 9 | ||
Bismarck | 1761 | 45 | 343 | 124 | 115 | 104 | 5 | ||
Sasku | 1743 | 166 | 2772 | 1324 | 123 | 1325 | 26 | ||
Džentelmen | 1742 | - | 231 | 231 | 0 | 0 | 3 | ||
Tuhat | 1696 | 121 | 580 | 198 | 191 | 191 | 17 | ||
Duubelda | 1694 | - | 156 | 147 | 0 | 9 | 7 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1506 | - | 186 | 115 | 0 | 71 | 1 | ||
Gomoku | 1425 | - | 1120 | 558 | 1 | 561 | 0 | ||
Podkidnoi | 1421 | - | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 | ||
Joonistamine | 1401 | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
Küüned | 1401 | - | 2475 | 1334 | 0 | 1141 | 16 | ||
Inglise kabe | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Othello | 1400 | - | 616 | 272 | 10 | 334 | 0 | ||
Neli ritta | 1400 | - | 121 | 72 | 9 | 40 | 0 | ||
Äraandmine | 1400 | - | 234 | 86 | 1 | 147 | 0 | ||
Male | 1400 | - | 30 | 4 | 0 | 26 | 0 | ||
Marineerimine | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Vene kabe | 1400 | - | 442 | 161 | 56 | 225 | 0 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1400 | - | 25 | 14 | 1 | 10 | 0 | ||
Rendžu | 1400 | - | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
Entroopia | 1393 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 31348 | 11946 | 1154 | 18248 | 8 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 467 | 22:33 | 03:07 |
Raske | 557 | 17:16 | 02:19 |
Keskmine | 631 | 11:30 | 01:44 |
Kerge | 653 | 03:57 | 01:08 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 314 | 01:14 | 00:28 |
Kerge | 334 | 00:34 | 00:17 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 327 | 22:15 | 03:08 |
Keskmine | 386 | 15:47 | 02:03 |
Kerge | 422 | 08:15 | 01:57 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 142 | 42:06 | 05:07 |
Keskmine | 209 | 28:25 | 03:52 |
Kerge | 260 | 10:33 | 02:14 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 228 | 06:28 | 00:53 |
Kerge | 242 | 01:42 | 00:25 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 01:01:36 kuupäeval 03.11.2019 |