Mimm
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 2268 | - | 12585 | 12057 | 9 | 519 | 625 | ||
Gomoku | 2038 | - | 2371 | 1440 | 5 | 926 | 47 | ||
Pente | 1771 | - | 1954 | 1197 | 0 | 757 | 25 | ||
Duubelda | 1769 | - | 306 | 294 | 0 | 12 | 194 | ||
Othello | 1633 | - | 651 | 320 | 13 | 318 | 26 | ||
Neli ritta | 1628 | - | 635 | 347 | 24 | 264 | 51 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1544 | - | 1090 | 518 | 0 | 572 | 84 | ||
Rendžu | 1513 | - | 325 | 105 | 3 | 217 | 11 | ||
Küüned | 1426 | - | 14090 | 7153 | 0 | 6937 | 444 | ||
4-kesi perekidnoi | 1425 | - | 21 | 9 | 0 | 12 | 7 | ||
Ristsõnad | 1406 | - | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
Fischeri male | 1400 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Entroopia | 1400 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 1 | ||
Stack 4D | 1400 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Podkidnoi | 1385 | - | 1150 | 557 | 0 | 593 | 66 | ||
Brasiilia kabe | 1331 | - | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | ||
Inglise kabe | 1327 | - | 24 | 9 | 3 | 12 | 3 | ||
Bismarck | 1321 | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
Kolm tuld | 1308 | - | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | ||
Male | 1263 | - | 36 | 8 | 0 | 28 | 1 | ||
Sasku | 1225 | - | 654 | 326 | 24 | 304 | 65 | ||
Marineerimine | 1221 | - | 25 | 9 | 1 | 15 | 2 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1175 | - | 53 | 13 | 3 | 37 | 6 | ||
Äraandmine | 1162 | - | 616 | 291 | 0 | 325 | 37 | ||
Vene kabe | 1158 | - | 144 | 41 | 18 | 85 | 9 | ||
Texas Holdem | 719 | - | 2190 | 738 | 347 | 1105 | 25 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 956 | 07:16 | 01:51 |
Raske | 987 | 05:55 | 01:59 |
Keskmine | 1041 | 04:00 | 01:30 |
Kerge | 1261 | 02:04 | 00:52 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 1297 | 00:46 | 00:19 |
Kerge | 1368 | 00:24 | 00:12 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 770 | 08:00 | 02:30 |
Keskmine | 801 | 05:25 | 01:38 |
Kerge | 765 | 03:30 | 01:28 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 439 | 12:08 | 02:52 |
Keskmine | 459 | 07:30 | 02:29 |
Kerge | 385 | 02:23 | 01:07 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 740 | 01:43 | 00:28 |
Kerge | 685 | 00:29 | 00:16 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:33:26 kuupäeval 10.08.2016 |