kallerdus

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Tuhat | 1722 | - | 3833 | 1101 | 1458 | 1274 | 335 | ||
Vene kabe | 1658 | 114 | 8233 | 2588 | 1588 | 4057 | 324 | ||
Äraandmine | 1646 | - | 755 | 314 | 2 | 439 | 6 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1623 | - | 148 | 77 | 0 | 71 | 11 | ||
Bismarck | 1572 | - | 679 | 218 | 234 | 227 | 28 | ||
Marineerimine | 1545 | - | 32 | 13 | 0 | 19 | 0 | ||
Male | 1461 | 235 | 2335 | 816 | 97 | 1422 | 96 | ||
Inglise kabe | 1451 | - | 38 | 12 | 8 | 18 | 5 | ||
Brasiilia kabe | 1436 | - | 37 | 12 | 10 | 15 | 5 | ||
Gomoku | 1407 | - | 112 | 42 | 0 | 70 | 2 | ||
Stack 4D | 1406 | - | 16 | 5 | 0 | 11 | 2 | ||
Entroopia | 1400 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Othello | 1400 | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
Pente | 1400 | - | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||
Lines of action | 1400 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Ristsõnad | 1387 | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Duubelda | 1379 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Sudoku | 1338 | - | 109 | 75 | 0 | 34 | 0 | ||
Küüned | 1307 | - | 985 | 430 | 0 | 555 | 75 | ||
Podkidnoi | 1306 | - | 183 | 84 | 0 | 99 | 14 | ||
Kolm tuld | 1298 | - | 28 | 10 | 3 | 15 | 3 | ||
4-kesi perekidnoi | 1283 | - | 146 | 56 | 0 | 90 | 37 | ||
Džentelmen | 1273 | - | 755 | 755 | 0 | 0 | 21 | ||
Sasku | 1260 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1193 | - | 119 | 31 | 9 | 79 | 21 | ||
Fischeri male | 1150 | 31 | 112 | 21 | 3 | 88 | 13 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 5738 | 1338 | 1382 | 3018 | 19 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 3 | 20:47 | 16:52 |
Raske | 9 | 17:22 | 10:21 |
Keskmine | 19 | 11:08 | 05:21 |
Kerge | 34 | 05:49 | 03:15 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 1 | 01:57 | 01:57 |
Kerge | 1 | 00:56 | 00:56 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Kerge | 3 | 04:58 | 04:52 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 2 | 09:07 | 08:14 |
Kerge | 3 | 01:50 | 01:09 |