poiss

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Texas Holdem | 2016 | - | 99 | 25 | 10 | 64 | 0 | ||
Gomoku | 1983 | 32 | 488 | 266 | 12 | 210 | 14 | ||
Male | 1764 | 124 | 127 | 65 | 6 | 56 | 13 | ||
Tuhat | 1681 | - | 520 | 147 | 200 | 173 | 34 | ||
4-kesi perekidnoi | 1631 | - | 44 | 23 | 0 | 21 | 2 | ||
Sasku | 1581 | - | 561 | 256 | 61 | 244 | 15 | ||
Sudoku | 1547 | - | 137 | 95 | 0 | 42 | 11 | ||
Podkidnoi | 1545 | - | 245 | 123 | 0 | 122 | 1 | ||
Bismarck | 1513 | - | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
Vene kabe | 1500 | 272 | 920 | 474 | 135 | 311 | 13 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1454 | - | 39 | 13 | 5 | 21 | 1 | ||
Äraandmine | 1419 | - | 487 | 208 | 6 | 273 | 8 | ||
Brasiilia kabe | 1418 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Küüned | 1410 | - | 2640 | 1293 | 0 | 1347 | 67 | ||
Entroopia | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Inglise kabe | 1400 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Pente | 1400 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Neli ritta | 1400 | - | 267 | 117 | 10 | 140 | 4 | ||
Duubelda | 1400 | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
Joonistamine | 1393 | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Stack 4D | 1384 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Fischeri male | 1382 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Džentelmen | 1370 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolm tuld | 1357 | - | 44 | 15 | 0 | 29 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1199 | - | 179 | 78 | 0 | 101 | 2 | ||
Ristsõnad | 1002 | - | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Raske | 6 | 19:46 | 11:59 |
Keskmine | 22 | 19:57 | 05:13 |
Kerge | 19 | 08:10 | 04:02 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 22 | 03:16 | 01:16 |
Kerge | 6 | 01:55 | 00:53 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Keskmine | 1 | 21:12 | 21:12 |
Kerge | 8 | 18:02 | 13:13 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Kerge | 9 | 01:35 | 01:03 |