RJ12

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Joonistamine | 1635 | - | 297 | 133 | 93 | 71 | 0 | ||
Gomoku | 1624 | 58 | 426 | 192 | 6 | 228 | 12 | ||
Sudoku | 1592 | - | 181 | 66 | 0 | 115 | 3 | ||
Fischeri male | 1526 | - | 34 | 18 | 0 | 16 | 2 | ||
Othello | 1457 | - | 77 | 50 | 0 | 27 | 0 | ||
Ristsõnad | 1441 | - | 44 | 6 | 0 | 38 | 0 | ||
Kolm tuld | 1428 | - | 41 | 17 | 0 | 24 | 0 | ||
Stack 4D | 1419 | - | 132 | 78 | 1 | 53 | 0 | ||
Vene kabe | 1416 | 174 | 118 | 50 | 3 | 65 | 3 | ||
Lines of action | 1408 | - | 126 | 100 | 0 | 26 | 0 | ||
Küüned | 1400 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Tuhat | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Marineerimine | 1400 | - | 81 | 73 | 0 | 8 | 0 | ||
Brasiilia kabe | 1400 | - | 342 | 249 | 0 | 93 | 0 | ||
Inglise kabe | 1400 | - | 56 | 54 | 0 | 2 | 0 | ||
Male | 1383 | 264 | 1839 | 1074 | 38 | 727 | 22 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1377 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Bismarck | 1345 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Äraandmine | 1342 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Pente | 1338 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Džentelmen | 1330 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Podkidnoi | 1324 | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1307 | - | 20 | 6 | 0 | 14 | 1 | ||
Neli ritta | 1300 | - | 106 | 38 | 0 | 68 | 0 | ||
Sasku | 1237 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Entroopia | 1229 | - | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
Rendžu | 1111 | - | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
Duubelda | 1006 | - | 464 | 281 | 0 | 183 | 10 | ||
4-kesi perekidnoi | 845 | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 236 | 44 | 41 | 151 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Kerge | 1 | 06:43 | 06:43 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 1 | 04:23 | 04:23 |
Kerge | 50 | 02:17 | 00:43 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Kerge | 9 | 01:24 | 01:03 |