siuz
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 1783 | - | 553 | 392 | 7 | 154 | 6 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1606 | - | 742 | 396 | 0 | 346 | 47 | ||
4-kesi perekidnoi | 1575 | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
Podkidnoi | 1520 | - | 373 | 193 | 0 | 180 | 45 | ||
Othello | 1489 | - | 140 | 74 | 2 | 64 | 4 | ||
Gomoku | 1475 | - | 72 | 35 | 1 | 36 | 2 | ||
Äraandmine | 1437 | - | 21 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||
Neli ritta | 1413 | - | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
Male | 1407 | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Entroopia | 1400 | - | 40 | 21 | 4 | 15 | 0 | ||
Fischeri male | 1400 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Küüned | 1400 | - | 5365 | 2700 | 0 | 2665 | 269 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1400 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Duubelda | 1400 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Inglise kabe | 1399 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Kolm tuld | 1397 | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | ||
Vene kabe | 1387 | - | 30 | 12 | 5 | 13 | 1 | ||
Pente | 1380 | - | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||
Bismarck | 1363 | - | 184 | 109 | 5 | 70 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 47 | 13:27 | 05:42 |
Raske | 36 | 11:00 | 06:08 |
Keskmine | 54 | 07:47 | 03:45 |
Kerge | 45 | 04:03 | 02:05 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 37 | 01:20 | 00:41 |
Kerge | 67 | 00:42 | 00:25 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 21 | 12:38 | 04:31 |
Keskmine | 26 | 08:50 | 03:52 |
Kerge | 31 | 05:42 | 03:33 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Kerge | 1 | 01:48 | 01:48 |