Sudoku (Variable) (2020-12-08T20:00:00+02:00 - 2020-12-08T21:40:00+02:00)

Organisateur
Vint.ee
Contrôle du temps
100 min
Description
Sudoku challenge 2020
Classement Nom Sudoku 6x6 Moyen Sudoku 6x6Irregular Facile Sudoku 6x6Irregular Moyen Sudoku 9x9 Moyen Sudoku 9x9Diagonal Moyen Sudoku 9x9 Very difficult Sudoku 9x9Diagonal Difficult Sudoku 9x9Irregular Moyen Date Changement de classement
1. TiiT 00:23 00:27 00:47 01:18 01:10 03:35 02:23 04:24 14:27 25
2. brigita 00:14 00:12 00:31 00:53 01:18 01:54 04:49 04:39 14:31 19
3. Kubix0 00:15 00:12 00:32 00:53 01:28 04:17 04:24 05:17 17:18 49
4. strozo 00:22 00:26 00:58 01:42 02:10 03:17 07:49 10:15 27:00 63
5. allever 00:38 00:18 01:03 02:56 01:51 03:18 04:38 14:31 29:12 103
6. Aras 00:50 00:28 01:58 01:56 03:36 06:46 05:00 12:31 33:04 216
7. pargitool 00:29 00:22 01:19 01:48 02:40 04:31 04:42 17:47 33:38 16
8. Rambo96 00:22 00:15 01:17 01:37 03:43 13:49 05:02 11:15 37:21 -2
9. taavitaavi 00:48 00:42 01:56 02:02 04:27 04:57 04:48 18:19 37:58 121
10. pisipaha 00:32 00:19 02:21 01:59 02:33 04:40 06:56 20:33 39:53 6
11. Eerik33 00:25 00:25 01:10 03:12 08:06 07:15 07:39 14:57 43:08 62
12. sadam3 01:00 00:26 01:42 02:25 02:56 03:39 11:52 31:33 55:32 -34
13. tuvituuli 00:48 00:31 02:15 03:37 03:12 09:22 14:37 22:56 57:17 58
14. hulkur 00:46 00:28 02:09 03:35 03:35 06:28 12:39 31:02 01:00:41 -18
15. paprikas 00:47 00:37 02:32 04:17 03:38 12:51 20:22 32:27 01:17:31 22
16. sassQ 01:05 00:35 02:06 04:35 09:29 11:44 26:22 36:20 01:32:15 47
17. metreveli 00:50 00:45 02:45 04:52 04:40 20:17 15:18 44:17 01:33:43 57
18. Balthazor 01:11 00:48 12:20 04:16 04:59 16:57 25:20 29:23 01:35:14 47
19. Krubi 00:13 00:10 01:14 00:55 01:48 03:27 02:45 - 10:31 -420
20. figaro 01:08 00:40 04:35 03:11 03:12 13:04 24:23 - 50:12 -62
21. traanels 02:10 01:28 09:42 07:22 10:06 40:05 - - 01:10:52 19
22. BanWave 00:40 00:11 00:51 01:22 02:01 - - - 05:04 -316
23. erik14 - - - - - - - - 00:00 -77