Bismarck (2021-10-21T20:30:00+03:00 - 2021-10-21T21:42:29+03:00)

Organisateur
Vint.ee
Contrôle du temps
30 sec / Déplacer
Description
Bismarcki turniirisari 2021
Classement Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Points Changement de classement
1. Ruut 2:0:13 2:2:56 0:0:72 2:-2:50 2:-2:89 0:1:78 1:3:56 0:0:56 2:3:61 2:-1:100 0:4:61 2:2:61 1:-3:72 0:7:83 1:7:44 0:-5:33 1:-3:67 1:-2:44 0:7:83 1:-6:17 1:-1:39 1:-1:83 0:6:75 1:-5:28 1421 0
2. Tihemets 1:3:63 1:0:78 0:-4:33 2:-2:50 0:1:28 1:3:89 2:-1:33 2:1:100 0:-1:56 0:2:56 2:0:56 1:0:83 1:-3:72 0:7:83 1:7:44 2:-4:56 0:-1:33 1:-2:44 0:6:67 2:-4:67 1:5:89 0:2:11 1:-3:25 2:-5:61 1377 0
3. mrt1 2:2:69 2:2:56 0:-3:44 1:1:56 2:-2:89 0:1:78 0:-2:44 2:0:50 1:-2:28 2:-5:22 1:0:89 0:3:89 2:5:22 0:7:83 1:8:89 0:-5:33 2:4:67 2:3:67 2:-2:50 0:10:67 2:-4:33 2:-1:89 0:3:38 2:-7:17 1369 0
4. EiHooli 1:3:63 2:3:94 0:-5:11 2:0:78 0:3:89 2:-3:6 1:3:56 0:0:56 2:5:100 1:2:28 0:4:61 2:3:94 0:-2:78 2:-4:11 2:-4:44 1:9:56 0:-1:33 2:3:67 0:-3:6 2:-4:67 1:7:100 0:7:72 2:-3:69 1:-5:28 1367 0
5. Mets58 2:2:69 0:-1:61 2:3:83 0:4:94 2:-4:39 1:2:50 2:2:94 0:0:56 2:3:61 0:3:83 1:-2:44 1:-3:33 0:-2:78 1:-3:39 2:-4:44 1:9:56 0:-1:33 2:3:67 1:-5:6 0:7:28 1:-1:39 1:-4:28 0:10:100 2:-5:61 1346 0
6. suli 2:3:100 0:-1:61 1:2:78 2:-4:28 0:2:61 2:-1:50 2:-1:33 0:0:56 1:0:100 0:-1:0 1:0:89 2:-3:11 0:-2:78 1:-3:39 2:-4:44 1:9:56 1:-3:67 0:-1:56 1:5:94 0:7:28 2:-4:33 0:7:72 1:0:75 1:-5:28 1337 0
7. maska 2:2:69 0:0:94 2:3:83 1:1:56 0:3:89 2:-2:28 1:-1:11 0:0:56 2:2:11 1:3:72 0:4:61 1:0:83 0:-4:17 2:-4:11 1:8:89 0:-5:33 1:-3:67 1:-2:44 0:4:56 1:-3:72 2:-4:33 1:-1:83 0:-3:6 1:1:100 1324 0
8. põrguline12 0:-3:69 1:-1:28 1:2:78 1:0:11 0:1:28 -:50 0:-3:6 1:1:94 2:3:61 2:-5:22 1:0:89 0:3:89 1:-3:72 2:-2:89 0:-3:61 1:9:56 0:-1:33 2:3:67 2:-2:50 0:11:89 1:-1:39 2:-3:33 0:5:63 1:-5:28 1305 0
9. repse 0:-4:50 1:-1:28 2:3:83 0:3:67 1:2:50 2:-3:6 2:2:94 0:0:56 1:-2:28 0:3:83 2:-4:11 1:-2:50 0:-2:78 2:-2:89 2:-4:44 0:-3:100 1:-3:67 1:-2:44 2:-2:50 0:7:28 1:-1:39 2:-3:33 1:-3:25 0:12:83 1286 0
10. averal 0:-1:100 1:0:78 1:2:78 0:3:67 1:3:89 1:1:17 0:-1:83 1:0:44 1:-2:28 1:3:72 0:2:6 1:0:83 2:5:22 0:4:11 1:7:44 2:-4:56 2:4:67 0:-1:56 0:7:83 1:-3:72 2:-4:33 1:-4:28 0:-3:6 2:-6:44 1267 0
11. 2rtu 2:2:69 0:-2:17 2:3:83 0:-1:11 2:-2:89 1:3:89 0:-2:44 1:1:94 1:-1:78 2:-6:0 0:4:61 2:-3:11 2:5:22 1:-2:89 0:-4:11 2:-3:100 0:5:83 1:4:94 1:-4:33 0:7:28 2:-4:33 0:4:28 2:-3:69 2:-7:17 1253 0
12. öö💙pai 2:0:13 1:0:78 0:-5:11 1:1:56 -:50 0:-3:22 0:-2:44 2:0:50 2:3:61 2:-4:67 0:4:61 1:-2:50 2:7:61 0:6:44 2:-3:94 0:-5:33 2:4:67 2:-1:22 0:9:100 2:-4:67 1:-2:0 1:-4:28 1:6:88 0:12:83 1250 0
13. tanel92 0:-5:19 1:0:78 2:-1:22 2:0:78 1:1:17 -:50 1:4:94 0:0:56 1:-2:28 0:4:100 1:-1:61 1:0:83 1:-4:17 1:-2:89 0:-3:61 2:-4:56 0:-1:33 1:-2:44 2:-3:11 0:11:89 2:-5:0 0:4:28 2:6:100 1:-5:28 1242 0
14. RemKasp 0:-2:88 2:1:17 2:-1:22 1:1:56 1:3:89 0:-1:44 1:1:22 2:0:50 0:-1:56 2:-4:67 2:-4:11 0:2:56 2:5:22 1:-3:39 0:-3:61 1:9:56 1:-4:17 0:-1:56 2:6:100 2:-5:11 0:5:83 1:0:100 2:-3:69 0:10:50 1242 0
15. kämby 0:-5:19 1:-2:0 -:50 1:1:56 0:3:89 1:1:17 2:-1:33 2:0:50 0:-1:56 2:-4:67 1:-4:33 0:0:6 2:8:89 1:-3:39 0:-3:61 1:9:56 2:-1:17 0:4:100 1:-4:33 0:11:89 2:3:100 1:-2:67 1:-1:56 0:10:50 1233 0
16. andrakarolin 1:2:13 2:0:0 -:50 2:0:78 2:-5:6 0:1:78 1:3:56 1:0:44 0:-1:56 0:1:22 1:-1:61 1:-4:17 1:-4:17 0:6:44 2:-3:94 0:-5:33 1:-3:67 2:3:67 0:-1:44 2:-4:67 1:4:78 0:7:72 1:7:100 1:-4:67 1231 0
17. katri235 1:0:70 0:-1:61 1:0:17 2:-4:28 2:-4:39 0:-3:22 -:50 0:0:56 1:-2:28 1:3:72 0:2:6 2:2:61 2:8:89 2:-3:50 0:-3:61 0:-4:83 1:-3:67 1:-2:44 2:-2:50 1:-6:17 0:5:83 0:7:72 1:-3:25 2:-4:78 1229 0
18. sass36 0:-3:69 2:2:56 1:1:39 2:1:100 0:0:0 2:0:72 0:-2:44 1:0:44 2:3:61 1:3:72 2:2:89 0:1:28 2:8:89 0:6:44 2:-4:44 0:-5:33 2:4:67 2:-2:6 1:-2:56 2:-5:11 0:-1:33 2:-2:78 0:4:50 2:-7:17 1202 0
19. tuvituuli 0:-5:19 2:2:56 1:1:39 0:4:94 2:-4:39 2:2:100 2:-1:33 2:0:50 0:-1:56 0:1:22 1:-6:6 -:50 1:-4:17 0:7:83 1:8:89 1:9:56 1:-4:17 0:-1:56 1:-5:6 1:-3:72 0:5:83 2:-3:33 2:-4:25 0:12:83 1184 0
20. pessimist 1:3:63 2:2:56 0:0:72 0:2:44 1:2:50 1:2:50 1:3:56 1:0:44 0:-1:56 2:-4:67 1:-6:6 0:2:56 2:5:22 2:-2:89 0:5:100 2:-4:56 0:-1:33 2:3:67 1:-4:33 1:-6:17 0:5:83 2:-3:33 2:-7:0 0:5:22 1175 0
21. Pepe 1:3:63 0:-2:17 1:2:78 1:1:56 1:2:50 0:-3:22 1:-2:0 -:50 0:-1:56 0:2:56 2:2:89 2:2:61 1:-3:72 0:4:11 1:6:11 0:-5:33 2:4:67 2:3:67 0:-2:28 1:-3:72 1:-1:39 2:0:100 0:-2:25 1:-5:28 1151 0
22. marian93 0:-5:19 2:3:94 1:0:17 0:-1:11 -:50 2:-2:28 2:-1:33 0:0:56 1:-1:78 1:2:28 0:4:61 2:2:61 0:-4:17 2:-3:50 1:7:44 2:-4:56 1:-3:67 0:-1:56 1:5:94 0:7:28 2:2:89 0:0:0 2:-4:25 1:0:89 1151 0
23. vindimeister 0:0:0 -:50 2:-1:22 2:-5:11 1:1:17 2:-1:50 1:4:94 1:0:44 0:-1:56 0:2:56 2:-3:39 1:-4:17 0:-4:17 2:-3:50 2:-4:44 2:-4:56 0:9:100 1:4:94 2:-2:50 1:-6:17 0:-1:33 0:7:72 1:-1:56 2:0:89 1134 0
24. paprikas -:50 0:0:94 2:2:56 2:-6:0 0:1:28 1:3:89 0:-1:83 2:0:50 1:-2:28 2:-4:67 0:4:61 2:-2:33 0:-2:78 1:-2:89 1:-1:0 1:6:0 2:-1:17 0:-2:6 0:-3:6 1:-3:72 2:-2:67 1:-4:28 0:7:88 2:-7:17 1107 0
25. inz 2:1:38 1:0:78 0:1:89 1:2:100 0:1:28 1:2:50 1:3:56 0:-1:0 1:-1:78 1:3:72 0:4:61 1:-5:0 1:-3:72 0:4:11 2:-5:0 2:-4:56 0:5:83 1:-3:0 2:-4:0 2:-4:67 0:-2:6 2:-3:33 1:-4:0 0:12:83 1061 0
26. Liidia 1:3:63 0:-1:61 2:-1:22 1:1:56 2:-3:67 0:1:78 0:-2:44 1:0:44 2:2:11 1:1:6 -:50 0:0:6 0:-4:17 1:-4:0 1:7:44 1:9:56 2:4:67 0:-1:56 2:-2:50 0:7:28 1:-1:39 0:7:72 2:-4:25 1:-2:78 1040 0
27. juhoman -:50 2:1:17 0:2:100 0:3:67 2:-5:6 1:2:50 0:0:100 2:0:50 2:3:61 0:1:22 2:-3:39 2:-3:11 0:-3:44 1:-3:39 2:-4:44 2:-5:6 0:-1:33 1:-2:44 1:3:72 2:-5:11 0:-1:33 1:-4:28 2:-3:69 0:8:33 1029 0
28. Tellis 1:3:63 1:-1:28 0:-1:56 0:1:33 1:2:50 2:1:89 2:-1:33 1:0:44 0:-5:0 -:50 2:-4:11 0:2:56 1:-4:17 2:-4:11 0:-4:11 0:-4:83 2:4:67 2:-2:6 0:-2:28 2:-4:67 2:-1:78 2:-3:33 0:0:0 2:6:100 1014 0
29. opene 2:0:13 0:-2:17 1:-1:0 -:50 2:-4:39 0:1:78 0:-3:6 2:-1:0 2:2:11 2:-5:22 2:1:67 2:3:94 1:-3:72 1:-3:39 0:-4:11 1:9:56 1:-5:0 0:-1:56 1:3:72 1:-3:72 0:-2:6 1:-4:28 1:0:70 0:0:11 890 0
30. orast 1:-2:0 -:50 2:-1:22 0:-1:11 1:-1:0 1:0:0 2:-1:33 2:0:50 0:-1:56 1:3:72 1:-5:22 0:1:28 2:7:61 2:-3:50 0:-3:61 2:-5:6 2:-4:0 0:-2:6 2:-1:89 2:-4:67 0:2:56 2:-3:33 2:0:70 0:-4:0 843 0
31. priit377 2:0:70 0:-2:17 1:2:78 1:-4:0 0:2:61 2:0:72 2:0:78 1:-1:0 -:50 1:1:6 2:2:89 0:3:89 - - - - - - - - - - - - 610 0
32. Sly911 1:3:63 1:-1:28 0:-5:11 -:50 1:3:89 0:-5:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241 0