Saskop (2016-10-31T19:55:00+02:00 - 2016-10-31T20:30:34+02:00)

Organizzatore
lilli
Tempo
30 sec + 2 sec
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Cambio rating
1. padu123 N:1:50 E:-1:50 N:2:100 N:4:100 E:2:75 N:2:50 N:2:50 N:2:100 N:2:100 N:-1:50 N:-2:100 825 117
2. kriminaal E:-1:50 N:1:50 E:5:100 N:4:100 N:-2:25 E:-2:50 E:-2:50 N:2:100 E:-2:0 N:-1:50 N:-2:100 675 199
3. lilli E:-1:50 N:1:50 E:5:100 E:-4:0 N:-1:100 E:-2:50 E:-2:50 N:0:50 N:2:100 E:1:50 E:2:0 600 57
4. vend1 N:0:60 E:-1:50 E:-1:50 E:2:75 N:-2:25 E:-2:50 E:-3:0 E:0:50 E:2:75 E:1:50 E:3:75 560 73
5. kunn123 - -:50 E:-2:0 E:2:75 E:2:75 E:-2:50 E:1:100 N:0:50 N:-2:25 E:1:50 E:3:75 550 96
6. sonka N:1:50 E:-1:50 N:-5:0 N:-2:25 E:2:75 N:2:50 N:3:100 E:0:50 E:2:75 E:1:50 E:2:0 525 74
7. aabraham E:0:60 N:1:50 N:1:50 N:-2:25 N:-1:100 N:2:50 N:3:100 E:-2:0 E:-2:0 N:-1:50 N:-3:25 510 7
8. audib4 N:1:50 E:-1:50 N:-5:0 E:2:75 N:-2:25 E:-2:50 E:-3:0 E:2:100 N:-2:25 E:1:50 E:3:75 500 -61
9. stam85 E:-1:50 N:1:50 E:-1:50 E:2:75 E:2:75 N:2:50 N:2:50 E:-2:0 N:-2:25 N:-1:50 N:-3:25 500 44
10. antiker E:0:60 N:1:50 N:1:50 N:-2:25 E:1:0 N:2:50 N:-1:0 E:2:100 E:2:75 N:-1:50 N:-3:25 485 -122
11. urmas5 -:50 E:-1:50 N:2:100 E:-4:0 E:1:0 N:2:50 N:-1:0 N:-2:0 E:2:75 E:1:50 E:3:75 450 19
12. juuli1977 E:-1:50 N:1:50 E:-2:0 N:-2:25 N:-2:25 E:-2:50 E:1:100 N:-2:0 N:-2:25 N:-1:50 N:-3:25 400 -250
13. ints90 N:1:50 E:-1:50 -:50 - - - - - - - - 150 -41
14. HannaKKavak N:0:0 -:50 - - - - - - - - - 50 -210