Sudoku (Varia) 2024-02-15T14:00:00+02:002024-02-15T15:40:00+02:00

Torneo chiuso
Descrizione
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
Organizzatore
Meikop
Tempo
100 min
Cambio rating
Numero di partite
8
Sudoku selezionati
Registrazione tardiva abilitata
30 Minuti
Classifica Nome 6x6 Medio 6x6 Medio 9x9 Facile 9x9 Medio 9x9 Medio 6x6 Irregolare Facile 9x9 Diagonale Facile 9x9 Difficile Tempo Cambio rating
1. liikur 00:21 00:22 01:09 05:35 03:31 00:24 02:46 02:40 16:48 276
2. misu 00:39 00:37 01:42 03:56 03:11 00:46 03:17 05:55 20:03 132
3. illikas 00:31 00:35 01:14 03:13 09:51 00:26 03:35 04:40 24:04 82
4. Kristiin11 00:37 00:44 01:12 07:16 04:11 00:44 04:31 09:52 29:06 30
5. Liisu268 00:50 00:51 01:53 05:06 07:06 01:20 05:44 06:47 29:35 86
6. RobertP 00:49 01:05 02:00 03:43 07:19 00:35 06:27 09:55 31:53 137
7. Jaan_R 00:43 00:48 01:46 07:28 08:21 00:55 05:03 15:40 40:44 78
8. OttRG 01:00 00:48 02:02 07:57 07:05 00:56 06:54 16:15 42:57 273
9. k0Ko228 01:08 01:12 02:22 12:58 10:28 02:37 07:16 10:18 48:18 384
10. kalev21 01:13 01:13 03:34 07:14 09:48 01:42 13:40 13:04 51:27 59
11. Hanna06 00:38 01:05 01:57 08:16 11:09 03:33 16:23 11:47 54:47 -42
12. siimonermann 01:50 01:36 02:42 09:18 08:17 00:53 17:07 16:29 58:12 16
13. olivia 00:57 00:56 03:41 21:59 06:11 00:36 06:53 23:49 01:05:00 -99
14. RMR 01:27 01:41 03:31 18:10 12:20 02:45 21:35 25:35 01:27:03 39
15. fxrnvveh 00:54 01:00 02:12 - 11:13 01:08 12:20 14:15 43:02 -124
16. enelisojavee 01:02 01:36 02:21 - 12:23 04:02 12:33 21:30 55:27 -330
17. Ярно 01:19 01:13 03:14 23:33 19:47 02:00 19:59 - 01:11:04 -163
18. Ants-5020 01:25 02:57 05:14 40:01 15:18 01:47 17:30 - 01:24:11 -28
19. marta2007 01:56 01:37 02:35 48:17 16:19 01:32 12:41 - 01:24:57 -277
20. kristinz 00:50 01:11 02:35 57:09 25:40 01:16 - - 01:28:40 -420
21. AndreiKOT0 08:57 10:10 29:23 24:24 16:07 01:17 - - 01:30:19 -146
22. ron_seb 04:25 05:34 04:14 20:59 - 01:31 - - 36:42 -188
23. GermanHv 34:22 - - - - - - - 34:22 -307
DSQ Poletahtis 02:58 01:26 06:10 14:26 13:55 01:42 13:06 02:32 56:14 339
DSQ Janeirous 01:47 03:35 05:10 14:26 13:54 01:42 13:06 03:45 57:25 126
DSQ Grinskopp 02:07 03:12 04:22 29:15 13:49 01:54 13:41 10:09 01:18:28 -94
DSQ meinzyy 04:47 03:30 12:14 17:38 14:59 01:28 12:29 06:19 01:13:25 94
DSQ qedanap 02:05 03:12 06:21 27:15 14:16 01:34 06:14 04:34 01:05:32 67