Ponte - Ponte - dichiarando 2025-12-16T20:00:00+02:002025-12-16T20:41:48+02:00

Descrizione
Bridge tournament series 2025
Organizzatore
Vint.ee
Tempo
3 min + 0 sec
Coefficiente
Progressivo
Cambio rating
Numero di partite
15
Pausa tra le partite
30 Secondi
Registrazione tardiva abilitata
10 Minuti
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punti Cambio rating
1. Zyxzewski +490 (N:3 NT):100 +120 (N:1 NT):100 -50 (N:4 ):38 +150 (N:1 ):75 +80 (N:1 ):69 +420 (N:4 ):94 +140 (N:1 ):88 +450 (N:4 ):94 +450 (N:4 ):94 +430 (N:3 NT):88 +420 (N:4 ):56 +400 (N:3 NT):100 +120 (N:1 NT):100 +110 (N:1 ):81 +400 (N:3 NT):100 1277 0
2. taifuun +460 (N:3 NT):89 -50 (N:1 NT):25 -50 (N:4 ):38 +150 (N:1 ):75 +80 (N:1 ):69 +170 (N:1 ):75 +400 (N:3 NT):100 +420 (N:4 ):69 +450 (N:4 ):94 +430 (N:3 NT):88 -50 (N:4 ):0 +150 (N:1 NT):88 -50 (N:1 NT):25 +110 (N:1 ):81 +120 (N:1 NT):81 997 76
3. averal +400 (N:3 NT):78 +90 (N:1 ):69 -50 (N:4 ):38 +90 (N:1 ):38 +110 (N:1 ):100 +420 (N:4 ):94 -50 (N:3 NT):0 +450 (N:4 ):94 -100 (N:6 ):0 +430 (N:3 NT):88 +430 (N:3 NT):94 +90 (N:1 ):75 -100 (N:3 NT):6 +110 (N:1 ):81 +120 (N:1 NT):81 936 80
4. Mets58 +110 (N:1 ):44 +90 (N:1 ):69 +140 (N:1 ):94 +150 (N:1 ):75 -50 (N:1 ):25 +140 (N:1 ):50 +110 (N:1 ):50 +400 (N:3 NT):44 +400 (N:3 NT):63 +130 (N:1 ):25 +430 (N:3 NT):94 +70 (N:1 ):44 +110 (N:1 ):81 +80 (N:1 ):38 -50 (N:1 NT):13 809 7
5. chessman -50 (N:3 NT):17 -50 (N:1 NT):25 +140 (N:1 ):94 -100 (N:4 ):0 -50 (N:1 ):25 +140 (N:1 ):50 +110 (N:1 ):50 +400 (N:3 NT):44 +420 (N:4 ):75 +400 (N:3 NT):63 +420 (N:4 ):56 +70 (N:1 ):44 +80 (N:1 ):50 +110 (N:1 ):81 -50 (N:1 NT):13 687 48
6. rayman -50 (N:3 NT):17 +110 (N:1 ):88 -50 (N:4 ):38 +420 (N:5 ):100 +80 (N:1 ):69 -50 (N:4 ):6 +120 (N:1 NT):75 +420 (N:4 ):69 -50 (N:4 ):13 -100 (N:3 NT):0 +420 (N:4 ):56 +70 (N:1 ):44 +80 (N:1 ):50 +80 (N:1 ):38 -50 (N:1 NT):13 676 -91
7. repse +130 (N:1 ):56 -50 (N:1 ):25 -50 (N:3 ):38 -50 (N:3 ):13 -50 (N:1 ):25 +140 (N:1 ):50 +90 (N:1 ):25 +170 (N:1 ):13 +140 (N:1 ):38 +130 (N:1 ):25 +420 (N:4 ):56 +70 (N:1 ):44 +110 (N:1 ):81 +80 (N:1 ):38 +110 (N:1 ):63 590 37
8. MaaMart +140 (N:1 ):67 -50 (N:1 ):25 +130 (N:1 ):75 +80 (N:1 ):25 +80 (N:1 ):69 -50 (N:2 ):6 +110 (N:1 ):50 +170 (N:2 ):13 +140 (N:3 ):38 +140 (N:1 ):50 +170 (N:2 ):25 -50 (N:2 ):13 +80 (N:1 ):50 -50 (N:1 ):6 +70 (N:1 ):38 550 23
9. orast +90 (N:1 ):33 -50 (N:1 NT):25 -100 (N:3 ):0 +130 (N:2 ):50 -100 (N:1 ):0 +110 (N:2 ):25 +70 (N:1 ):13 +170 (N:3 ):13 +140 (N:3 ):38 +130 (N:1 ):25 +140 (N:3 ):13 -100 (N:3 ):0 -100 (N:3 ):6 -50 (N:1 ):6 +80 (N:1 ):50 297 9
10. EiHooli -100 (N:3 NT):0 - - - - - - - - - - - - - - 0 -189