Saskop 2026-04-03T20:30:00+03:002026-04-03T21:21:27+03:00

Descrizione
Sasku tournament series 2026
Organizzatore
Vint.ee
Tempo
30 sec / Mossa
Coefficiente
Progressivo
Cambio rating
NO
Numero di partite
20
Pausa tra le partite
15 Secondi
Registrazione tardiva abilitata
10 Minuti
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punti Cambio rating
1. anduma N:-3:25 N:3:69 N:2:50 N:-2:63 N:1:69 E:1:47 E:1:94 E:-1:31 N:-2:31 N:2:59 N:4:97 E:-2:59 N:-2:69 E:-2:50 E:-3:50 N:4:78 E:3:75 N:2:59 N:1:59 N:2:84 1218 0
2. Mets58 N:-3:25 E:-3:31 N:2:50 E:3:81 E:1:78 N:-1:53 E:1:94 E:-1:31 E:2:69 E:-2:41 N:4:97 N:2:41 E:2:31 E:-2:50 E:-3:50 E:2:94 E:3:87 N:2:59 E:-1:41 N:2:84 1187 0
3. Pooletoobine N:-3:25 N:2:19 E:-2:50 E:2:37 N:1:72 N:-2:25 N:1:50 N:1:69 N:-1:88 N:1:31 E:4:81 N:2:41 N:-2:69 N:4:100 N:6:100 E:-4:22 N:-1:81 E:-2:41 E:0:75 E:1:56 1132 0
4. kullakyla N:-2:83 N:3:69 N:3:94 E:2:37 N:-1:22 N:-1:53 N:1:50 N:1:69 E:2:69 E:-2:41 N:-1:41 E:-2:59 N:-2:69 N:2:50 N:3:50 N:4:78 E:3:75 E:-2:41 N:1:59 E:-2:16 1125 0
5. OttO E:3:75 N:3:69 E:1:94 E:2:37 N:2:91 E:1:47 E:-2:41 N:1:69 E:2:69 N:2:59 N:-1:41 N:2:41 E:3:81 N:2:50 N:3:50 N:1:59 N:-3:25 E:-2:41 E:-1:41 N:-1:44 1124 0
6. Eit2 N:-2:83 N:3:69 N:-1:6 N:-2:63 N:-2:9 E:1:47 N:4:84 N:1:69 E:2:69 E:-1:69 E:1:59 N:2:41 E:3:81 E:-2:50 E:-3:50 E:-4:22 E:1:19 N:2:59 N:2:91 E:2:81 1121 0
7. juuli1977 E:3:75 N:-1:0 N:2:50 N:-1:72 N:1:69 E:1:47 N:4:84 N:1:69 E:2:69 E:-2:41 E:1:59 N:2:41 E:2:31 E:-2:50 E:-6:0 E:2:94 N:-2:44 E:-1:87 E:2:91 N:-1:44 1117 0
8. rayman N:-2:83 E:-3:31 N:3:94 N:-3:19 E:2:91 E:1:47 E:-1:50 N:1:69 N:-2:31 N:2:59 N:-1:41 E:-2:59 N:-3:19 E:-2:50 E:-3:50 E:2:94 E:3:87 N:2:59 N:0:25 E:1:56 1114 0
9. kloor E:3:75 E:-3:31 N:3:94 E:3:81 E:1:78 N:-1:53 N:2:59 E:-1:31 E:2:69 N:2:59 N:-1:41 N:2:41 E:3:81 E:-2:50 E:-3:50 E:-1:41 N:-3:25 N:2:59 E:0:75 E:-2:16 1109 0
10. tanel92 E:3:75 E:-3:31 E:-3:6 E:1:28 N:1:72 E:1:47 E:1:94 E:-1:31 N:-2:31 E:-2:41 N:-1:41 E:-2:59 E:2:31 E:4:100 E:-3:50 N:4:78 E:2:56 N:2:59 N:2:91 E:2:81 1102 0
11. Ken112 E:2:17 N:2:19 E:-2:50 E:3:81 E:-1:28 E:2:75 E:-4:16 E:1:84 E:2:69 E:-2:41 E:4:81 E:-2:59 N:-2:69 N:2:50 N:3:50 N:4:78 N:-1:81 E:-2:41 N:-2:9 N:2:84 1082 0
12. Kilu71 E:3:75 N:3:69 E:1:94 N:-2:63 E:1:78 N:-1:53 N:2:59 N:1:69 N:-2:31 E:-2:41 E:1:59 E:-2:59 N:-3:19 N:2:50 N:3:50 N:1:59 N:-3:13 N:1:13 E:2:91 N:-2:19 1064 0
13. pessimist E:2:17 N:3:69 N:2:50 N:-2:63 E:-1:31 N:-1:53 E:-2:41 N:1:69 E:2:69 E:-2:41 N:1:91 N:2:41 E:3:81 N:2:50 N:6:100 E:-1:41 N:-3:13 E:-1:87 N:0:25 N:-2:19 1051 0
14. veiko196 -:50 N:3:69 E:-2:50 E:1:28 E:-1:31 E:1:47 E:-4:16 N:-1:16 E:1:12 E:-1:69 N:-1:41 N:3:91 N:1:100 N:2:50 N:0:60 N:4:78 N:-2:50 N:6:97 N:-2:9 N:2:84 1048 0
15. fuji48 - E:-3:31 E:-2:50 E:3:81 N:1:72 N:-1:53 E:-2:41 N:1:69 N:-2:31 N:1:31 E:1:59 N:4:75 E:3:81 N:2:50 N:3:50 N:4:78 E:1:19 E:-2:41 E:-1:41 N:4:94 1047 0
16. averal E:3:75 E:-3:31 E:-3:6 N:-1:72 E:1:78 E:1:47 E:-4:16 E:-1:31 N:-1:88 N:2:59 E:1:59 N:2:41 N:-3:19 E:-2:50 E:0:0 E:-1:41 N:-1:69 N:2:59 E:3:97 N:4:94 1032 0
17. hack E:3:75 E:1:100 N:3:94 N:-2:63 N:-1:22 E:1:47 E:-2:41 N:1:69 N:-2:31 N:2:59 E:1:59 E:-2:59 N:-3:19 N:2:50 N:3:50 N:-2:6 E:2:56 N:1:13 N:1:59 E:-2:16 988 0
18. piimahabe E:2:17 E:-2:81 E:1:94 E:3:81 E:-2:9 N:-1:53 N:-1:6 N:-1:16 E:2:69 E:-1:69 E:-1:9 E:-2:59 N:-2:69 E:-4:0 E:-2:100 E:-4:22 N:-2:44 N:2:59 N:1:59 E:1:56 972 0
19. Mafalda N:-3:25 N:3:69 E:-2:50 E:2:37 N:-1:22 E:1:47 E:-1:50 E:1:84 E:2:69 N:2:59 N:-1:41 E:-2:59 E:2:31 N:4:100 N:3:50 N:-2:6 N:-2:50 N:6:97 E:-2:9 E:-2:16 971 0
20. suli N:-2:83 E:-3:31 N:2:50 E:1:28 E:1:78 N:-1:53 N:-1:6 E:1:84 E:2:69 E:-1:69 E:-4:3 N:2:41 N:-3:19 N:-4:0 N:3:50 N:1:59 E:1:31 N:2:59 E:3:97 E:1:56 966 0
21. sass36 - N:3:69 E:-2:50 E:1:28 N:1:72 N:-1:53 N:4:84 N:1:69 E:2:69 N:1:31 N:-1:41 E:-2:59 N:-2:69 N:2:50 E:-6:0 N:-2:6 E:2:56 E:-1:69 E:-1:41 N:-1:44 960 0
22. Kivikass E:2:17 E:-2:81 N:-1:6 E:2:37 E:-1:28 N:-1:53 E:-1:50 N:1:69 N:-1:88 E:-1:69 E:-1:9 N:4:75 E:2:31 E:4:100 N:3:50 N:-2:6 E:2:56 N:1:31 N:1:59 N:-1:44 959 0
23. Maiken N:-2:83 N:3:69 E:-3:6 E:2:37 N:-1:22 E:1:47 E:1:94 E:-1:31 N:-2:31 N:2:59 N:-4:19 N:2:41 E:2:31 E:-2:50 E:-2:100 N:1:59 N:-2:44 E:-1:69 N:1:59 E:-4:6 957 0
24. Tellis E:2:17 N:2:19 N:2:50 N:-3:19 N:1:72 E:2:75 N:1:50 N:-1:16 N:-1:88 N:2:59 N:-1:41 N:2:41 N:-2:69 E:-2:50 E:0:60 E:-4:22 N:-1:69 N:1:31 E:-1:41 E:1:56 945 0
25. liivaterake N:0:60 N:3:69 N:2:50 N:-1:72 N:2:91 N:-1:53 N:1:50 E:-1:31 N:-2:31 N:1:31 E:-4:3 E:-2:59 E:3:81 E:-2:50 E:-3:50 E:-4:22 E:2:50 E:-6:3 E:-1:41 N:-1:44 941 0
26. Trebla13 N:-3:25 N:2:19 N:2:50 N:-2:63 E:-1:28 N:-2:25 N:1:50 N:-2:6 N:-1:88 N:2:59 E:1:59 E:-2:59 N:1:100 N:2:50 N:0:60 E:2:94 N:-2:44 E:-2:41 E:-2:9 E:-4:6 935 0
27. repse -:50 E:-3:31 E:-2:50 E:2:37 N:1:72 N:-1:53 N:2:59 N:-1:16 N:-2:31 E:-2:41 N:-1:41 N:2:41 E:-1:0 E:-2:50 E:-3:50 E:-1:41 N:-2:44 E:-2:41 N:4:84 E:4:81 913 0
28. Aips7 E:3:75 N:3:69 N:-1:6 E:2:37 N:-1:22 N:-1:53 N:-1:6 E:-1:31 E:1:12 N:1:31 E:1:59 N:3:91 E:3:81 N:2:50 N:2:0 N:1:59 N:-1:81 E:-2:41 N:1:59 N:-1:44 907 0
29. EiHooli N:0:60 N:-1:0 N:2:50 E:3:81 N:-1:22 N:-1:53 N:-1:6 E:-1:31 N:-1:88 N:2:59 E:1:59 E:-4:25 N:-2:69 N:-4:0 N:3:50 N:1:59 E:1:31 E:-2:41 E:-1:41 E:4:81 906 0
30. Vaits123 N:-2:83 E:-3:31 E:-2:50 N:-2:63 N:-2:9 E:1:47 N:2:59 E:1:84 N:-2:31 E:-2:41 N:1:91 E:-2:59 N:-3:19 E:-2:50 E:-3:50 E:-4:22 E:2:50 E:-6:3 N:-3:3 E:1:56 901 0
31. MaaMart N:-3:25 E:-3:31 E:-2:50 N:-3:19 E:-1:28 N:-1:53 E:-1:50 E:2:94 E:1:12 E:-2:41 N:-1:41 E:-2:59 E:-1:0 E:-2:50 E:-3:50 E:0:75 E:1:19 N:1:13 N:4:84 E:4:81 875 0
32. Heinakas N:-3:25 E:-3:31 E:-2:50 N:-2:63 E:1:78 E:1:47 E:-4:16 E:-1:31 E:1:12 E:-2:41 E:1:59 N:2:41 N:-3:19 N:2:50 N:3:50 N:0:25 E:2:56 E:-1:87 N:1:59 N:-4:19 859 0
33. nipi-tiri 68 E:0:60 E:1:100 E:-3:6 N:-1:72 E:-2:9 N:-1:53 N:4:84 E:-1:31 N:-2:31 E:-2:41 N:-4:19 E:-4:25 E:2:31 N:2:50 E:-3:50 E:-1:41 N:-1:81 E:-2:41 N:-3:3 N:-4:19 847 0
34. orast E:2:17 E:-2:81 E:1:94 N:-3:19 E:2:91 E:1:47 E:-1:50 E:-1:31 N:-2:31 N:2:59 E:1:59 N:2:41 E:2:31 E:-4:0 N:2:0 E:-1:41 E:1:19 N:2:59 E:-1:41 N:-4:19 830 0
35. martti88 E:0:0 E:-3:31 N:2:50 N:-3:19 E:-1:28 E:1:47 E:-1:50 E:2:94 E:1:12 N:1:31 E:1:59 E:-3:9 N:-3:19 E:-2:50 E:-3:50 E:0:75 N:-2:44 N:1:13 E:-4:16 E:4:81 778 0
36. Smurfiina N:-3:25 E:-2:81 N:-1:6 N:-3:19 E:-1:28 E:1:47 N:1:50 N:-2:6 E:1:12 E:-1:69 N:-1:41 E:-3:9 E:3:81 N:2:50 N:3:50 N:0:25 E:2:56 E:-1:87 E:-4:16 N:-4:19 777 0
37. Markovich - - -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0