デュラク ウィズ パッシング (2022-08-08T20:30:00+03:00 - 2022-08-08T21:44:24+03:00)

管理者
Vint.ee
タイム コントロール
2 分 + 2 秒
説明
Podkidnoi turniirisari 2022
ランキング 名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ポイント Progress
1. Meikop 23:2 28:2 26:2 21:2 16:0 10:2 4:2 9:2 3:2 2:0 5:2 6:2 8:0 7:2 12:2 24 200
2. EiHooli 25:2 3:2 16:0 4:0 26:2 14:2 17:2 21:2 9:2 1:2 10:2 5:2 7:0 8:2 6:2 24 184
3. Tellis 18:2 2:0 17:2 14:2 9:0 5:2 10:2 16:2 1:0 4:0 21:2 15:2 6:0 11:2 8:2 20 158
4. repse 9:2 26:0 19:2 2:2 5:2 16:2 1:0 10:0 11:2 3:2 6:0 7:0 13:2 12:0 18:2 18 156
5. orast 11:2 17:2 21:0 26:2 4:0 3:0 14:2 7:2 16:2 18:2 1:0 2:0 9:2 6:0 10:2 18 150
6. ILLIMAR 26:0 9:0 8:2 23:0 22:2 27:2 24:2 11:0 19:2 7:2 4:2 1:0 3:2 5:2 2:0 18 132
7. Estman 17:0 11:0 15:2 22:2 27:2 24:2 21:0 5:0 12:2 6:0 18:2 4:2 2:2 1:0 9:2 18 132
8. Tooto - - 6:0 15:2 25:2 13:0 0:2 20:2 23:2 11:2 16:2 9:2 1:2 2:0 3:0 18 130
9. mrt1 4:0 6:2 13:2 12:2 3:2 21:2 16:2 1:0 2:0 10:0 17:2 8:0 5:0 15:2 7:0 16 152
10. Jaanika_1 20:2 27:2 28:2 16:0 21:2 1:0 3:0 4:2 18:2 9:2 2:0 13:0 11:0 17:2 5:0 16 152
11. AnniA 5:0 7:2 12:0 13:2 18:2 17:0 19:2 6:2 4:0 8:0 15:0 20:2 10:2 3:0 16:2 16 124
12. Tornaado 19:0 15:2 11:2 9:0 14:0 26:2 18:0 24:2 7:0 13:0 22:2 23:2 21:2 4:2 1:0 16 118
13. tuvituuli 28:0 23:2 9:0 11:0 20:0 8:2 25:2 22:2 14:0 12:2 19:2 10:2 4:0 16:2 15:0 16 116
14. soosiim 24:2 16:0 27:2 3:0 12:2 2:0 5:0 19:0 13:2 21:0 20:2 17:2 15:0 0:2 22:2 16 116
15. Mets58 21:0 12:0 7:0 8:0 0:2 25:2 20:0 25:2 25:2 23:2 11:2 3:0 14:2 9:0 13:2 16 102
16. vindimeister 22:2 14:2 2:2 10:2 1:2 4:0 9:0 3:0 5:0 17:2 8:0 21:0 19:2 13:0 11:0 14 148
17. LepatriiN-u 7:2 5:0 3:0 27:2 19:2 11:2 2:0 18:0 21:2 16:0 9:0 14:0 22:2 10:0 25:2 14 118
18. marian93 3:0 25:2 24:2 19:0 11:0 20:2 12:2 17:2 10:0 5:0 7:0 22:0 0:2 21:2 4:0 14 118
19. Sikupiku 12:2 21:0 4:0 18:2 17:0 23:2 11:0 14:2 6:0 22:2 13:0 25:2 16:0 20:0 0:2 14 112
20. tombo48 10:0 0:2 23:0 24:0 13:2 18:0 15:2 8:0 22:0 25:2 14:0 11:0 25:2 19:2 21:2 14 92
21. piimakohv 15:2 19:2 5:2 1:0 10:0 9:0 7:2 2:0 17:0 14:2 3:0 16:2 12:0 18:0 20:0 12 122
22. Liidia 16:0 24:0 25:2 7:0 6:0 0:2 23:2 13:0 20:2 19:0 12:0 18:2 17:0 25:2 14:0 12 90
23. kämby 1:0 13:0 20:2 6:2 24:0 19:0 22:0 0:2 8:0 15:0 25:0 12:0 - - - 6 48
24. pessimist 14:0 22:2 18:0 20:2 23:2 7:0 6:0 12:0 - - - - - - - 6 32
25. KLH 2:0 18:0 22:0 0:2 8:0 15:0 13:0 15:0 15:0 20:0 23:2 19:0 20:0 22:0 17:0 4 34
26. allever 6:2 4:2 1:0 5:0 2:0 12:0 - - - - - - - - - 4 22
27. loogika 0:2 10:0 14:0 17:0 7:0 6:0 - - - - - - - - - 2 12
28. dominic 13:2 1:0 10:0 - - - - - - - - - - - - 2 6