数独 (ヴァリア) (クローズド トーナメント) (2015-02-19T13:00:00+02:00 - 2015-02-19T14:40:01+02:00)

管理者
Meikop
タイム コントロール
5 分
説明
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - algkool (1.-4. klass)
ランキング 名前 数独 6x6 簡単 数独 6x6 簡単 数独 6x6 簡単 数独 6x6 普通 数独 6x6 普通 数独 9x9 簡単 数独 9x9 簡単 数独 9x9 簡単 時間 評価の変更
1. rakett69 00:35 00:37 00:39 01:33 01:39 04:43 05:12 03:09 18:06 0
2. Natja 01:11 01:07 01:02 01:42 02:06 04:11 04:07 04:21 19:46 0
3. elerio 00:57 01:00 00:51 02:59 02:36 04:37 04:43 02:45 20:28 0
4. birthel 00:55 00:54 00:56 02:56 02:34 04:28 03:59 03:51 20:31 0
5. lepatriinu26 00:46 01:29 00:51 02:18 02:10 05:28 05:41 04:37 23:19 0
6. karlustav 00:37 00:46 00:57 02:34 02:13 06:15 06:43 04:20 24:23 0
7. Angrybird 00:38 00:35 00:50 02:06 01:46 11:37 05:21 04:06 26:59 0
8. Rihard 01:15 01:44 01:48 06:25 03:05 07:30 07:02 04:16 33:04 0
9. marisp14 01:31 01:31 01:21 03:53 02:29 08:36 06:39 08:17 34:16 0
10. gregso 01:03 01:31 01:03 02:18 02:12 17:50 04:32 06:03 36:30 0
11. oskar2005 01:38 01:55 01:29 02:55 03:41 09:54 09:55 08:12 39:39 0
12. NikitaNo 01:32 01:47 01:13 05:20 03:17 13:50 06:54 08:26 42:18 0
13. olivervalk 01:23 01:38 02:00 03:39 06:29 08:35 11:44 08:39 44:06 0
14. harru9 01:39 01:45 01:57 05:40 03:33 13:01 07:59 09:02 44:36 0
15. JanSebastian 01:32 02:02 01:33 06:05 02:49 08:05 11:07 12:21 45:35 0
16. dianak 01:32 01:44 01:07 02:47 03:04 08:16 19:51 07:47 46:07 0
17. Herts005 00:49 01:09 00:56 04:07 02:11 27:54 05:36 04:06 46:46 0
18. tuuleteele 03:15 01:15 01:01 02:41 02:34 18:00 08:04 12:32 49:22 0
19. kittykabe 02:18 02:37 01:46 05:37 04:41 11:10 14:46 11:48 54:42 0
20. kiisumiisu03 01:01 01:48 01:29 02:42 03:26 26:07 10:06 09:14 55:52 0
21. liza123 01:24 01:54 02:33 06:59 05:33 15:59 13:31 08:17 56:10 0
22. PavelB 01:04 01:23 01:45 05:27 06:25 13:58 30:37 12:34 01:13:12 0
23. Laulja 03:48 04:18 02:33 08:53 22:55 07:06 13:24 10:45 01:13:41 0
24. Rebekka123 01:23 06:06 03:12 09:02 04:53 26:18 11:37 12:48 01:15:18 0
25. helenap 01:21 02:12 01:44 07:52 05:20 25:55 20:02 18:15 01:22:41 0
26. AMalov 01:55 01:39 01:50 03:48 05:17 14:58 43:09 22:32 01:35:07 0
27. sofiaN 02:08 02:24 02:09 10:05 04:32 09:29 53:33 11:07 01:35:27 0
28. DaniilM 02:01 03:16 02:01 12:15 01:46 10:14 57:46 06:12 01:35:31 0
29. DarjaD 05:22 03:05 03:06 08:17 14:42 19:19 18:31 23:45 01:36:06 0
30. Albert007 02:31 08:51 02:59 12:10 05:56 20:55 13:58 29:52 01:37:12 0
31. SandraMu 01:24 01:44 03:03 07:52 14:19 24:39 25:50 18:45 01:37:35 0
32. Jekaterina 02:35 02:53 03:50 11:12 14:09 15:58 21:02 25:56 01:37:36 0
33. markus007 02:00 01:44 01:48 06:54 04:23 09:13 08:04 - 34:06 0
34. ebeliis 01:37 01:19 02:13 07:23 05:55 - 18:23 12:23 49:12 0
35. KatriinT 02:44 03:27 04:41 03:53 13:20 19:40 14:30 - 01:02:15 0
36. misu 02:06 04:53 02:16 - 07:50 19:49 12:27 16:35 01:05:55 0
37. AUssov 01:58 02:11 02:38 05:26 13:36 29:40 21:22 - 01:16:52 0
38. Daniil2 01:44 02:20 02:55 04:10 10:05 38:38 23:02 - 01:22:53 0
39. EgertPe 04:29 01:57 03:19 03:11 - - 34:33 11:02 58:30 0
40. RasmusJ 01:14 01:49 01:26 02:37 03:00 1:09:06 - - 01:19:13 0
41. marta2007 02:37 03:26 04:22 18:58 36:02 28:48 - - 01:34:12 0
42. remokutt 04:00 01:57 01:34 07:21 12:33 - - - 27:25 0
43. kairiin 02:10 01:41 01:41 08:24 - - 29:22 - 43:17 0
44. kristinz 03:36 04:17 04:08 21:19 18:30 - - - 51:49 0
45. marten7 08:16 07:45 08:24 10:51 18:08 - - - 53:22 0
46. olivia 02:36 04:13 03:00 - 13:05 33:05 - - 55:58 0
47. NeleMai 01:33 04:38 01:58 14:08 41:19 - - - 01:03:34 0
48. sofika-2004 02:37 02:40 01:44 06:56 - - - - 13:56 0
49. kotkas1992 01:53 02:09 02:08 - - - 40:23 - 46:31 0
50. tubliarseni 01:51 02:04 02:15 - - - - - 06:10 0
51. kossumees1 - - - - 04:15 - - - 04:14 0