サスコップ (2016-04-13T21:00:00+03:00 - 2016-04-13T21:36:42+03:00)

管理者
IlonaJ
タイム コントロール
30 秒 / 移動
ランキング 名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ポイント 評価の変更
1. taavi770 N:-3:67 E:-1:100 E:3:100 N:0:60 N:2:100 N:2:88 N:1:56 N:2:100 N:1:44 N:1:63 N:-4:25 803 99
2. mrt1 E:6:100 E:-2:37 E:3:100 E:0:0 N:-1:50 N:2:88 E:-1:44 N:2:100 E:-1:56 E:-1:37 E:4:75 687 116
3. Ats1987 N:-3:67 N:2:63 N:-2:63 N:0:60 E:-2:0 E:4:87 N:4:81 E:-2:0 N:4:75 N:1:63 E:4:75 634 250
4. Raknari N:-6:0 N:2:63 N:-2:63 E:2:75 E:1:50 N:-4:13 E:2:100 E:2:56 E:-4:25 E:1:100 N:-2:50 595 97
5. oeh N:-3:67 E:-1:100 N:-3:0 N:-4:25 N:-1:50 E:4:87 E:-4:19 E:4:81 N:4:75 N:1:63 N:-4:25 592 94
6. mutter N:-3:67 N:1:0 E:2:37 N:-1:75 E:2:100 E:1:69 E:-1:44 E:2:56 E:-1:56 E:-1:37 E:2:50 591 38
7. suli E:3:33 E:-2:37 N:-2:63 N:-2:25 N:-1:50 N:2:88 E:-1:44 E:2:56 N:1:44 E:1:100 N:-2:50 590 55
8. kullakyla E:3:33 N:2:63 E:2:37 E:1:25 E:2:100 E:1:69 N:4:81 N:-2:44 N:1:44 E:-1:37 E:2:50 583 131
9. antiker E:3:33 N:2:63 N:-2:63 N:-1:75 N:-1:50 N:-1:31 N:1:56 N:-2:44 N:1:44 E:-1:37 E:4:75 571 29
10. patser E:0:60 N:2:63 N:-2:63 E:0:60 N:2:100 E:-2:12 N:1:56 E:-2:0 E:-1:56 N:1:63 N:-4:25 558 22
11. litikas E:6:100 N:2:63 N:-3:0 E:4:75 E:-2:0 N:2:88 E:-4:19 E:4:81 E:-4:25 N:-1:0 N:4:100 551 -28
12. tont2008 N:-6:0 E:-2:37 E:2:37 E:1:25 E:1:50 E:1:69 N:1:56 N:-2:44 E:-1:56 N:1:63 N:4:100 537 -61
13. kaljuleemet E:0:60 E:-2:37 N:-2:63 E:4:75 E:1:50 E:-2:12 N:1:56 N:-4:19 N:1:44 E:-1:37 E:4:75 528 -17
14. strateeg N:0:60 N:2:63 E:2:37 N:-4:25 E:1:50 E:-2:12 E:2:100 N:-4:19 E:-1:56 N:1:63 N:-4:25 510 -27
15. Heldur E:3:33 E:-2:37 E:2:37 E:1:25 N:-1:50 E:1:69 N:-2:0 N:-2:44 E:-1:56 N:1:63 N:0:60 474 -155
16. athletycal N:-3:67 N:1:0 N:-2:63 N:-2:25 E:1:50 E:-2:12 E:-1:44 E:2:56 N:1:44 E:-1:37 N:0:60 458 -86
17. Mimm -:50 E:-2:37 N:-2:63 E:1:25 N:-2:0 N:-1:31 E:-1:44 E:2:56 N:1:44 E:-1:37 E:0:60 447 25
18. devileye N:-3:67 E:-2:37 E:2:37 N:-1:75 E:1:50 N:-1:31 E:-1:44 N:-2:44 E:-1:56 N:-1:0 E:-4:0 441 -90
19. MegaJopski E:3:33 E:-2:37 E:2:37 N:-1:75 N:-2:0 N:-1:31 N:1:56 N:-2:44 E:-1:56 N:1:63 E:-4:0 432 -108
20. kallur E:3:33 N:2:63 E:2:37 E:2:75 N:-1:50 N:-4:13 N:-2:0 E:2:56 N:1:44 E:-1:37 E:0:0 408 -218
21. rasmusl N:0:0 -:50 - - - - - - - - - 50 -165