Sasku turniirisari 2023

Время
01.04.2023 - 30.04.2023
Описание
Populaarseim turniirisari portaalis vint.ee - Sasku - tuleb taas!

Turniirisari algab 1. aprillil ning igal aprillikuu õhtul kell 20:30 toimub 20-vooruline sasku turniir. Kõik turniirid on reitingumuudatuseta!

Eelmisel aastal toimunud turniirisarjas osales 116 mängijat ning auhinnafondiks kujunes 1130 krediiti!

TOP 3 eelmisel aastal olid:
  1. kasper
  2. MardoM
  3. P6rnitseja

Head kaardijooksu!
Система подсчета очков турнирной серии
Суммируются турнирные очки 20 лучших турниров .
Vint.ee Призы
Призовой фонд: 1373 Кредиты! *Призовой фонд увеличивается на один кредит, когда игрок участвует в турнире
1. Место 412 Кредиты
2. Место 330 Кредиты
3. Место 247 Кредиты
4. Место 178 Кредиты
5. Место 124 Кредиты
6. Место 82 Кредиты
Что делать с кредитами Vint.ee? Купите себе VIP-подписку или что-нибудь полезное в магазине Vint.ee !

Сводные результаты

Рейтинг Имя Количество турниров Первые места Сводные результаты Средние баллы Худший результат
1. metseit 29 2 22345 1057.7 1019
2. Tuggis 21 4 22139 1089.4 844
3. juuli1977 30 3 21796 1032.5 968
4. suli 30 0 21725 1037.4 969
5. Trebla13 27 1 21556 1032.7 966
6. Lõvi 29 0 21464 1031.1 988
7. Maiken 30 0 21453 1022 985
8. strateeg 23 1 21315 1000.8 876
9. kloor 30 0 21294 996.4 979
10. Kalka 26 0 21274 1024.9 957
11. rayman 27 2 21168 1020.4 967
12. Tellis 28 0 20889 1007.7 974
13. london87 23 0 20808 1023.2 947
14. pessimist 29 0 20737 978.6 973
15. Vaits123 27 1 20735 1006.7 958
16. Mets58 30 1 20671 968.4 920
17. Heli123 28 0 20629 978.9 960
18. jaak1981 23 0 20614 1008.5 938
19. Kenshin 21 0 20595 1000.6 882
20. liivaterake 26 0 20556 990.4 946
21. averal 26 0 20547 989.1 932
22. grille 25 0 20357 864.6 822
23. orast 30 0 20320 946.6 898
24. maska 28 0 20181 965.1 911
25. priit377 23 0 20161 938.6 855
26. Clemm 20 2 19987 999.4 700
27. tannuma 22 0 19884 977.7 830
28. aivar512 22 0 19723 970.5 851
29. sass36 23 0 19338 904.2 827
30. Kylx144 19 0 19274 1014.4 671
31. repse 30 0 19111 898.3 860
32. laanekas 20 0 17914 895.7 165
33. MaaMart 20 0 17804 890.2 654
34. Päx 18 1 16648 924.9 350
35. 56laine 17 0 16195 952.6 376
36. lilli 17 0 15493 911.4 144
37. RemKasp 17 0 15297 899.8 50
38. Megabeib6 16 1 15013 938.3 455
39. aalekokk 15 0 13997 933.1 666
40. KarlJoosep 14 0 13659 975.6 824
41. xxx 13 0 12640 972.3 403
42. Ruuster 12 0 12020 1001.7 824
43. suurik 12 1 12016 1001.3 788
44. tiiu 12 0 11795 982.9 873
45. Hitomoji 11 0 11358 1032.5 866
46. fuji48 12 0 11274 939.5 597
47. Kilu71 11 0 11013 1001.2 808
48. nipi-tiri 68 12 0 10583 881.9 138
49. OttO 10 1 10372 1037.2 793
50. Türbel 10 0 9601 960.1 709
51. MelWest 12 1 9401 783.4 12
52. pärnakas 8 3 9033 1129.1 922
53. Liidia 9 0 8613 957 812
54. Numsik 8 0 7800 975 807
55. Migreen 7 0 6979 997 938
56. ajukramp 6 2 6921 1153.5 958
57. piraaja 9 0 6840 760 250
58. kalew111 7 0 6602 943.1 782
59. Imka78 8 0 6498 812.3 34
60. Mafalda 7 0 6329 904.1 607
61. Pits6 6 0 5901 983.5 728
62. Smurfiina 6 0 5890 981.7 838
63. mutter 6 0 5865 977.5 926
64. mrt1 6 0 5555 925.8 848
65. okr 6 0 5427 904.5 601
66. loogika 6 0 5337 889.5 0
67. kullakyla 6 0 5220 870 53
68. aloe 5 0 5190 1038 935
69. piimahabe 5 0 4876 975.2 796
70. Ehvel 5 0 4767 953.4 653
71. kuller 4 0 4530 1132.5 955
72. Koerailm 5 0 4307 861.4 589
73. voidukas 4 0 4246 1061.5 957
74. Kata97 7 0 4232 604.6 169
75. tanel92 4 1 4180 1045 885
76. Sops 4 0 3916 979 816
77. pontu 4 0 3820 955 855
78. tombo48 4 0 3632 908 769
79. Kalev66LEKE 5 0 3541 708.2 171
80. vindivingats 3 0 3447 1149 1035
81. lemps80 3 0 3182 1060.7 1033
82. saskuvana 3 0 3142 1047.3 1029
83. Hasvedi 3 0 2922 974 861
84. padu123 3 1 2638 879.3 469
85. Tihemets 3 0 2381 793.7 413
86. kallis58 3 0 2332 777.3 440
87. Xenon 2 1 2229 1114.5 958
88. pärnake1958 2 0 2209 1104.5 1087
89. Palderjan 2 0 2141 1070.5 943
90. koba20 3 0 2124 708 207
91. armani 2 0 2089 1044.5 1000
92. jummel 2 0 2027 1013.5 934
93. Sihtric 2 0 1973 986.5 889
94. pime 2 0 1916 958 893
95. sopka 2 0 1909 954.5 933
96. IntZ_ 2 0 1898 949 857
97. pflaume 2 0 1861 930.5 904
98. Mayku 2 0 1834 917 796
99. punnike 2 0 1831 915.5 913
100. PilleRiin 2 0 1818 909 868
101. S2rts 2 0 1811 905.5 796
102. lutt 2 0 1788 894 847
103. Sandyy 2 0 1785 892.5 876
104. ventsel2014 2 0 1732 866 844
105. kellaosuti 2 0 1711 855.5 757
106. Ander4412 2 0 1710 855 830
107. Poheemlane 2 0 1619 809.5 543
108. atsolen 2 0 1480 740 372
109. ratastool 2 0 1305 652.5 359
110. cook 2 0 1292 646 456
111. zeus 3 0 1208 402.7 0
112. Aisling 1 0 1114 1114 1114
113. Reda19 1 0 1111 1111 1111
114. tyft 1 0 1098 1098 1098
115. Heinz711 1 0 1073 1073 1073
116. Meikop 1 0 1059 1059 1059
117. bacco 1 0 1054 1054 1054
118. Jänksjuss 1 0 1049 1049 1049
119. maamesilane 1 0 1047 1047 1047
120. maalane 1 0 1041 1041 1041
121. Ükspuha112 1 0 1040 1040 1040
122. leo62 1 0 1023 1023 1023
123. sofi 1 0 1013 1013 1013
124. Ojaoskar 1 0 997 997 997
125. Aivars91 1 0 994 994 994
126. vamps36 1 0 990 990 990
127. sass!1 1 0 989 989 989
128. sumo 1 0 989 989 989
129. Nolkjah1 1 0 986 986 986
130. ssss 2 0 982 491 50
131. mannAvaht 1 0 980 980 980
132. vuljas 1 0 975 975 975
133. Tont3 1 0 974 974 974
134. Sika 1 0 967 967 967
135. patskats 1 0 959 959 959
136. sienna 1 0 945 945 945
137. vifi 1 0 916 916 916
138. intel 1 0 908 908 908
139. devileye 1 0 901 901 901
140. hagar 1 0 894 894 894
141. dotsent 1 0 849 849 849
142. babahh 1 0 842 842 842
143. arrivederci 1 0 839 839 839
144. philips45 1 0 826 826 826
145. kessu11 1 0 792 792 792
146. Heinakas 2 0 714 357 235
147. Viiekas 1 0 701 701 701
148. tramm 1 0 499 499 499
149. ThEMoOsE 1 0 471 471 471
150. Daehlie 1 0 441 441 441
151. kämby 1 0 428 428 428
152. mängur74 1 0 290 290 290
153. Potisinine 1 0 122 122 122
154. nummik123 1 0 113 113 113
155. alvar77 1 0 60 60 60
156. Poi 1 0 50 50 50

Турниры

Игра Время начала Продолжительность Количество игроков Мой Место Мой Очки Турнирный стол
 Саска 2023-04-01T20:30:00+03:00 01h 00mi 35 - Открыть
 Саска 2023-04-02T20:30:00+03:00 00h 56mi 52 - Открыть
 Саска 2023-04-03T20:30:00+03:00 00h 54mi 45 - Открыть
 Саска 2023-04-04T20:30:00+03:00 00h 52mi 44 - Открыть
 Саска 2023-04-05T20:30:00+03:00 00h 55mi 51 - Открыть
 Саска 2023-04-06T20:30:00+03:00 00h 57mi 43 - Открыть
 Саска 2023-04-07T20:30:00+03:00 00h 56mi 48 - Открыть
 Саска 2023-04-08T20:30:00+03:00 00h 56mi 44 - Открыть
 Саска 2023-04-09T20:30:00+03:00 00h 55mi 47 - Открыть
 Саска 2023-04-10T20:30:00+03:00 00h 54mi 52 - Открыть
 Саска 2023-04-11T20:30:00+03:00 01h 01mi 55 - Открыть
 Саска 2023-04-12T20:30:00+03:00 01h 01mi 48 - Открыть
 Саска 2023-04-13T20:30:00+03:00 01h 01mi 48 - Открыть
 Саска 2023-04-14T20:30:00+03:00 01h 01mi 42 - Открыть
 Саска 2023-04-15T20:30:00+03:00 01h 02mi 42 - Открыть
 Саска 2023-04-16T20:30:00+03:00 01h 04mi 53 - Открыть
 Саска 2023-04-17T20:30:00+03:00 00h 59mi 46 - Открыть
 Саска 2023-04-18T20:30:00+03:00 00h 59mi 46 - Открыть
 Саска 2023-04-19T20:30:00+03:00 01h 00mi 44 - Открыть
 Саска 2023-04-20T20:30:00+03:00 00h 55mi 47 - Открыть
 Саска 2023-04-21T20:30:00+03:00 01h 00mi 46 - Открыть
 Саска 2023-04-22T20:30:00+03:00 00h 59mi 43 - Открыть
 Саска 2023-04-23T20:30:00+03:00 00h 57mi 44 - Открыть
 Саска 2023-04-24T20:30:00+03:00 01h 01mi 41 - Открыть
 Саска 2023-04-25T20:30:00+03:00 00h 56mi 51 - Открыть
 Саска 2023-04-26T20:30:00+03:00 00h 54mi 46 - Открыть
 Саска 2023-04-27T20:30:00+03:00 00h 50mi 38 - Открыть
 Саска 2023-04-28T20:30:00+03:00 00h 58mi 43 - Открыть
 Саска 2023-04-29T20:30:00+03:00 00h 58mi 45 - Открыть
 Саска 2023-04-30T20:30:00+03:00 00h 57mi 44 - Открыть