Джентельман (4 игрока) 2020-09-07T20:30:00+03:002020-09-07T21:02:02+03:00

Описание
Džentelmeni turniirisari 2020
Организатор
Vint.ee
Контроль времени
30 сек / Ход
Коэффициент
Прогрессивный
Изменение рейтинга
Нет
Количество раундов
17
Время между раундами
30 Секунды
Поздняя регистрация разрешена
10 Минуты
Рейтинг Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Очки Изменение рейтинга
1. Kalev66LEKE 1:5:50 2:5:50 0:0:42 3:6:67 0:5:58 3:8:50 1:7:67 2:6:83 2:6:67 0:9:60 -:50 3:0:60 1:6:83 2:6:83 0:6:75 1:5:50 3:5:83 1078 0
2. Mets58 3:5:58 1:5:58 0:0:42 2:5:50 2:7:67 1:8:83 0:8:67 3:8:83 1:8:67 0:10:90 2:0:60 -:50 3:9:83 0:7:75 1:1:17 2:6:50 3:0:25 1025 0
3. kämby - -:50 0:0:42 3:6:67 1:7:100 2:0:25 2:7:92 1:8:67 0:3:33 3:0:60 3:1:13 2:6:100 0:6:75 1:5:67 3:6:92 0:6:50 1:5:50 983 0
4. Sõltlane 0:1:42 2:5:50 1:0:42 -:50 3:6:83 2:5:83 1:7:67 0:6:92 3:7:67 2:0:60 0:0:60 1:0:60 3:8:33 1:5:67 2:5:50 0:6:50 3:0:25 981 0
5. tannuma 3:5:58 2:5:50 1:0:42 0:1:50 2:7:67 0:5:50 3:1:0 -:50 1:8:67 2:7:80 1:5:63 0:7:40 3:10:100 1:5:67 2:5:50 3:0:50 0:5:75 959 0
6. joorup 3:5:58 0:7:100 1:0:42 2:5:50 1:6:58 0:5:50 3:6:33 2:6:83 1:8:67 2:7:80 3:0:60 -:50 0:5:33 3:1:50 0:5:33 1:5:50 2:6:50 947 0
7. Andrus39 1:5:50 3:5:58 0:5:100 2:5:50 2:2:0 3:8:50 0:8:67 1:8:67 0:4:92 3:6:50 -:50 1:2:10 2:0:17 3:6:92 0:6:75 2:6:50 1:5:50 928 0
8. vindimeister 2:5:50 3:0:0 -:50 1:6:83 0:5:58 1:2:25 2:1:42 3:8:83 0:3:33 3:1:10 2:8:75 0:8:90 1:6:83 0:7:75 3:2:58 1:5:50 2:6:50 915 0
9. priit377 -:50 1:5:58 3:2:0 2:5:50 0:0:0 3:8:50 3:7:83 2:1:25 0:3:33 1:0:60 3:6:75 1:7:90 0:6:75 2:6:83 1:6:75 0:6:50 2:6:50 907 0
10. airi007 0:1:42 0:2:42 2:1:42 -:50 1:1:0 3:9:92 1:7:67 2:1:25 3:7:67 1:5:70 3:1:13 2:1:60 0:6:75 0:7:75 2:5:50 1:5:50 3:5:83 903 0
11. Martt 0:1:42 1:5:58 2:1:42 3:1:17 -:50 1:2:25 3:7:83 0:1:25 2:6:67 1:6:100 2:8:75 0:0:60 3:8:33 1:1:8 3:6:92 2:6:50 0:5:75 902 0
12. juuli1977 1:5:50 3:5:58 0:0:42 2:5:50 3:2:33 2:1:67 0:2:17 -:50 1:2:0 3:7:90 2:0:60 1:6:50 0:6:75 1:5:67 2:5:50 0:6:50 3:5:83 892 0
13. Meikop 2:5:50 0:2:42 3:7:58 1:2:33 3:2:33 -:50 0:2:17 1:9:100 2:6:67 0:10:90 1:6:100 2:1:60 3:8:33 0:4:33 1:1:17 3:0:50 2:6:50 883 0
14. orast 0:1:42 3:5:58 2:1:42 1:2:33 -:50 0:6:100 1:7:67 2:6:83 3:7:67 1:0:10 0:8:50 3:1:0 2:5:83 3:0:8 0:6:75 2:6:50 1:5:50 868 0
15. traanels 2:5:50 0:2:42 1:5:100 3:1:17 3:1:0 -:50 1:6:8 2:1:25 0:4:92 3:7:90 0:0:60 1:2:10 2:5:83 3:1:50 1:6:75 0:6:50 2:6:50 852 0
16. 2rtu 2:5:50 0:2:42 3:7:58 1:2:33 2:7:67 0:5:50 3:6:33 1:8:67 3:7:67 -:50 0:8:50 1:7:90 2:0:17 2:5:33 1:6:75 3:0:50 0:0:17 849 0
17. Katre -:50 2:5:50 3:7:58 1:2:33 0:5:58 3:2:0 2:7:92 0:1:25 1:7:17 0:5:40 1:5:63 3:6:70 2:5:83 2:6:83 0:1:17 3:0:50 1:5:50 839 0
18. marian93 0:1:42 -:50 2:6:100 1:2:33 3:7:100 0:0:0 1:6:8 3:8:83 2:6:67 2:1:0 1:0:13 3:6:70 3:8:33 0:7:75 2:5:50 0:6:50 1:5:50 824 0
19. sassQ 3:5:58 2:5:50 1:0:42 0:1:50 1:5:17 2:0:25 -:50 3:6:50 0:3:33 2:6:40 0:8:50 3:6:70 1:1:8 3:6:92 0:6:75 2:6:50 1:5:50 810 0
20. anduma 3:5:58 0:2:42 1:0:42 2:5:50 0:5:58 1:8:83 2:1:42 3:2:0 -:50 2:3:20 3:6:75 0:8:90 1:6:83 2:5:33 3:1:17 1:5:50 0:0:17 810 0
21. ridge 3:0:0 -:50 0:0:42 1:7:100 2:7:67 0:5:50 2:1:42 1:4:33 3:3:17 2:7:80 3:6:75 1:6:50 0:1:17 0:3:8 1:6:75 3:0:50 2:6:50 806 0
22. Piiluparta 2:5:50 1:5:58 3:7:58 0:1:50 3:2:33 0:5:50 1:7:67 2:1:25 -:50 1:0:10 3:0:60 2:1:60 0:0:0 1:5:67 3:1:17 2:6:50 0:5:75 780 0
23. tuvituuli 2:5:50 1:5:58 3:7:58 0:1:50 1:6:58 2:0:25 3:6:33 -:50 0:3:33 0:3:0 2:3:0 3:6:70 1:5:42 -:50 2:5:50 1:5:50 0:5:75 752 0
24. repse 0:1:42 3:5:58 1:0:42 2:5:50 1:6:58 2:6:100 3:7:83 0:1:25 3:1:0 -:50 0:8:50 2:0:10 1:5:42 1:1:8 2:5:50 3:0:50 0:0:17 735 0
25. EiHooli 1:5:50 2:5:50 0:0:42 3:6:67 2:3:17 3:3:17 -:50 0:2:67 1:8:67 0:4:20 1:0:13 2:0:10 -:50 3:1:50 3:2:58 0:6:50 1:5:50 728 0
26. mrt1 2:5:50 1:0:0 -:50 3:7:100 0:5:58 2:0:25 0:2:17 1:3:8 3:7:67 1:5:70 0:8:50 3:2:20 2:1:50 2:5:33 -:50 1:5:50 3:0:25 723 0
27. Tellis 1:5:50 3:5:58 2:1:42 0:1:50 0:5:58 1:8:83 2:1:42 3:3:25 1:8:67 3:1:10 -:50 0:7:40 2:0:17 0:3:8 1:1:17 2:6:50 -:50 717 0
28. Lokster9 1:5:50 3:5:58 2:1:42 0:1:50 3:3:67 1:2:25 -:50 0:6:92 2:6:67 1:2:40 2:7:25 0:3:0 3:8:33 3:0:8 0:0:0 -:50 2:6:50 707 0
29. mariina 1:5:50 2:5:50 3:7:58 0:1:50 1:6:58 3:9:92 2:0:0 0:1:25 -:50 3:6:50 2:8:75 0:7:40 1:1:8 2:0:0 3:1:17 3:0:50 3:0:25 698 0
30. inz 0:6:100 1:5:58 2:1:42 3:1:17 2:7:67 1:2:25 0:8:67 3:3:25 2:5:17 -:50 1:0:0 - - - - - - 468 0
31. Ruuster - - - - - -:50 0:9:100 1:3:8 2:2:0 0:0:0 1:0:0 2:0:0 - - - - - 158 0
32. seffy85 3:5:58 0:2:42 - - - - - - - - - - - - - - - 100 0