Team Arena — Гомоку со сменой цвета 2024-12-14T10:00:00+02:002024-12-14T11:52:01+02:00

Закрытый турнир
Организатор
ants
Контроль времени
3 мин + 2 сек
Коэффициент
Полностью усеченный Бухгольц
Изменение рейтинга
Да
Описание
For players born 2010-2013
Количество раундов
13
Время между раундами
30 Секунды
Поздняя регистрация разрешена
540 Минуты
Загрузить турнирные игры
ИмяОчкиCoef
1. PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 84 998
2. Qingyunli Primary School 78 805
3. “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 76 912
4. “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 68 818
5. MACAU BAPTIST COLLEGE 56 760
6. Kaarli Kool 24 286
7. Arvis school 18 249
8. Wenhuali Primary School 16 200
9. Základní škola Opava 16 175
10. Moscow School №1514 14 174
11. Jakob Westholmi Gümnaasium 14 172
12. Hiiu Kool 14 170
13. Uudam Mongol school 14 144
14. Tartu Kesklinna Kool 12 172
15. “Konosheozerskaya secondary school named after V.A. Korytov” 12 153
16. Muumitroll 10 153
17. Tallinna 32. Keskkool 10 145
18. Chorafakion primary school 10 136
19. Secondary School No. 4, Kotlas 10 132
20. Grundschule am Brandenburg Tor, Berlin 10 129
21. ДиН.Классы 9 142
22. Secondary School No.1, Kotlas. 8 152
23. "Secondary school No. 72" Yaroslavl 2 84
24. Oyunlag school 0 0
25. Tartu Erakool 0 0
Рейтинг Имя команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки Buchholz (Full truncated)
1. wuyou Qingyunli Primary School 27:2 21:2 32:2 3:2 4:2 2:2 6:2 8:2 5:2 9:2 7:2 10:2 11:2 26 206
2. suzijing Qingyunli Primary School 37:2 34:2 9:2 15:2 5:2 1:0 32:2 4:2 3:2 7:2 6:2 8:2 10:2 24 204
3. Stepan2011 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 31:2 13:2 8:2 1:0 24:2 11:2 10:2 6:0 2:0 12:2 20:2 5:2 4:2 20 212
4. mra-pc109 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 48:2 57:2 12:2 6:2 1:0 8:2 7:2 2:0 9:0 10:2 11:2 13:2 3:0 18 210
5. PavelN “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 62:2 23:2 22:2 11:2 2:0 7:0 14:2 20:2 1:0 16:2 9:2 3:0 19:2 18 207
6. mra-pc12 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 35:2 29:2 24:2 4:0 15:2 26:2 1:0 3:2 7:0 34:2 2:0 20:2 14:2 18 204
7. mago-pc2 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 36:0 49:2 17:2 9:2 33:2 5:2 4:0 26:2 6:2 2:0 1:0 12:2 8:0 16 206
8. lianheqi Qingyunli Primary School 40:2 39:2 3:0 51:2 12:2 4:0 35:2 1:0 10:0 24:2 16:2 2:0 7:2 16 202
9. PC-Clayton24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 43:2 17:2 2:0 7:0 51:2 36:2 21:2 16:2 4:2 1:0 5:0 14:0 22:2 16 202
10. yangyifei Wenhuali Primary School 33:0 31:2 37:2 23:2 22:2 32:2 3:0 25:2 8:2 4:0 15:2 1:0 2:0 16 200
11. KostjaZ “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 56:2 38:2 41:2 5:0 20:2 3:0 25:0 21:2 26:2 13:2 4:0 17:2 1:0 16 194
12. PC-Clarice35 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 49:2 33:2 4:0 25:2 8:0 57:2 16:0 36:2 22:2 3:0 26:2 7:0 27:2 16 176
13. petrikovec_ Základní škola Opava 28:2 3:0 23:0 63:0 18:2 45:2 27:2 57:2 15:2 11:0 35:2 4:0 26:2 16 175
14. mra-pc103 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 42:2 36:2 15:0 26:0 19:2 34:2 5:0 40:2 16:0 33:2 25:2 9:2 6:0 16 175
15. mra-pc62 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 64:2 58:2 14:2 2:0 6:0 21:0 62:2 38:2 13:0 39:2 10:0 37:2 23:2 16 171
16. kostjak “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 19:2 41:0 63:2 32:0 50:2 22:2 12:2 9:0 14:2 5:0 8:0 35:2 29:2 16 171
17. PC-Ben 32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 66:2 9:0 7:0 48:2 23:0 63:2 33:0 42:2 43:2 21:2 34:2 11:0 20:2 16 156
18. PC_Leanna35 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU - - 30:2 50:0 13:0 66:2 61:2 44:2 57:2 22:2 23:2 19:0 32:2 16 127
19. MBC_LOKTENG2 MACAU BAPTIST COLLEGE 16:0 55:2 42:2 27:0 14:0 60:2 57:1 62:2 20:0 36:2 32:2 18:2 5:0 15 158
20. Chernetsova Moscow School №1514 60:2 32:0 58:2 38:2 11:0 49:2 24:2 5:0 19:2 25:2 3:0 6:0 17:0 14 174
21. PC- Vincent PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 46:2 1:0 57:0 53:2 54:2 15:2 9:0 11:0 28:2 17:0 39:0 44:2 42:2 14 172
22. Ott9 Jakob Westholmi Gümnaasium 45:2 61:2 5:0 28:2 10:0 16:0 50:2 35:2 12:0 18:0 30:2 38:2 9:0 14 172
23. PC-Katrina30 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 55:2 5:0 13:2 10:0 17:2 40:0 48:2 43:2 34:0 37:2 18:0 28:2 15:0 14 170
24. MathiasS Hiiu Kool 30:2 25:2 6:0 57:2 3:0 38:2 20:0 33:0 41:2 8:0 31:2 32:0 39:2 14 170
25. mra-pc8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 44:2 24:0 29:2 12:0 63:2 27:2 11:2 10:0 33:2 20:0 14:0 26:0 38:2 14 170
26. PC-Chris7 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 58:0 56:2 62:2 14:2 34:2 6:0 40:2 7:0 11:0 32:2 12:0 25:2 13:0 14 167
27. MikhailN “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 1:0 46:2 61:2 19:2 32:0 25:0 13:0 51:2 48:2 35:0 44:2 39:2 12:0 14 167
28. Natasha “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 13:0 45:2 48:2 22:0 38:0 29:2 36:0 31:2 21:0 52:2 40:2 23:0 33:2 14 156
29. mra-pc0 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 54:2 6:0 25:0 52:0 66:2 28:0 45:0 59:2 49:2 50:2 33:2 34:2 16:0 14 147
30. Undral Uudam Mongol school 24:0 40:0 18:0 0:2 58:2 39:0 59:2 49:2 37:0 41:2 22:0 46:2 35:2 14 144
31. PC-Oscar36 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 3:0 10:0 59:0 55:0 64:2 61:2 63:2 28:0 51:2 62:2 24:0 53:2 37:2 14 140
32. yanghaozhe Qingyunli Primary School 52:2 20:2 1:0 16:2 27:2 10:0 2:0 34:0 38:2 26:0 19:0 24:2 18:0 12 193
33. KKMeikop Tartu Kesklinna Kool 10:2 12:0 39:2 41:2 7:0 35:0 17:2 24:2 25:0 14:0 29:0 51:2 28:0 12 172
34. natashaZ “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 59:2 2:0 36:2 54:2 26:0 14:0 42:2 32:2 23:2 6:0 17:0 29:0 - 12 171
35. PC-Justina8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 6:0 54:0 47:2 42:2 62:2 33:2 8:0 22:0 36:2 27:2 13:0 16:0 30:0 12 166
36. mra-pc105 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 7:2 14:0 34:0 37:2 52:2 9:0 28:2 12:0 35:0 19:0 42:0 47:2 45:2 12 165
37. PC-Brandon PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 2:0 59:2 10:0 36:0 43:0 55:2 39:2 60:2 30:2 23:0 53:2 15:0 31:0 12 163
38. DarinaB “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 68:2 11:0 50:2 20:0 28:2 24:0 51:2 15:0 32:0 43:2 46:2 22:0 25:0 12 158
39. darinani “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 67:2 8:0 33:0 59:0 55:2 30:2 37:0 50:2 40:2 15:0 21:2 27:0 24:0 12 153
40. SashaB “Konosheozerskaya secondary school named after V.A. Korytov” 8:0 30:2 51:0 60:2 41:2 23:2 26:0 14:0 39:0 44:0 28:0 59:2 52:2 12 153
41. arturtheking Kaarli Kool 53:2 16:2 11:0 33:0 40:0 50:0 47:2 52:2 24:0 30:0 45:0 56:2 54:2 12 148
42. PC-Charlie28 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 14:0 66:2 19:0 35:0 61:2 54:2 34:0 17:0 62:0 49:2 36:2 52:2 21:0 12 144
43. MBC_KAKEI MACAU BAPTIST COLLEGE 9:0 47:0 55:2 58:2 37:2 62:0 49:2 23:0 17:0 38:0 52:0 48:2 53:2 12 141
44. Wolfer_noob Kaarli Kool 25:0 53:0 52:0 64:2 60:0 46:2 58:2 18:0 63:2 40:2 27:0 21:0 49:2 12 138
45. mra-pc61 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 22:0 28:0 67:2 66:2 57:0 13:0 29:2 48:0 46:0 58:2 41:2 50:2 36:0 12 134
46. Tris17 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 21:0 27:0 49:0 56:0 65:2 44:0 64:2 54:2 45:2 48:2 38:0 30:0 50:2 12 134
47. Bayarkhuu Arvis school - 43:2 35:0 49:0 48:0 53:2 41:0 63:0 55:2 60:2 57:2 36:0 51:2 12 124
48. MBC_JIAMING1 MACAU BAPTIST COLLEGE 4:0 67:2 28:0 17:0 47:2 52:2 23:0 45:2 27:0 46:0 51:0 43:0 58:2 10 153
49. Mat&Misa™ Muumitroll 12:0 7:0 46:2 47:2 59:2 20:0 43:0 30:0 29:0 42:0 55:2 60:2 44:0 10 153
50. MBC-CHIIAN MACAU BAPTIST COLLEGE 57:0 68:2 38:0 18:2 16:0 41:2 22:0 39:0 60:2 29:0 62:2 45:0 46:0 10 146
51. Marmar26 Tallinna 32. Keskkool 61:0 64:2 40:2 8:0 9:0 56:2 38:0 27:0 31:0 63:2 48:2 33:0 47:0 10 145
52. Daniil2013 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 32:0 63:0 44:2 29:2 36:0 48:0 54:2 41:0 58:2 28:0 43:2 42:0 40:0 10 141
53. LELYA Chorafakion primary school 41:0 44:2 54:0 21:0 56:0 47:0 55:2 61:2 59:2 57:2 37:0 31:0 43:0 10 136
54. Глеб Secondary School No. 4, Kotlas 29:0 35:2 53:2 34:0 21:0 42:0 52:0 46:0 56:0 64:2 65:2 62:2 41:0 10 132
55. ArtemV Grundschule am Brandenburg Tor, Berlin 23:0 19:0 43:0 31:2 39:0 37:0 53:0 64:2 47:0 65:2 49:0 0:2 62:2 10 129
56. ArtemZ “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 11:0 26:0 66:0 46:2 53:2 51:0 60:0 58:0 54:2 59:0 0:2 41:0 64:2 10 119
57. MBC_CHIHIN MACAU BAPTIST COLLEGE 50:2 4:0 21:2 24:0 45:2 12:0 19:1 13:0 18:0 53:0 47:0 58:0 65:2 9 162
58. nikita.hokey ДиН.Классы 26:2 15:0 20:0 43:0 30:0 59:2 44:0 56:2 52:0 45:0 61:1 57:2 48:0 9 142
59. MBC-KAIUN MACAU BAPTIST COLLEGE 34:0 37:0 31:2 39:2 49:0 58:0 30:0 29:0 53:0 56:2 64:2 40:0 60:1 9 138
60. MBC-CHICHONG MACAU BAPTIST COLLEGE 20:0 62:0 64:2 40:0 44:2 19:0 56:2 37:0 50:0 47:0 63:2 49:0 59:1 9 132
61. MBC_CHIHIN01 MACAU BAPTIST COLLEGE 51:2 22:0 27:0 62:0 42:0 31:0 18:0 53:0 65:2 0:2 58:1 64:0 63:2 9 125
62. HolesIvan Secondary School No.1, Kotlas. 5:0 60:2 26:0 61:2 35:0 43:2 15:0 19:0 42:2 31:0 50:0 54:0 55:0 8 152
63. MBC_CHIIN MACAU BAPTIST COLLEGE - 52:2 16:0 13:2 25:0 17:0 31:0 47:2 44:0 51:0 60:0 65:2 61:0 8 142
64. Gan-Erdene Arvis school 15:0 51:0 60:0 44:0 31:0 65:2 46:0 55:0 0:2 54:0 59:0 61:2 56:0 6 125
65. Ivan2013 “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” - - - - 46:0 64:0 66:2 0:2 61:0 55:0 54:0 63:0 57:0 4 66
66. Sasager "Secondary school No. 72" Yaroslavl 17:0 42:0 56:2 45:0 29:0 18:0 65:0 - - - - - - 2 84
67. MaksimAf “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 39:0 48:0 45:0 - - - - - - - - - - 0 34
68. DenisO “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 38:0 50:0 - - - - - - - - - - - 0 22