Team Arena — Гомоку со сменой цвета 2026-03-14T10:00:00+02:002026-03-14T12:00:37+02:00

Закрытый турнир Только для проверенных пользователей
Организатор
ants
Контроль времени
3 мин + 2 сек
Коэффициент
Полностью усеченный Бухгольц
Изменение рейтинга
Да
Описание
International schoolchildren gomoku online olympiade, gr. C
Количество раундов
13
Время между раундами
30 Секунды
Поздняя регистрация разрешена
540 Минуты
Загрузить турнирные игры
ИмяОчкиCoef
1. MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 96 965
2. Konoshskaya secondary school 40 561
3. Yingqiuli Experimental School 34 377
4. Kivimäe Põhikool 30 446
5. Yingbin Road Primary School 30 366
6. Wenhuali Primary School 16 194
7. Qingyunli Primary School 16 163
8. Baitaling Primary School, China 14 177
9. Yicheng School 12 164
10. Yulongwan Campus of Qinhuangdao No.7 Middle School Education Group 10 146
11. Gaia Kool 10 126
12. 32.KK 0 0
13. Emmaste Põhikool 0 0
14. Gustav Adolfi Gümnaasium 0 0
15. Jakob Westholmi Gümnaasium 0 0
16. Laagri Kool 0 0
17. New Kidonias 2 primary school 0 0
18. Nõmme Põhikool 0 0
19. Podyuzhskaya Secondary School 0 0
20. Pääsküla Kool 0 0
21. Saue Kool 0 0
22. School no 1520 0 0
23. Secondary school No. 72" Yaroslav 0 0
24. Viljandi Jakobsoni Kool 0 0
Рейтинг Имя команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки Buchholz (Full truncated)
1. Severn15 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 10:2 16:0 17:2 6:2 4:2 2:2 15:2 7:2 5:2 8:2 3:1 11:2 9:0 21 201
2. PC-Zimri8 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 41:2 25:2 3:2 9:0 14:2 1:0 5:0 24:2 12:2 10:2 15:2 7:2 8:2 20 192
3. PC-Adwin32 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 26:2 32:2 2:0 33:0 18:2 22:2 25:2 9:2 15:2 7:2 1:1 5:2 4:0 19 187
4. PC-Anson31 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 12:2 13:2 6:2 7:0 1:0 24:2 11:0 25:0 9:2 19:2 17:2 8:2 3:2 18 195
5. PCSiieklong MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 36:2 38:2 7:0 29:2 11:2 16:2 2:2 15:2 1:0 6:2 8:0 3:0 17:2 18 190
6. yinyifan Yingqiuli Experimental School 35:2 17:2 4:0 1:0 26:2 21:2 28:2 16:2 7:0 5:0 13:2 10:2 15:2 18 185
7. PC-Adrian8 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 39:2 27:2 5:2 4:2 15:0 8:2 9:2 1:0 6:2 3:0 11:2 2:0 10:0 16 204
8. Hanyichen Wenhuali Primary School 19:2 20:2 9:0 27:2 28:2 7:0 14:2 11:2 16:2 1:0 5:2 4:0 2:0 16 194
9. Heruixi Yingqiuli Experimental School 40:2 44:2 8:2 2:2 24:1 15:0 7:0 3:0 4:0 12:2 14:1 21:2 1:2 16 192
10. penghaocheng Yingbin Road Primary School 1:0 34:0 35:2 48:2 20:0 31:2 18:2 22:2 17:2 2:0 16:2 6:0 7:2 16 181
11. PC-Xavier29 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 38:0 37:2 26:2 12:2 5:0 30:2 4:2 8:0 25:2 15:2 7:0 1:0 18:2 16 179
12. PC-Ethan7 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 4:0 46:2 18:2 11:0 29:2 28:0 36:2 27:2 2:0 9:0 37:2 30:2 19:2 16 166
13. xushuan Qingyunli Primary School 30:2 4:0 44:2 16:0 36:0 26:2 21:2 28:2 14:0 25:2 6:0 29:2 23:2 16 163
14. PC-Rebecca18 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 49:2 18:2 24:0 20:2 2:0 36:2 8:0 30:2 13:2 16:0 9:1 17:0 27:2 15 171
15. PC-Leo18 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 37:2 31:2 16:2 24:2 7:2 9:2 1:0 5:0 3:0 11:0 2:0 18:2 6:0 14 197
16. 柠檬 Yingbin Road Primary School 48:2 1:2 15:0 13:2 25:2 5:0 27:2 6:0 8:0 14:2 10:0 19:0 24:2 14 185
17. PC-Quintus31 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 29:2 6:0 1:0 41:2 44:0 19:2 20:2 39:2 10:0 21:2 4:0 14:2 5:0 14 180
18. PC-IAN3 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 21:2 14:0 12:0 45:2 3:0 42:2 10:0 40:2 37:2 22:2 30:2 15:0 11:0 14 166
19. PC-Alexander MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 8:0 42:2 21:2 25:0 22:0 17:0 41:2 23:2 28:2 4:0 39:2 16:2 12:0 14 164
20. PC-Gabri19 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 23:2 8:0 31:2 14:0 10:2 27:0 17:0 42:2 21:0 24:2 29:0 37:2 30:2 14 160
21. PC-Aiden4 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 18:0 49:2 19:0 44:2 38:2 6:0 13:0 29:2 20:2 17:0 25:2 9:0 32:2 14 158
22. Angelina2015 Konoshskaya secondary school 32:0 40:2 34:2 28:0 19:2 3:0 37:2 10:0 36:2 18:0 23:0 39:2 31:2 14 155
23. pc-Thomas33 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 20:0 36:0 37:2 26:0 41:2 40:0 32:2 19:0 38:2 44:2 22:2 27:2 13:0 14 144
24. PC- Vincent MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 34:2 28:2 14:2 15:0 9:1 4:0 33:2 2:0 27:0 20:0 26:2 25:2 16:0 13 171
25. Alex2016 Konoshskaya secondary school 46:2 2:0 32:2 19:2 16:0 33:2 3:0 4:2 11:0 13:0 21:0 24:0 29:2 12 180
26. PC-Isabel27 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 3:0 30:2 11:0 23:2 6:0 13:0 40:0 44:2 31:2 29:0 24:0 34:2 39:2 12 164
27. duximing Yicheng School 42:2 7:0 38:2 8:0 33:2 20:2 16:0 12:0 24:2 30:0 28:2 23:0 14:0 12 164
28. Justina MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 0:2 24:0 43:2 22:2 8:0 12:2 6:0 13:0 19:0 33:2 27:0 31:0 40:2 12 161
29. PC-Jeffrey2 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 17:0 41:2 36:2 5:0 12:0 39:0 43:2 21:0 32:2 26:2 20:2 13:0 25:0 12 158
30. PC-Benson26 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 13:0 26:0 40:2 42:2 31:2 11:0 38:2 14:0 39:2 27:2 18:0 12:0 20:0 12 157
31. Lera2015 Konoshskaya secondary school 43:2 15:0 20:0 32:2 30:0 10:0 34:2 36:0 26:0 35:2 33:2 28:2 22:0 12 152
32. s20514190 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 22:2 3:0 25:0 31:0 37:0 35:2 23:0 43:2 29:0 41:2 38:2 36:2 21:0 12 149
33. PC-perrin24 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 44:0 39:2 48:2 3:2 27:0 25:0 24:0 37:0 42:2 28:0 31:0 38:2 36:2 12 136
34. PC-Jayden31 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 24:0 10:2 22:0 38:0 40:2 44:0 31:0 35:0 43:2 45:2 42:2 26:0 47:2 12 127
35. LJX0426 Baitaling Primary School, China 6:0 48:0 10:0 39:0 49:2 32:0 45:2 34:2 41:0 31:0 43:2 47:2 37:2 12 118
36. PC-Jolie32 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 5:0 23:2 29:0 43:2 13:2 14:0 12:0 31:2 22:0 39:0 40:2 32:0 33:0 10 161
37. lukasanton Kivimäe Põhikool 15:0 11:0 23:0 49:2 32:2 38:2 22:0 33:2 18:0 40:2 12:0 20:0 35:0 10 158
38. Karolina30 Kivimäe Põhikool 11:2 5:0 27:0 34:2 21:0 37:0 30:0 41:2 23:0 42:2 32:0 33:0 43:2 10 152
39. Cshengxuan Yulongwan Campus of Qinhuangdao No.7 Middle School Education Group 7:0 33:0 42:0 35:2 43:2 29:2 44:2 17:0 30:0 36:2 19:0 22:0 26:0 10 146
40. MiaKiara Kivimäe Põhikool 9:0 22:0 30:0 46:2 34:0 23:2 26:2 18:0 44:2 37:0 36:0 45:2 28:0 10 136
41. Elo10 Gaia Kool 2:0 29:0 46:2 17:0 23:0 48:2 19:0 38:0 35:2 32:0 45:2 43:0 0:2 10 126
42. PC-Peony7 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 27:0 19:0 39:2 30:0 48:2 18:0 46:2 20:0 33:0 38:0 34:0 0:2 45:2 10 120
43. PC-Olivia39 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 31:0 0:2 28:0 36:0 39:0 45:2 29:0 32:0 34:0 47:2 35:0 41:2 38:0 8 120
44. PC-Edan41 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 33:2 9:0 13:0 21:0 17:2 34:2 39:0 26:0 40:0 23:0 - - - 6 130
45. PC-Kevin16 MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL - - 49:2 18:0 46:0 43:0 35:0 0:2 47:0 34:0 41:0 40:0 42:0 4 86
46. PC-AnsonChan MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL 25:0 12:0 41:0 40:0 45:2 49:2 42:0 - - - - - - 4 64
47. PC-Joe26C MACAU PUICHING MIDDLE SCHOOL - - - - - - - - 45:2 43:0 0:2 35:0 34:0 4 36
48. LeraO Konoshskaya secondary school 16:0 35:2 33:0 10:0 42:0 41:0 - - - - - - - 2 74
49. Xsq0711 Baitaling Primary School, China 14:0 21:0 45:0 37:0 35:0 46:0 0:2 - - - - - - 2 59