Рэндзю 2026-02-08T11:00:00+02:002026-02-08T12:16:40+02:00

Описание
Renju tournament serie 2026 (Springwaiting Cup)
Организатор
ants
Контроль времени
3 мин + 2 сек
Коэффициент
Полностью усеченный Бухгольц
Изменение рейтинга
Да
Количество раундов
9
Время между раундами
30 Секунды
Поздняя регистрация разрешена
540 Минуты
Загрузить турнирные игры
Рейтинг Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Buchholz (Full truncated)
1. zukole 12:2 9:2 5:2 4:2 3:2 2:0 6:2 8:2 7:2 16 94
2. katya 10:2 8:2 3:0 30:2 7:2 1:2 5:2 9:2 4:0 14 94
3. AloisMikes 24:2 25:2 2:2 5:2 1:0 6:2 4:2 7:0 8:2 14 92
4. PavelN 16:2 27:2 7:2 1:0 6:0 9:2 3:0 10:2 2:2 12 94
5. allever 20:2 11:2 1:0 3:0 17:2 12:2 2:0 16:2 9:2 12 90
6. MaksimS 23:2 7:0 18:2 10:2 4:2 3:0 1:0 13:2 11:2 12 90
7. HolesIvan 26:2 6:2 4:0 23:2 2:0 16:2 8:0 3:2 1:0 10 92
8. JaroslavR 17:2 2:0 12:2 16:2 9:0 11:2 7:2 1:0 3:0 10 92
9. Seva 30:2 1:0 28:2 11:2 8:2 4:0 13:2 2:0 5:0 10 90
10. Arseniy2015 2:0 15:2 25:2 6:0 14:2 13:0 24:2 4:0 18:2 10 82
11. Angst 18:2 5:0 17:2 9:0 15:2 8:0 14:2 19:2 6:0 10 80
12. Eva2014 1:0 26:2 8:0 28:2 30:2 5:0 18:0 23:2 19:2 10 72
13. SashaZ - 16:0 26:2 24:2 23:2 10:2 9:0 6:0 17:2 10 66
14. Natasha 25:0 19:2 16:0 27:2 10:0 30:2 11:0 24:2 23:2 10 60
15. NikitaS - 10:0 31:2 25:2 11:0 17:0 26:2 27:2 16:2 10 58
16. Lera2015 4:0 13:2 14:2 8:0 19:2 7:0 17:2 5:0 15:0 8 82
17. Kirill2014 8:0 20:2 11:0 32:2 5:0 15:2 16:0 18:2 13:0 8 76
18. Gleb2016 11:0 22:2 6:0 19:0 28:2 21:2 12:2 17:0 10:0 8 74
19. MatveyL - 14:0 22:2 18:2 16:0 23:2 30:2 11:0 12:0 8 64
20. Amaliia 5:0 17:0 30:0 26:0 31:2 25:2 23:0 28:2 24:2 8 54
21. Arina2015 - 23:0 24:0 22:2 26:2 18:0 27:0 30:2 29:2 8 50
22. NinaG - 18:0 19:0 21:0 0:2 26:0 31:2 25:2 27:2 8 46
23. Frosty 6:0 21:2 27:2 7:0 13:0 19:0 20:2 12:0 14:0 6 76
24. darinani 3:0 28:0 21:2 13:0 25:2 29:2 10:0 14:0 20:0 6 72
25. Lilia 14:2 3:0 10:0 15:0 24:0 20:0 29:2 22:0 31:2 6 72
26. Inna2011 7:0 12:0 13:0 20:2 21:0 22:2 15:0 31:0 0:2 6 68
27. TasyaG 0:2 4:0 23:0 14:0 29:0 28:2 21:2 15:0 22:0 6 66
28. AnnaB - 24:2 9:0 12:0 18:0 27:0 0:2 20:0 30:2 6 52
29. Sedunov - - - 31:2 27:2 24:0 25:0 0:2 21:0 6 30
30. Maks2014 9:0 31:2 20:2 2:0 12:0 14:0 19:0 21:0 28:0 4 74
31. ArtemZ - 30:0 15:0 29:0 20:0 0:2 22:0 26:2 25:0 4 48
32. MaksimAv - - 0:2 17:0 - - - - - 2 8