Swap Gomoku 2020-08-01T11:00:00+03:002020-08-01T13:08:44+03:00

Beskrivning
Open training for World Renju and Gomoku Youth Cup
Arrangör
ants
Tidskontroll
6 antal minuter + 2 antal sekunder
Koefficient
Fullt avkortad Buhholz
Ratingförändring
Ja
Antal rundor
7
Tid mellan rundor
30 Sekunder
Starttider för rundor
2. Runda: 2020-08-01 11:20
3. Runda: 2020-08-01 11:40
4. Runda: 2020-08-01 12:00
5. Runda: 2020-08-01 12:20
6. Runda: 2020-08-01 12:40
7. Runda: 2020-08-01 13:00
Sen registrering aktiverad
540 Minuter
Ladda ned turneringspartier
Rankning Namn 1 2 3 4 5 6 7 Poäng Buchholz (Full truncated)
1. ironspine 12:2 6:2 25:2 9:2 2:2 3:1 5:2 13 60
2. catrenju2020 40:2 7:2 45:2 3:2 1:0 13:2 9:2 12 55
3. beilli 47:2 17:2 5:2 2:0 4:2 1:1 10:2 11 63
4. Maksim 19:2 42:2 15:2 24:2 3:0 9:1 11:2 11 51
5. stoyanov2003 26:2 37:2 3:0 20:2 12:2 8:2 1:0 10 56
6. AlexPin 29:2 1:0 23:0 37:2 18:2 15:2 16:2 10 50
7. Li Jia jun 16:2 2:0 39:0 38:2 23:2 20:2 14:2 10 47
8. Mariia-Petr 24:0 29:2 43:2 36:2 25:2 5:0 13:2 10 41
9. metreveli 18:2 24:2 10:2 1:0 17:2 4:1 2:0 9 61
10. Nikita2002 38:2 14:2 9:0 16:2 11:1 12:2 3:0 9 53
11. arsenich 14:0 26:2 38:2 27:2 10:1 24:2 4:0 9 46
12. Kristjan1003 1:0 19:2 13:2 41:2 5:0 10:0 27:2 8 54
13. lianheqi 21:2 43:2 12:0 25:2 15:2 2:0 8:0 8 52
14. matushkina 11:2 10:0 41:0 21:2 40:2 17:2 7:0 8 48
15. guoxinlu 31:2 27:2 4:0 39:2 13:0 6:0 30:2 8 47
16. egorpoduga 7:0 33:2 28:2 10:0 31:2 26:2 6:0 8 47
17. wuyou 41:2 3:0 37:2 23:2 9:0 14:0 28:2 8 45
18. kostjak 9:0 41:0 29:2 22:2 6:0 43:2 33:2 8 43
19. RoshchinaDi 4:0 12:0 34:0 44:2 28:2 37:2 26:2 8 41
20. Rauno1003 30:0 47:2 42:2 5:0 39:2 7:0 24:2 8 40
21. Metr 13:0 48:2 24:0 14:0 34:2 32:2 25:2 8 40
22. KJMeikop 23:0 40:2 27:0 18:0 42:2 39:2 36:2 8 34
23. wangpenghao 22:2 25:0 6:2 17:0 7:0 36:1 37:2 7 47
24. zhouzijian 8:2 9:0 21:2 4:0 36:2 11:0 20:0 6 55
25. anjafo 35:2 23:2 1:0 13:0 8:0 30:2 21:0 6 52
26. gongyixuan 5:0 11:0 32:2 42:2 27:2 16:0 19:0 6 47
27. nastjasim 39:2 15:0 22:2 11:0 26:0 31:2 12:0 6 45
28. churikova-d 45:0 32:2 16:0 34:2 19:0 41:2 17:0 6 40
29. yinhaoxvan 6:0 8:0 18:0 32:0 48:2 47:2 40:2 6 40
30. Andrei2007 20:2 45:0 36:0 35:2 41:2 25:0 15:0 6 37
31. nastjabus 15:0 36:0 44:2 47:2 16:0 27:0 38:2 6 35
32. egorf - 28:0 26:0 29:2 38:2 21:0 39:2 6 34
33. LELYA 37:0 16:0 35:0 46:2 47:2 40:2 18:0 6 34
34. gy2020 49:0 38:0 19:2 28:0 21:0 0:2 41:2 6 32
35. yuliaV 25:0 44:0 33:2 30:0 37:0 42:2 43:2 6 30
36. Randomx46 43:0 31:2 30:2 8:0 24:0 23:1 22:0 5 43
37. nitroboii 33:2 5:0 17:0 6:0 35:2 19:0 23:0 4 49
38. Zhou ying 10:0 34:2 11:0 7:0 32:0 44:2 31:0 4 46
39. polinaY 27:0 46:2 7:2 15:0 20:0 22:0 32:0 4 46
40. Zhang xinyi 2:0 22:0 46:2 43:2 14:0 33:0 29:0 4 44
41. MihkelNormak 17:0 18:2 14:2 12:0 30:0 28:0 34:0 4 44
42. idaliisa 48:2 4:0 20:0 26:0 22:0 35:0 46:2 4 43
43. seriozha 36:2 13:0 8:0 40:0 44:2 18:0 35:0 4 41
44. martkolli6 - 35:2 31:0 19:0 43:0 38:0 48:2 4 30
45. zukole 28:2 30:2 2:0 - - - - 4 24
46. Nikoletta - 39:0 40:0 33:0 0:2 48:2 42:0 4 20
47. Angelina11 3:0 20:0 48:2 31:0 33:0 29:0 - 2 39
48. NIKOLAIB 42:0 21:0 47:0 0:2 29:0 46:0 44:0 2 28
49. Piggi 34:2 - - - - - - 2 6