Gentleman (4 spelare) 2020-09-26T20:30:00+03:002020-09-26T21:03:09+03:00

Beskrivning
Džentelmeni turniirisari 2020
Arrangör
Vint.ee
Tidskontroll
30 antal sekunder / Drag
Koefficient
Progressiv
Ratingförändring
Nej
Antal rundor
17
Tid mellan rundor
30 Sekunder
Sen registrering aktiverad
10 Minuter
Rankning Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Poäng Ratingförändring
1. tuvituuli 1:5:50 2:6:40 0:1:40 3:0:40 3:6:80 2:7:80 0:1:0 -:50 1:6:88 1:6:80 0:5:70 2:5:75 3:6:100 0:6:75 1:0:60 2:0:60 3:0:50 1038 0
2. Lokster9 2:5:50 1:5:50 0:1:40 2:7:90 3:0:10 1:5:80 0:4:50 1:7:67 3:4:50 2:9:60 3:11:80 0:6:100 -:50 2:5:50 3:0:60 1:0:60 0:6:63 1010 0
3. 2rtu 0:1:0 -:50 3:0:10 1:1:30 2:9:60 3:7:90 0:2:25 2:6:100 1:6:88 0:7:70 2:6:70 1:6:88 3:5:50 0:6:75 1:5:50 3:5:100 2:5:50 1006 0
4. traanels 2:5:50 3:0:50 0:5:90 1:2:60 2:4:0 3:7:90 0:7:100 1:7:67 0:7:63 3:5:70 2:6:70 1:5:50 1:3:17 -:50 2:0:60 0:0:60 3:0:50 997 0
5. EiHooli 2:5:50 1:5:50 0:5:90 3:0:40 1:5:90 2:1:10 3:2:50 0:0:60 2:8:88 1:6:80 0:6:100 3:10:63 0:6:50 1:3:25 -:50 2:5:50 3:0:50 996 0
6. sirkivi 3:0:40 3:0:50 2:7:90 0:6:60 1:0:30 0:2:0 -:50 1:7:67 2:8:88 3:5:70 2:6:70 0:0:38 1:7:67 2:2:25 3:6:67 0:7:88 1:5:63 963 0
7. mariina 0:6:60 1:5:50 3:5:70 2:3:60 0:5:60 1:5:80 2:1:13 3:0:60 3:8:88 0:7:70 1:0:40 2:1:25 -:50 1:6:75 0:6:50 2:5:50 3:0:50 951 0
8. Andrus39 2:5:50 3:0:50 1:5:50 0:6:60 0:5:60 3:4:50 1:6:75 2:1:50 0:7:63 2:8:30 1:0:40 -:50 3:0:60 3:5:75 0:6:50 1:5:75 2:5:50 938 0
9. Eff455 0:6:60 2:6:40 1:5:50 3:0:40 3:6:80 2:1:10 0:6:75 -:50 1:5:50 3:5:70 0:5:70 1:6:88 2:0:0 0:6:75 3:6:67 1:0:13 2:5:50 888 0
10. joorup 2:5:50 1:5:50 3:5:70 0:1:0 -:50 3:2:0 2:7:88 1:0:60 0:7:63 1:6:80 2:6:70 0:0:38 3:5:50 2:6:88 1:5:50 3:0:13 0:6:63 883 0
11. jõmpsikas 1:5:50 2:6:40 3:5:70 0:6:60 3:0:10 0:7:90 1:2:38 2:0:60 -:50 0:4:0 1:0:40 3:10:63 2:0:60 3:5:75 0:6:50 1:5:75 2:5:50 881 0
12. Sõltlane 3:5:100 0:6:60 1:5:50 2:1:0 1:0:30 2:7:80 3:7:100 0:6:100 2:0:60 1:1:20 3:10:20 -:50 0:7:100 3:0:13 2:1:33 0:2:0 1:5:63 879 0
13. tannuma 0:6:60 2:6:40 1:5:50 3:0:40 2:9:60 0:7:90 1:2:38 3:5:50 3:2:0 -:50 0:1:20 1:0:60 2:6:83 1:6:75 2:1:33 3:1:63 0:6:63 875 0
14. mrt1 1:5:50 0:6:60 2:7:90 3:5:100 0:5:60 1:5:80 3:0:0 2:0:0 1:2:25 -:50 3:11:80 0:0:38 2:2:33 3:5:75 2:1:33 0:6:38 1:5:63 875 0
15. ILLIMAR - -:50 2:2:0 1:6:90 0:5:60 3:3:20 1:1:0 3:9:100 0:2:0 2:10:90 3:11:80 2:0:60 1:8:100 0:0:60 1:5:50 2:5:50 0:6:63 873 0
16. repse 1:5:50 0:6:60 3:5:70 2:7:90 1:0:30 3:4:50 0:0:60 2:0:60 2:3:25 3:2:20 -:50 1:1:13 0:0:60 2:6:88 0:6:50 1:0:13 3:0:50 839 0
17. Piiluparta 1:5:50 0:6:60 2:3:40 2:2:30 3:1:40 -:50 1:7:100 0:1:17 3:8:88 1:3:40 0:1:20 2:5:75 3:0:60 1:2:0 3:6:67 0:6:38 2:5:50 825 0
18. sassQ 3:0:40 1:5:50 2:3:40 0:6:60 1:5:90 0:6:40 2:7:88 3:4:0 -:50 2:8:30 1:5:100 3:10:63 0:5:0 0:2:13 1:5:50 2:5:50 1:0:60 824 0
19. AnniA 1:5:50 0:6:60 3:0:10 -:50 2:5:20 1:0:20 3:2:50 2:1:50 0:0:60 0:7:70 2:0:0 3:0:60 1:3:17 1:6:75 2:6:100 3:1:63 0:1:0 755 0
20. anduma 0:6:60 3:0:50 1:5:50 2:2:30 0:0:0 -:50 2:2:50 1:2:0 3:0:60 1:0:0 2:1:20 2:5:75 0:6:50 3:0:60 0:0:60 1:5:75 3:0:60 750 0
21. kallerdus 3:0:40 3:0:50 -:50 1:1:30 0:5:60 2:7:80 2:1:13 1:0:0 0:7:63 3:0:0 0:1:20 1:1:13 2:6:83 3:0:13 1:0:60 0:7:88 2:0:60 723 0
22. orast 3:0:40 2:7:100 0:0:0 1:6:90 2:10:100 0:6:40 1:0:60 3:0:60 1:1:0 0:6:20 -:50 2:0:0 3:0:0 0:2:13 3:1:0 2:5:50 1:5:63 686 0
23. vindimeister 2:5:50 3:0:50 0:1:40 1:0:0 -:50 2:2:40 3:2:50 0:1:17 1:0:0 3:5:70 1:0:40 0:0:38 2:0:60 2:1:0 3:0:60 3:0:13 1:0:0 578 0
24. priit377 -:50 2:6:40 1:5:50 0:6:60 3:6:80 1:0:20 3:1:0 0:5:67 2:3:25 2:10:90 3:10:20 0:0:0 1:0:0 - - - - 502 0
25. maska - - - -:50 1:0:30 0:6:40 2:0:60 3:5:50 2:3:25 0:7:70 1:0:40 3:9:0 1:0:60 2:0:60 0:0:0 3:0:0 0:0:0 485 0
26. juuli1977 0:6:60 1:5:50 2:3:40 3:0:40 2:9:60 1:0:20 -:50 0:0:0 3:3:25 2:6:0 3:10:20 3:10:63 0:0:0 1:0:0 2:0:0 - - 428 0
27. Jaanika_1 3:0:40 0:5:0 - - - - - - - - - - - - - - - 40 0