Gentleman (4 spelare) 2022-09-05T20:30:00+03:002022-09-05T20:59:19+03:00

Beskrivning
Džentelmeni turniirisari 2022
Arrangör
Vint.ee
Tidskontroll
30 antal sekunder / Drag
Koefficient
Progressiv
Ratingförändring
Nej
Antal rundor
17
Tid mellan rundor
30 Sekunder
Sen registrering aktiverad
10 Minuter
Rankning Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Poäng Ratingförändring
1. Tellis 2:5:50 1:7:50 0:0:50 3:6:88 1:6:88 2:6:63 0:0:60 3:6:67 2:2:38 3:7:88 0:0:50 1:7:63 1:2:25 0:6:100 2:6:50 3:7:100 2:5:50 1080 0
2. Nõmme 3:0:50 2:5:50 1:7:63 0:6:63 2:1:38 3:5:100 0:2:83 1:6:67 1:8:100 0:9:50 2:3:63 3:1:25 2:2:25 3:1:75 0:1:100 1:0:50 1:5:50 1052 0
3. Mets58 2:5:50 1:7:50 3:0:38 0:7:100 3:5:50 2:6:63 1:8:67 0:1:67 3:5:100 0:9:50 1:8:88 2:2:63 1:2:25 0:1:38 2:6:50 3:2:38 2:5:50 987 0
4. EiHooli 2:5:50 1:7:50 0:0:50 3:5:38 3:5:50 1:7:100 2:5:50 0:3:100 2:2:38 0:10:100 1:4:25 3:1:25 0:6:50 1:1:50 3:7:63 2:5:50 3:5:63 952 0
5. repse 0:6:50 3:5:100 1:7:63 2:0:25 2:1:38 0:3:0 3:6:17 -:50 1:4:63 3:7:88 2:3:63 0:6:50 1:3:88 0:1:38 1:5:100 2:5:50 3:5:63 946 0
6. allever 2:5:50 1:7:50 3:5:100 0:3:25 3:5:50 2:6:63 0:0:0 1:0:60 2:7:100 1:6:88 0:0:50 3:1:25 1:2:25 2:7:88 0:0:38 3:2:38 -:50 900 0
7. uku1A 3:0:50 2:5:50 1:7:63 0:2:0 3:5:50 0:8:88 1:9:100 2:10:83 0:9:75 1:1:38 2:2:13 3:6:88 3:0:38 2:1:13 1:0:38 -:50 0:1:38 875 0
8. aivar512 1:0:60 0:5:63 2:1:38 3:5:38 1:6:88 3:1:50 2:5:50 0:0:60 1:3:13 0:9:50 3:6:63 2:0:0 -:50 3:6:100 0:0:38 1:0:50 2:5:50 861 0
9. kalew111 0:6:50 3:0:38 2:1:38 1:6:88 0:3:13 2:6:63 3:7:83 1:6:67 3:0:38 2:5:75 0:0:50 1:4:0 2:2:25 1:1:50 -:50 0:5:63 3:5:63 854 0
10. Tooto - - -:50 2:5:88 1:5:50 0:7:38 3:0:60 1:6:67 0:8:25 2:6:100 3:6:63 0:6:50 2:6:100 1:1:50 3:6:0 0:5:63 1:5:50 854 0
11. Katre 0:6:50 3:0:38 2:6:100 1:6:88 0:3:13 1:6:63 2:0:0 3:0:0 -:50 0:5:0 2:10:100 1:7:63 3:6:100 3:0:25 1:0:38 0:5:63 2:5:50 841 0
12. suli 3:0:60 2:5:50 0:0:50 1:3:38 2:6:100 0:8:88 1:0:60 3:0:0 2:2:38 3:2:38 1:2:0 -:50 0:6:50 0:1:38 3:7:63 1:0:50 2:5:50 823 0
13. orast 3:0:50 2:5:50 0:0:50 1:3:38 0:9:88 1:2:0 2:5:50 3:7:100 0:3:0 2:1:13 -:50 1:7:63 3:0:38 1:1:50 2:6:50 0:5:63 3:5:63 816 0
14. grille 0:0:60 1:7:50 2:1:38 3:6:88 0:9:88 3:0:0 1:5:17 2:10:83 1:4:63 2:1:13 3:2:25 0:6:50 3:0:38 -:50 0:0:38 2:5:50 1:5:50 801 0
15. tannuma - 3:0:38 -:50 2:5:88 0:4:50 1:3:25 0:1:33 1:1:0 2:2:38 3:2:38 1:8:88 2:2:63 0:6:50 3:0:25 1:0:38 2:5:50 0:6:100 774 0
16. kutsar 1:5:50 0:5:63 2:1:38 3:0:0 -:50 1:6:63 0:2:83 2:0:60 3:0:38 1:1:38 0:0:50 2:2:63 3:0:38 0:1:38 2:6:50 1:0:50 3:0:0 772 0
17. Piiluparta 2:0:0 -:50 0:0:50 1:1:0 3:5:50 3:1:50 1:5:17 2:9:33 0:9:75 3:1:0 3:7:100 0:6:50 1:3:88 2:2:50 0:0:38 2:5:50 1:5:50 751 0
18. rong 3:0:50 2:5:50 1:7:63 0:6:63 1:0:13 0:7:38 3:7:83 2:4:0 3:0:38 -:50 1:7:50 0:6:50 2:5:75 2:1:13 1:0:38 3:2:38 0:1:38 750 0
19. soosiim 1:5:50 0:0:0 3:0:38 -:50 2:1:38 2:1:0 3:6:17 3:3:33 0:9:75 1:6:88 0:0:50 1:7:63 2:2:25 2:7:88 3:7:63 0:0:0 1:5:50 728 0
20. tuvituuli 1:5:50 0:5:63 3:0:38 2:0:25 2:1:38 3:1:50 -:50 0:0:17 1:3:13 2:2:50 3:0:0 2:2:63 0:6:50 1:1:50 3:7:63 1:0:50 0:1:38 708 0
21. tramm 1:5:50 0:5:63 3:0:38 2:0:25 1:0:13 -:50 2:5:50 0:0:17 3:0:38 1:0:0 2:2:13 3:6:88 0:6:50 3:0:25 2:6:50 3:2:38 0:1:38 646 0
22. segulabidas 0:6:50 3:0:38 1:2:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - 138 0