Team Arena — Swap Gomoku 2025-01-25T10:00:00+02:002025-01-25T11:46:37+02:00

Stängd turnering
Arrangör
ants
Tidskontroll
3 antal minuter + 2 antal sekunder
Koefficient
Fullt avkortad Buhholz
Ratingförändring
Ja
Beskrivning
For players born 2010-2013
Antal rundor
13
Tid mellan rundor
30 Sekunder
Sen registrering aktiverad
540 Minuter
Ladda ned turneringspartier
NamnPoängCoef
1. PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 86 966
2. Qingyunli Primary School 82 856
3. “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 70 722
4. “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 62 746
5. MACAU BAPTIST COLLEGE 38 576
6. Gaia Kool 20 286
7. Tallinna Tehnikagümnaasium 16 204
8. Deutsche Schule Istanbul 16 182
9. Základní škola Opava 14 172
10. Saku Gümnaasium 14 166
11. Muumitroll 14 160
12. Wenhuali Primary School 12 192
13. Jakob Westholmi Gümnaasium 12 148
14. Chorafakion primary school 12 132
15. Secondary School No.1, Kotlas. 10 170
16. Hiiu Kool 10 132
17. Grundschule am Brandenburg Tor, Berlin 10 130
18. Tallinna 32. Keskkool 8 136
19. Tartu Kesklinna Kool 8 78
20. Secondary School No. 4, Kotlas 6 110
21. "Secondary school No. 72" Yaroslavl 0 0
22. Arvis school 0 0
23. Kaarli Kool 0 0
24. Moscow School №1514 0 0
25. Oyunlag school 0 0
26. Tartu Erakool 0 0
27. Uudam Mongol school 0 0
28. ДиН.Классы 0 0
29. “Konosheozerskaya secondary school named after V.A. Korytov” 0 0
30. Saue Kool 0 0
Rankning Namn Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Poäng Buchholz (Full truncated)
1. wuyou Qingyunli Primary School 18:2 22:2 17:2 30:2 50:2 3:2 16:2 2:0 4:2 8:2 7:2 9:2 10:2 24 194
2. suzijing Qingyunli Primary School 52:0 58:2 31:2 40:2 7:2 50:2 4:2 1:2 3:2 10:2 8:2 16:2 9:2 24 178
3. mra-pc109 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 12:2 43:2 7:2 4:2 16:2 1:0 30:2 18:2 2:0 17:0 10:2 8:2 11:2 20 200
4. PC-ayden17 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 36:2 44:2 8:2 3:0 34:2 5:2 2:0 19:2 1:0 6:2 17:2 7:0 16:2 18 202
5. EgorP “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 58:2 32:2 16:0 35:2 20:2 4:0 12:2 50:2 10:0 14:2 9:0 18:2 7:2 18 172
6. KostjaZ “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 55:2 11:0 52:2 41:2 18:2 30:0 50:2 16:2 8:0 4:0 13:2 14:2 17:2 18 162
7. dima10 Tallinna Tehnikagümnaasium 13:2 35:2 3:0 23:2 2:0 34:2 9:2 10:0 40:2 21:2 1:0 4:2 5:0 16 204
8. mra-pc125 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 31:2 42:2 4:0 14:2 11:2 16:0 40:2 30:2 6:2 1:0 2:0 3:0 19:2 16 198
9. lichengze Qingyunli Primary School - 38:2 13:0 22:2 31:2 17:2 7:0 12:2 20:2 30:2 5:2 1:0 2:0 16 192
10. mago-pc2 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU - 13:0 47:2 51:2 41:2 21:2 11:2 7:2 5:2 2:0 3:0 19:2 1:0 16 190
11. alpalikirkan Deutsche Schule Istanbul 56:2 6:2 21:2 16:0 8:0 13:2 10:0 14:0 49:2 22:2 15:2 17:2 3:0 16 182
12. PC-Ben 32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 3:0 14:0 46:2 15:2 26:2 49:2 5:0 9:0 25:2 31:0 34:2 23:2 18:2 16 176
13. darinani “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 7:0 10:2 9:2 19:0 29:2 11:0 23:2 49:2 30:0 24:2 6:0 32:2 20:2 16 176
14. lijinze Qingyunli Primary School - 12:2 56:2 8:0 43:2 18:0 33:2 11:2 19:2 5:0 20:2 6:0 21:2 16 166
15. PC-Chris7 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 39:0 55:2 40:0 12:0 51:2 35:2 34:2 21:0 33:2 41:2 11:0 31:2 22:2 16 148
16. PC-Clayton24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 19:2 52:2 5:2 11:2 3:0 8:2 1:0 6:0 17:0 40:2 21:2 2:0 4:0 14 206
17. mra-pc12 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 29:2 41:2 1:0 20:0 32:2 9:0 24:2 25:2 16:2 3:2 4:0 11:0 6:0 14 194
18. PC- Vincent PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 1:0 48:2 39:2 43:2 6:0 14:2 25:2 3:0 21:0 32:2 30:2 5:0 12:0 14 186
19. petrikovec_ Základní škola Opava 16:0 59:2 33:2 13:2 30:0 24:2 20:2 4:0 14:0 28:2 40:2 10:0 8:0 14 172
20. kostjak “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 26:2 51:2 30:0 17:2 5:0 28:2 19:0 29:2 9:0 42:2 14:0 24:2 13:0 14 172
21. PC-Clarice35 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 27:2 23:2 11:0 50:0 49:2 10:0 32:2 15:2 18:2 7:0 16:0 26:2 14:0 14 170
22. mihkel_v Saku Gümnaasium 48:2 1:0 50:0 9:0 25:0 38:2 42:2 35:2 44:2 11:0 29:2 30:2 15:0 14 166
23. Mat&Misa™ Muumitroll 57:2 21:0 24:2 7:0 28:0 26:2 13:0 27:0 53:2 25:2 42:2 12:0 40:2 14 160
24. MatveyL “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 38:0 28:2 23:0 42:2 35:2 19:0 17:0 45:2 26:2 13:0 27:2 20:0 37:2 14 160
25. mra-pc62 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 51:0 27:2 37:0 36:2 22:2 43:2 18:0 17:0 12:0 23:0 46:2 47:2 30:2 14 152
26. PC-Charlie28 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 20:0 33:0 55:2 39:2 12:0 23:0 54:2 37:2 24:0 43:2 41:2 21:0 32:2 14 148
27. mra-pc61 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 21:0 25:0 28:0 57:2 36:2 33:0 51:2 23:2 32:0 35:2 24:0 34:2 41:2 14 148
28. ArtemZ “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 41:0 24:0 27:2 52:2 23:2 20:0 31:2 40:0 50:2 19:0 32:0 45:2 33:2 14 144
29. PC-Katrina30 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 17:0 53:0 59:2 33:2 13:0 37:2 44:2 20:0 42:0 45:2 22:0 40:2 31:2 14 142
30. yangyifei Wenhuali Primary School 37:2 34:2 20:2 1:0 19:2 6:2 3:0 8:0 13:2 9:0 18:0 22:0 25:0 12 192
31. mra-pc105 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 8:0 47:2 2:0 45:2 9:0 53:2 28:0 32:0 46:2 12:2 33:2 15:0 29:0 12 170
32. Tris17 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 33:2 5:0 41:0 38:2 17:0 56:2 21:0 31:2 27:2 18:0 28:2 13:0 26:0 12 164
33. mra-pc103 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 32:0 26:2 19:0 29:0 45:2 27:2 14:0 43:2 15:0 44:2 31:0 48:2 28:0 12 156
34. MBC-CHIIAN MACAU BAPTIST COLLEGE 46:2 30:0 45:2 53:2 4:0 7:0 15:0 44:0 47:2 49:2 12:0 27:0 48:2 12 150
35. Ott9 Jakob Westholmi Gümnaasium 47:2 7:0 51:2 5:0 24:0 15:0 56:2 22:0 43:2 27:0 48:0 52:2 46:2 12 148
36. PC-Justina8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 4:0 49:0 57:2 25:0 27:0 47:2 37:0 46:0 39:2 53:2 45:0 44:2 42:2 12 136
37. Daniil2013 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 30:0 57:2 25:2 49:0 48:0 29:0 36:2 26:0 41:0 54:2 44:2 42:2 24:0 12 136
38. LELYA Chorafakion primary school 24:2 9:0 43:0 32:0 42:0 22:0 46:0 39:2 51:2 47:0 54:2 57:2 49:2 12 132
39. DarinaB “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 15:2 50:0 18:0 26:0 55:0 54:0 57:2 38:0 36:0 0:2 43:2 53:2 47:2 12 120
40. HolesIvan Secondary School No.1, Kotlas. 50:0 46:2 15:2 2:0 53:2 48:2 8:0 28:2 7:0 16:0 19:0 29:0 23:0 10 170
41. mra-pc0 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 28:2 17:0 32:2 6:0 10:0 42:0 45:0 55:2 37:2 15:0 26:0 51:2 27:0 10 158
42. Natasha “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 45:2 8:0 53:0 24:0 38:2 41:2 22:0 48:2 29:2 20:0 23:0 37:0 36:0 10 152
43. MadisV2 Gaia Kool 49:2 3:0 38:2 18:0 14:0 25:0 53:2 33:0 35:0 26:0 39:0 54:2 52:2 10 150
44. TõnisV Gaia Kool 53:2 4:0 49:0 48:0 47:2 55:2 29:0 34:2 22:0 33:0 37:0 36:0 57:2 10 136
45. MBC-KAIUN MACAU BAPTIST COLLEGE 42:0 56:2 34:0 31:0 33:0 46:2 41:2 24:0 48:2 29:0 36:2 28:0 - 10 134
46. MathiasS Hiiu Kool 34:0 40:0 12:0 55:0 57:2 45:0 38:2 36:2 31:0 52:2 25:0 49:2 35:0 10 132
47. ArtemV Grundschule am Brandenburg Tor, Berlin 35:0 31:0 10:0 58:2 44:0 36:0 0:2 51:2 34:0 38:2 49:2 25:0 39:0 10 130
48. MarinaO “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 22:0 18:0 58:2 44:2 37:2 40:0 49:0 42:0 45:0 55:2 35:2 33:0 34:0 10 130
49. MBC-CHICHONG MACAU BAPTIST COLLEGE 43:0 36:2 44:2 37:2 21:0 12:0 48:2 13:0 11:0 34:0 47:0 46:0 38:0 8 150
50. mra-pc8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 40:2 39:2 22:2 21:2 1:0 2:0 6:0 5:0 28:0 - - - - 8 148
51. MBC_CHIIN MACAU BAPTIST COLLEGE 25:2 20:0 35:0 10:0 15:0 52:2 27:0 47:0 38:0 57:2 53:2 41:0 54:0 8 142
52. Marmar26 Tallinna 32. Keskkool 2:2 16:0 6:0 28:0 56:0 51:0 55:2 53:0 54:2 46:0 57:2 35:0 43:0 8 136
53. MaksimAf “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 44:0 29:2 42:2 34:0 40:0 31:0 43:0 52:2 23:0 36:0 51:0 39:0 0:2 8 132
54. KKMeikop Tartu Kesklinna Kool - - - - 0:2 39:2 26:0 57:2 52:0 37:0 38:0 43:0 51:2 8 78
55. Глеб Secondary School No. 4, Kotlas 6:0 15:0 26:0 46:2 39:2 44:0 52:0 41:0 57:2 48:0 - - - 6 110
56. natashaZ “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 11:0 45:0 14:0 59:2 52:2 32:0 35:0 - - - - - - 4 74
57. yanghaozhe Qingyunli Primary School 23:0 37:0 36:0 27:0 46:0 0:2 39:0 54:0 55:0 51:0 52:0 38:0 44:0 2 126
58. DenisO “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 5:0 2:0 48:0 47:0 59:2 - - - - - - - - 2 62
59. Ivan2013 “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” - 19:0 29:0 56:0 58:0 - - - - - - - - 0 34