Team Arena — Swap Gomoku 2025-04-12T10:00:00+03:002025-04-12T11:49:29+03:00

Stängd turnering
Arrangör
ants
Tidskontroll
3 antal minuter + 2 antal sekunder
Koefficient
Fullt avkortad Buhholz
Ratingförändring
Ja
Beskrivning
Gr. C - For players born 2014
Antal rundor
13
Tid mellan rundor
30 Sekunder
Sen registrering aktiverad
540 Minuter
Ladda ned turneringspartier
NamnPoängCoef
1. PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 100 1036
2. Wenhuali Primary School 80 932
3. MACAU BAPTIST COLLEGE 58 638
4. “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 52 586
5. “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 50 602
6. Tallinna Reaalkool 30 388
7. Kivimäe Põhikool 28 450
8. Secondary School No. 4, Kotlas 16 180
9. Nyberg (Yerevan) 14 180
10. Yaroslav School No33 14 168
11. Tallinna Saksa Gümnaasium 12 168
12. Pääsküla Kool 12 146
13. Gustav Adolfi Gümnaasium 12 144
14. "Secondary school No. 72" Yaroslavl 10 196
15. Saue Kool 10 146
16. Nõmme Põhikool 10 138
17. Gaia Kool 8 118
18. Hiiu Kool 0 0
19. Jakob Westholmi Gümnaasium 0 0
20. New Humanitarian School, Moscow 0 0
21. New Kidonias 2 primary school 0 0
22. Saku Gümnaasium 0 0
23. School of Modern Education, Arkhangelsk 0 0
24. Tallinna 32. Keskkool 0 0
25. Viimsi Kool 0 0
Rankning Namn Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Poäng Buchholz (Full truncated)
1. PC-lsaac20 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 51:2 29:2 16:2 4:2 12:2 13:2 2:2 11:2 6:2 5:2 3:2 7:2 8:2 26 210
2. seriozha “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 75:2 24:2 6:2 3:2 7:2 27:2 1:0 5:2 12:2 11:2 8:2 4:0 14:2 22 214
3. PC-Xavier29 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 68:2 32:2 35:2 2:0 46:2 5:0 19:2 13:2 9:2 6:2 1:0 14:2 4:2 20 208
4. Pc-oscar PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 48:2 22:2 20:2 1:0 17:2 11:0 33:2 10:0 19:2 18:2 34:2 2:2 3:0 18 210
5. Hanyichen Wenhuali Primary School 37:2 60:2 19:2 12:0 28:2 3:2 27:2 2:0 10:2 1:0 9:0 31:2 16:2 18 208
6. PC-Donald26 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 49:2 47:2 2:0 33:2 30:2 15:2 13:2 18:2 1:0 3:0 14:0 9:2 17:2 18 206
7. PC-justin PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 85:2 45:2 15:2 13:0 2:0 30:2 21:2 9:0 29:2 20:2 11:2 1:0 19:2 18 202
8. JaroslavR “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 42:2 27:0 34:2 81:2 45:0 56:2 46:2 15:2 14:2 13:2 2:0 12:2 1:0 18 190
9. PC- Vincent PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 81:2 12:0 24:2 47:2 11:0 54:2 31:2 7:2 3:0 27:2 5:2 6:0 15:2 18 190
10. Severn15 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 72:2 21:2 13:0 69:2 35:2 45:2 11:0 4:2 5:0 17:0 37:2 26:2 12:2 18 182
11. PC-Zimri8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 63:2 52:2 14:0 31:2 9:2 4:2 10:2 1:0 18:2 2:0 7:0 17:0 21:2 16 210
12. xushuan Wenhuali Primary School 66:2 9:2 46:2 5:2 1:0 18:0 28:2 20:2 2:0 16:2 17:2 8:0 10:0 16 210
13. PC-Alvin30 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 55:2 18:2 10:2 7:2 27:2 1:0 6:0 3:0 17:2 8:0 33:2 21:0 29:2 16 208
14. PC-Anson31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 43:2 23:2 11:2 27:0 19:2 20:2 18:0 50:2 8:0 45:2 6:2 3:0 2:0 16 198
15. mra-pc288 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 33:2 25:2 7:0 49:2 50:2 6:0 32:2 8:0 30:2 34:0 52:2 22:2 9:0 16 184
16. PCSiieklong PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 38:2 61:2 1:0 50:2 20:0 31:0 73:2 52:2 36:2 12:0 30:2 34:2 5:0 16 182
17. PC-Adrian8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 76:2 57:2 27:0 56:2 4:0 48:2 25:2 33:2 13:0 10:2 12:0 11:2 6:0 16 182
18. Eva2014 Secondary School No. 4, Kotlas 73:2 13:0 40:2 82:2 32:2 12:2 14:2 6:0 11:0 4:0 21:0 53:2 36:2 16 180
19. mra-pc93 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 87:2 39:2 5:0 71:2 14:0 38:2 3:0 53:2 4:0 48:2 49:2 36:2 7:0 16 178
20. yinyifan Wenhuali Primary School 41:2 28:2 4:0 55:2 16:2 14:0 35:2 12:0 67:2 7:0 36:0 49:2 37:2 16 178
21. PC-Quintus31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 56:2 10:0 31:0 43:2 47:2 51:2 7:0 28:2 45:0 39:2 18:2 13:2 11:0 16 176
22. PC-Adwin32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 71:2 4:0 29:2 28:0 82:2 46:0 40:2 30:0 47:2 32:2 45:2 15:0 27:2 16 164
23. PC-Luis8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 59:2 14:0 32:0 64:2 41:2 28:0 67:0 72:2 58:2 30:0 35:2 33:2 34:2 16 160
24. Heruixi Wenhuali Primary School 77:2 2:0 9:0 70:0 59:2 37:0 65:2 48:0 83:2 71:2 61:2 45:2 28:2 16 158
25. PC- PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 74:2 15:0 86:2 46:0 58:2 55:2 17:0 27:0 39:0 41:2 47:2 50:2 30:2 16 158
26. PC-Rebecca18 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 40:0 54:2 38:0 41:0 83:2 36:0 81:2 56:2 69:2 46:2 29:2 10:0 31:2 16 156
27. mra-pc87 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 83:2 8:2 17:2 14:2 13:0 2:0 5:0 25:2 32:2 9:0 31:0 52:2 22:0 14 196
28. katy2014 Nyberg (Yerevan) 92:2 20:0 39:2 22:2 5:0 23:2 12:0 21:0 68:2 37:0 42:2 38:2 24:0 14 180
29. 柠檬 Wenhuali Primary School 84:2 1:0 22:0 34:0 57:2 58:2 60:2 54:2 7:0 67:2 26:0 39:2 13:0 14 178
30. PC-JAMES6 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 54:2 40:2 50:0 62:2 6:0 7:0 69:2 22:2 15:0 23:2 16:0 57:2 25:0 14 178
31. Sammichiuis PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 46:0 58:2 21:2 11:0 60:2 16:2 9:0 37:0 38:2 54:2 27:2 5:0 26:0 14 178
32. PC-Oscar36 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 36:2 3:0 23:2 38:2 18:0 73:2 15:0 42:2 27:0 22:0 53:0 44:2 57:2 14 178
33. PC-Edan41 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 15:0 74:2 42:2 6:0 53:2 67:2 4:0 17:0 37:2 57:2 13:0 23:0 56:2 14 174
34. PC-AidenC PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 58:2 46:0 8:0 29:2 52:2 35:0 63:2 68:2 50:2 15:2 4:0 16:0 23:0 14 172
35. wangzimo Wenhuali Primary School 64:2 70:2 3:0 53:2 10:0 34:2 20:0 36:0 48:0 60:2 23:0 69:2 55:2 14 168
36. Matvei_dam Yaroslav School No33 32:0 68:2 41:2 45:0 67:0 26:2 47:2 35:2 16:0 61:2 20:2 19:0 18:0 14 168
37. PC-Leyannah PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 5:0 65:2 81:0 52:0 84:2 24:2 49:2 31:2 33:0 28:2 10:0 59:2 20:0 14 166
38. PC-jay20 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 16:0 78:2 26:2 32:0 63:2 19:0 68:0 70:2 31:0 64:2 48:2 28:0 45:2 14 158
39. Lera2015 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 62:2 19:0 28:0 86:2 70:2 50:0 53:0 75:2 25:2 21:0 54:2 29:0 59:2 14 156
40. MBC-CHOSAM MACAU BAPTIST COLLEGE 26:2 30:0 18:0 66:2 55:0 76:2 22:0 57:0 72:2 59:0 70:2 71:2 50:2 14 152
41. zhangruyun Wenhuali Primary School 20:0 92:2 36:0 26:2 23:0 68:0 83:0 85:2 79:2 25:0 46:2 67:2 51:2 14 148
42. PC-Aiden4 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 8:0 83:2 33:0 67:0 88:2 71:2 51:2 32:0 61:0 70:2 28:0 54:2 49:2 14 146
43. Dmitry “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 14:0 59:2 53:0 21:0 89:0 77:2 62:2 82:2 49:0 47:0 78:2 48:2 52:2 14 144
44. Megan31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 86:0 84:2 55:0 48:0 85:2 63:0 58:0 74:2 82:2 69:2 67:2 32:0 53:2 14 128
45. NikitaS “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 69:2 7:0 61:2 36:2 8:2 10:0 50:0 55:2 21:2 14:0 22:0 24:0 38:0 12 182
46. PC-perrin24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 31:2 34:2 12:0 25:2 3:0 22:2 8:0 67:0 57:0 26:0 41:0 76:2 62:2 12 178
47. markerik1234 Tallinna Saksa Gümnaasium 78:2 6:0 52:2 9:0 21:0 70:2 36:0 59:2 22:0 43:2 25:0 56:0 71:2 12 168
48. PC-Alexander PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 4:0 76:0 84:2 44:2 49:2 17:0 52:0 24:2 35:2 19:0 38:0 43:0 70:2 12 166
49. PC-Cayden29W PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 6:0 77:2 57:2 15:0 48:0 74:2 37:0 63:2 43:2 50:2 19:0 20:0 42:0 12 166
50. PC-John12 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 67:2 86:2 30:2 16:0 15:0 39:2 45:2 14:0 34:0 49:0 55:2 25:0 40:0 12 166
51. Karolina30 Kivimäe Põhikool 1:0 64:0 77:2 57:2 69:2 21:0 42:0 60:2 53:0 58:2 59:0 61:2 41:0 12 164
52. PC-Horace3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 82:2 11:0 47:0 37:2 34:0 65:2 48:2 16:0 55:2 53:2 15:0 27:0 43:0 12 164
53. Oleg2014 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 57:0 88:2 43:2 35:0 33:0 62:2 39:2 19:0 51:2 52:0 32:2 18:0 44:0 12 164
54. PC-Elton21 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 30:0 26:0 74:2 61:2 81:2 9:0 56:2 29:0 59:2 31:0 39:0 42:0 72:2 12 160
55. PC-Isabel27 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 13:0 73:2 44:2 20:0 40:2 25:0 82:2 45:0 52:0 62:2 50:0 60:2 35:0 12 160
56. PC-Candido PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 21:0 72:2 64:2 17:0 62:2 8:0 54:0 26:0 70:0 84:2 73:2 47:2 33:0 12 158
57. Kelly Lo PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 53:2 17:0 49:0 51:0 29:0 64:2 85:2 40:2 46:2 33:0 76:2 30:0 32:0 12 156
58. PC-Marcus3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 34:0 31:0 75:2 83:2 25:0 29:0 44:2 90:2 23:0 51:0 64:2 62:0 76:2 12 152
59. PC-Blla PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 23:0 43:0 87:2 72:2 24:0 81:2 74:2 47:0 54:0 40:2 51:2 37:0 39:0 12 152
60. SMK Tallinna Reaalkool 65:2 5:0 62:0 76:2 31:0 89:2 29:0 51:0 90:2 35:0 72:2 55:0 78:2 12 146
61. Markus76 Pääsküla Kool 88:2 16:0 45:0 54:0 74:0 66:2 71:2 73:2 42:2 36:0 24:0 51:0 81:2 12 146
62. Bruniarius Gustav Adolfi Gümnaasium 39:0 87:2 60:2 30:0 56:0 53:0 43:0 78:2 73:2 55:0 68:2 58:2 46:0 12 144
63. Cshengxuan Wenhuali Primary School 11:0 82:0 88:2 65:2 38:0 44:2 34:0 49:0 76:0 77:0 75:2 84:2 67:2 12 138
64. MBC-CHIKUAN MACAU BAPTIST COLLEGE 35:0 51:2 56:0 23:0 90:0 57:0 77:2 81:2 75:2 38:0 58:0 89:2 68:2 12 138
65. MBC-ITENG MACAU BAPTIST COLLEGE 60:0 37:0 68:2 63:0 86:2 52:0 24:0 79:0 87:2 73:0 85:2 82:2 69:2 12 130
66. PC-Alice PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 12:0 81:0 90:2 40:0 68:0 61:0 78:0 77:0 0:2 91:2 74:2 73:2 82:2 12 118
67. PC-Gabri19 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 50:0 75:2 71:0 42:2 36:2 33:0 23:2 46:2 20:0 29:0 44:0 41:0 63:0 10 162
68. PC-Hayden25 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 3:0 36:0 65:0 79:2 66:2 41:2 38:2 34:0 28:0 76:0 62:0 77:2 64:0 10 158
69. PC-LauraL PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 45:0 85:2 70:2 10:0 51:0 72:2 30:0 83:2 26:0 44:0 77:2 35:0 65:0 10 150
70. PC-kian34 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 79:2 35:0 69:0 24:2 39:0 47:0 89:2 38:0 56:2 42:0 40:0 86:2 48:0 10 150
71. PC-Jayden31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 22:0 79:2 67:2 19:0 73:0 42:0 61:0 87:2 88:2 24:0 90:2 40:0 47:0 10 146
72. robinu15 Saue Kool 10:0 56:0 78:2 59:0 77:2 69:0 87:2 23:0 40:0 80:2 60:0 79:2 54:0 10 146
73. pc-Thomas33 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 18:0 55:0 85:2 89:2 71:2 32:0 16:0 61:0 62:0 65:2 56:0 66:0 84:2 10 144
74. MBC_POKSAM MACAU BAPTIST COLLEGE 25:0 33:0 54:0 80:2 61:2 49:0 59:0 44:0 86:2 79:0 66:0 85:2 89:2 10 140
75. rencu20 Nõmme Põhikool 2:0 67:0 58:0 77:0 79:2 84:2 76:2 39:0 64:0 88:2 63:0 78:0 90:2 10 138
76. PC-IAN3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 17:0 48:2 82:0 60:0 91:2 40:0 75:0 89:2 63:2 68:2 57:0 46:0 58:0 10 138
77. Angelina2015 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 24:0 49:0 51:0 75:2 72:0 43:0 64:0 66:2 81:2 63:2 69:0 68:0 88:2 10 138
78. PC-Peony7 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 47:0 38:0 72:0 84:0 87:0 0:2 66:2 62:0 85:2 82:2 43:0 75:2 60:0 10 128
79. ChristianP Tallinna Reaalkool 70:0 71:0 89:0 68:0 75:0 91:2 0:2 65:2 41:0 74:2 82:0 72:0 83:2 10 112
80. MBC-IAMCHI MACAU BAPTIST COLLEGE - - 83:0 74:0 0:2 85:0 84:2 88:0 91:2 72:0 89:0 87:2 86:2 10 78
81. MiaKiara Kivimäe Põhikool 9:0 66:2 37:2 8:0 54:0 59:0 26:0 64:0 77:0 86:0 91:2 90:2 61:0 8 152
82. PC-Gigi PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 52:0 63:2 76:2 18:0 22:0 90:2 55:0 43:0 44:0 78:0 79:2 65:0 66:0 8 150
83. PC-sundia16 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 27:0 42:0 80:2 58:0 26:0 88:2 41:2 69:0 24:0 90:0 86:0 91:2 79:0 8 140
84. lukasanton Kivimäe Põhikool 29:0 44:0 48:0 78:2 37:0 75:0 80:0 0:2 89:2 56:0 88:2 63:0 73:0 8 134
85. warnemünde Tallinna Reaalkool 7:0 69:0 73:0 91:2 44:0 80:2 57:0 41:0 78:0 87:2 65:0 74:0 0:2 8 130
86. MBC-MOUIONG MACAU BAPTIST COLLEGE 44:2 50:0 25:0 39:0 65:0 87:0 90:0 91:2 74:0 81:2 83:2 70:0 80:0 8 130
87. Elo10 Gaia Kool 19:0 62:0 59:0 88:0 78:2 86:2 72:0 71:0 65:0 85:0 0:2 80:0 91:2 8 118
88. PC-Kevin16 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 61:0 53:0 63:0 87:2 42:0 83:0 91:2 80:2 71:0 75:0 84:0 0:2 77:0 8 116
89. Егор "Secondary school No. 72" Yaroslavl - - 79:2 73:0 43:2 60:0 70:0 76:0 84:0 0:2 80:2 64:0 74:0 8 106
90. MBC-CHICHEN0 MACAU BAPTIST COLLEGE - - 66:0 0:2 64:2 82:0 86:2 58:0 60:0 83:2 71:0 81:0 75:0 8 100
91. MiraGer "Secondary school No. 72" Yaroslavl - - 0:2 85:0 76:0 79:0 88:0 86:0 80:0 66:0 81:0 83:0 87:0 2 90
92. PC-ChaUn PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 28:0 41:0 - - - - - - - - - - - 0 28