Sasku (2016-10-19T21:00:00+03:00 - 2016-10-19T21:35:13+03:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. Qwertyuiop E:-3:50 N:2:100 N:-1:45 N:-1:58 E:2:58 N:1:50 N:2:71 N:-1:75 E:-1:75 E:3:100 N:0:60 742 195
2. Raids N:3:50 E:4:79 E:-1:10 N:2:96 E:2:58 E:-1:50 E:-1:79 E:1:25 E:-1:75 E:3:100 E:0:60 682 250
3. zeus E:0:60 E:2:58 E:-1:10 E:2:83 N:-2:42 N:1:50 N:2:71 E:2:54 N:2:83 N:2:100 N:0:60 671 151
4. anneklein E:0:60 N:-2:42 N:1:90 E:1:42 N:-2:42 E:-1:50 E:-2:29 E:2:54 N:2:83 N:1:67 E:2:75 634 124
5. priit377 - -:50 N:0:60 E:2:83 N:-2:42 E:-1:50 E:-1:79 E:2:54 N:2:83 N:2:100 N:-2:25 626 239
6. tannuma N:3:50 E:2:62 E:2:75 E:1:42 E:2:58 E:-1:50 E:-1:79 N:-2:46 E:-1:75 N:-3:0 E:2:75 612 151
7. Heldur E:-3:50 N:1:83 N:1:90 N:-1:58 N:-1:100 N:1:50 N:2:71 N:-1:75 N:1:25 N:-3:0 E:0:0 602 113
8. bacco E:-3:50 N:-1:58 N:1:90 E:1:42 N:-2:42 N:1:50 N:2:71 E:2:54 N:1:25 E:-1:33 E:2:75 590 114
9. aips E:-3:50 N:-4:21 E:2:75 N:2:96 E:2:58 E:-1:50 E:-2:29 N:-2:46 E:-2:17 N:1:67 E:2:75 584 138
10. piraaja E:-3:50 N:-4:21 N:-2:25 E:2:83 N:-2:42 E:-1:50 E:-1:79 N:-2:46 N:2:83 N:1:67 N:-2:25 571 151
11. Chessy3 N:3:50 E:2:62 N:-2:25 E:-2:4 N:-2:42 N:1:50 N:4:75 E:2:54 N:2:83 E:-1:33 N:-1:88 566 87
12. sass36 N:3:50 E:6:92 N:-1:45 N:1:88 E:1:0 N:1:50 N:2:71 N:-2:46 N:1:25 E:-1:33 E:0:60 560 -42
13. Petkin E:-3:50 N:-1:58 E:2:75 E:-1:12 E:2:58 E:-1:50 E:-2:29 N:-2:46 N:1:25 N:1:67 N:-1:88 558 43
14. Kl6bistaja N:3:50 E:4:79 N:1:90 E:1:42 E:1:0 E:-1:50 E:-2:29 E:2:54 E:-2:17 E:2:83 N:0:60 554 54
15. SexyBooty E:-3:50 N:2:100 E:1:55 N:-1:58 N:-1:100 E:-1:50 E:-2:29 E:1:25 N:1:25 E:-2:0 E:0:60 552 -13
16. juuli1977 E:-3:50 N:-6:8 N:0:60 N:-2:17 E:2:58 E:-1:50 E:-1:79 E:2:54 E:-1:75 N:1:67 N:-2:25 543 -76
17. vahur102 N:0:0 E:6:92 E:2:75 N:1:88 N:-2:42 N:1:50 N:1:21 N:-2:46 E:-2:17 E:2:83 N:-2:25 539 -62
18. ints90 E:-3:50 N:1:83 E:1:55 N:-1:58 N:-2:42 N:1:50 N:1:21 N:-2:46 E:-2:17 N:-2:17 E:2:75 514 -42
19. Noop E:-3:50 N:-6:8 E:0:60 E:2:83 E:2:58 N:1:50 N:2:71 E:2:54 E:-1:75 E:-2:0 N:0:0 509 -176
20. vant N:0:60 N:-2:42 E:-1:10 N:-2:17 E:2:58 E:-1:50 E:-1:79 E:2:54 N:1:25 E:-1:33 E:2:75 503 -92
21. rist E:-3:50 N:-2:38 N:-2:25 E:2:83 N:-2:42 N:1:50 N:1:21 N:-2:46 E:-2:17 E:-1:33 N:-1:88 493 -48
22. Mets58 N:3:50 E:-2:0 -:50 E:2:83 E:2:58 E:-1:50 E:-2:29 N:-2:46 E:-1:75 E:-1:33 E:1:12 486 -114
23. tramm N:3:50 E:-2:0 -:50 N:-2:17 E:2:58 N:1:50 N:4:75 E:2:54 N:2:83 N:-2:17 N:-2:25 479 -163
24. sirkivi N:3:50 E:1:42 N:-2:25 N:-2:17 N:-2:42 E:-1:50 E:-4:25 N:-2:46 N:1:25 E:0:67 N:-1:88 477 -121
25. ullehaidma N:3:50 E:2:58 N:-2:25 N:-2:17 N:-2:42 N:1:50 N:1:21 E:2:54 E:-1:75 N:1:67 E:1:12 471 -27
26. Somka N:3:50 E:1:42 E:-1:10 N:-2:17 N:-2:42 E:-1:50 E:-4:25 E:2:54 E:-1:75 E:0:67 N:-2:25 457 -145
27. raigo1 E:-3:50 N:-2:38 E:2:75 E:-1:12 E:2:58 N:1:50 N:1:21 N:-2:46 E:-2:17 N:0:33 E:1:12 412 -152
28. AhvKongost N:3:50 E:-1:17 E:2:75 E:-2:4 E:2:58 N:1:50 N:1:21 N:-2:46 N:1:25 N:0:33 E:1:12 391 -194
29. 56302019 N:3:50 E:-1:17 N:-2:25 -:50 - - - - - - - 142 -191
30. patser - -:50 E:0:0 - - - - - - - - 50 -150