Vene kabe turniirisari 2019

时间
01.10.2019 - 31.10.2019
描述
Portaal vint.ee korraldab koostöös Eesti Kabeliiduga vene kabe turniirisarja populariseerimaks kabe mängimist ja selgitamaks välja Eesti parimat kabetajat internetis. Turniirisarjas toimub 31 turniiri millest koondarvestuses arvestatakse parima 20 turniiri tulemusi. Turniiri juhend: https://docs.google.com/document/d/1Z6_no4tziPVMLjdDJ8Qf3DYKXMiDRVbXhp2mKlAsDqo
比赛系列评分系统
20个最佳的比赛积分会被相加 .
Vint.ee 奖
奖励: 1401 金币! *当一名玩家参加比赛时,奖励会增加1分
1. 名次 420 金币
2. 名次 336 金币
3. 名次 252 金币
4. 名次 182 金币
5. 名次 126 金币
6. 名次 84 金币
如何使用vint.ee积分?在vint.ee商店购买VIP会员资格或其他实用商品吧!

结果汇总

排名 用户名 比赛数量 第一名 结果汇总 平均分 最差结果
1. Vilhelmiine7 20 12 273 13.7 12
2. kostja 25 2 235 11.3 10
3. hulkur 30 2 231 10.8 10
4. nuja 20 1 231 11.6 10
5. Ianton 26 2 225 10.7 9
6. rong 28 2 219 9.9 10
7. Ruut 22 0 219 10.8 10
8. Herr 29 1 216 10.2 9
9. LionPriit 23 1 213 10.3 9
10. kaljuleemet 24 0 212 10.1 9
11. Meikop 22 0 203 10 9
12. karmen4 29 0 203 9.6 9
13. LadyinRed 30 0 200 9.4 9
14. TI5 22 1 198 9.8 9
15. Tornaado 30 0 193 9.2 9
16. Floke 28 0 185 8.7 8
17. pulmaisa 20 0 184 9.2 8
18. Stennukas 21 0 179 8.9 7
19. eskaemm 24 0 173 8.3 7
20. NEMKA 28 0 172 8.3 8
21. uthzz1 26 0 172 7.8 7
22. joorup 21 0 170 8.4 7
23. pan 25 0 170 8.2 7
24. aivar512 28 0 169 8 7
25. Liidia 28 0 168 7.9 8
26. vuljas 22 0 164 8 6
27. tanel92 16 0 152 9.5 7
28. AhvKongost 23 0 146 7.1 6
29. Mets58 28 0 146 6.9 6
30. RexDinosaur 24 0 144 6.8 6
31. tannuma 26 0 142 6.5 6
32. burtsev62 17 0 140 8.2 2
33. karlstefan 25 0 139 6.6 6
34. kallerdus 19 0 137 7.2 2
35. EST42 26 0 132 6.2 5
36. messi34 25 0 125 5.1 2
37. Tipton 16 0 124 7.8 6
38. repse 26 0 122 5.7 5
39. Ad1d4s 14 0 120 8.6 6
40. figaro 18 0 120 6.7 4
41. Lilleke5 11 2 118 10.7 8
42. ALT 27 0 115 5.3 4
43. orast 29 0 115 5.3 5
44. artsanas 22 0 113 5.2 3
45. Memmepoeg 10 0 99 9.9 7
46. matumartin14 9 1 98 10.9 5
47. sopka 13 0 92 7.1 5
48. anduma 16 0 91 5.7 4
49. TIM95 24 0 91 4 2
50. kaseleht 8 0 86 10.8 9
51. Nona 11 0 85 7.7 5
52. marieeliise 15 0 81 5.4 0
53. laiskloom 7 0 75 10.7 8
54. merisiga 10 0 75 7.5 2
55. tombo48 10 0 73 7.3 6
56. rabapalm 9 0 69 7.7 6
57. pomakako 8 0 57 7.1 6
58. kaku7 8 0 57 7.1 2
59. mrt1 8 0 55 6.9 4
60. MarekMannu 7 0 54 7.7 6
61. Rambo96 10 0 50 5 3
62. maska 9 0 46 5.1 3
63. elisavald 11 0 45 4.1 0
64. mellu12 4 0 44 11 11
65. sein 3 2 39 13 12
66. Paharet 5 0 37 7.4 6
67. veiko123 4 0 34 8.5 8
68. Lusanne 4 0 33 8.3 7
69. kuldnokk 3 0 31 10.3 9
70. piraaja 3 0 28 9.3 9
71. werewolf 4 0 27 6.8 6
72. kl5 5 0 27 5.4 5
73. brenetikas 4 0 26 6.5 4
74. Sungam 5 0 25 5 2
75. rrndl 3 0 23 7.7 7
76. TiiT 2 0 22 11 10
77. jon01 3 0 22 7.3 7
78. Eliise2009 4 0 22 5.5 4
79. oiJete 6 0 22 3.7 0
80. tinnu7 2 0 21 10.5 10
81. tarzan99 3 0 21 7 6
82. Kabenupp 2 0 20 10 10
83. pampus 4 0 20 5 2
84. veiks1234 2 0 19 9.5 9
85. vaher 2 0 19 9.5 9
86. KJMeikop 4 0 19 4.8 2
87. Jaanika_1 5 0 19 3.8 2
88. Lusti 2 0 18 9 8
89. antiv 2 0 16 8 8
90. maiden 1 1 14 14 14
91. Voltaire 1 1 14 14 14
92. Kellogs 2 0 14 7 6
93. urum 2 0 14 7 7
94. Kristjan1003 3 0 14 4.7 3
95. sink 2 0 13 6.5 4
96. Marten09 3 0 13 4.3 3
97. mark2002 4 0 13 3.3 0
98. tyft 2 0 11 5.5 2
99. bossy123 2 0 10 5 4
100. punapea 1 0 9 9 9
101. KP- 1 0 9 9 9
102. Olümpia 2 0 9 4.5 4
103. Ken112 1 0 8 8 8
104. tolbajoob 1 0 8 8 8
105. T-H 1 0 8 8 8
106. Rauno1003 2 0 8 4 2
107. rallover 2 0 8 4 0
108. rampage 2 0 8 4 0
109. kevinj8 2 0 8 4 4
110. HendikJaska 1 0 6 6 6
111. wetg 1 0 6 6 6
112. kuningkobra 1 0 6 6 6
113. Kristin12 2 0 6 3 2
114. hagar 1 0 5 5 5
115. evertrannama 1 0 4 4 4
116. hknobaz 2 0 4 2 2
117. StevenE 2 0 4 2 0
118. bacco 3 0 4 1.3 0
119. muhvn 1 0 3 3 3
120. Wolfsbach 1 0 3 3 3
121. priit377 1 0 2 2 2
122. Romzik 1 0 2 2 2
123. BanWave 1 0 2 2 2
124. pontsik 1 0 2 2 2
125. Katre 1 0 2 2 2
126. Blonduu 1 0 0 0 0
127. EMMeikop 1 0 0 0 0
128. Karutuleb 1 0 0 0 0
129. Carola12 1 0 0 0 0
130. Koi73 1 0 0 0 0
131. aabraham 1 0 0 0 0
132. johannesb 1 0 0 0 0

比赛

游戏 开始时间 持续时间 玩家人数 我的 名次 我的 分数 比赛积分表
 俄罗斯跳棋 2019-10-01T20:00:00+03:00 01h 09mi 50 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-02T20:00:00+03:00 01h 12mi 51 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-03T20:00:00+03:00 01h 14mi 54 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-04T20:00:00+03:00 01h 11mi 48 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-05T20:00:00+03:00 01h 11mi 46 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-06T20:00:00+03:00 01h 12mi 51 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-07T20:00:00+03:00 01h 14mi 57 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-08T20:00:00+03:00 01h 11mi 50 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-09T20:00:00+03:00 01h 12mi 48 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-10T20:00:00+03:00 01h 12mi 45 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-11T20:00:00+03:00 01h 10mi 44 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-12T20:00:00+03:00 01h 12mi 43 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-13T20:00:00+03:00 01h 14mi 44 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-14T20:00:00+03:00 01h 17mi 50 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-15T20:00:00+03:00 01h 10mi 51 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-16T20:00:00+03:00 01h 10mi 51 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-17T20:00:00+03:00 01h 15mi 56 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-18T20:00:00+03:00 01h 13mi 50 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-19T20:00:00+03:00 01h 14mi 49 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-20T20:00:00+03:00 01h 11mi 44 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-21T20:00:00+03:00 01h 11mi 46 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-22T20:00:00+03:00 01h 15mi 40 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-23T20:00:00+03:00 01h 10mi 45 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-24T20:00:00+03:00 01h 09mi 38 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-25T20:00:00+03:00 01h 10mi 36 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-26T20:00:00+03:00 01h 10mi 36 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-27T20:00:00+02:00 01h 09mi 34 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-28T20:00:00+02:00 01h 10mi 35 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-29T20:00:00+02:00 01h 09mi 36 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-30T20:00:00+02:00 01h 13mi 41 - 公开
 俄罗斯跳棋 2019-10-31T20:00:00+02:00 01h 13mi 32 - 公开