TiiT
游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
数独 | 3404 | 1 | 60062 | 59472 | 0 | 590 | 1178 | ||
五目五子棋 | 2184 | - | 1498 | 956 | 6 | 536 | 8 | ||
黑白棋 | 2104 | - | 1318 | 1030 | 16 | 272 | 15 | ||
俄罗斯跳棋 | 2068 | - | 3448 | 1842 | 673 | 933 | 13 | ||
Double up | 1806 | - | 116 | 115 | 0 | 1 | 30 | ||
连珠五子棋 | 1692 | - | 692 | 240 | 5 | 447 | 6 | ||
自杀跳棋 | 1655 | - | 137 | 77 | 1 | 59 | 7 | ||
英国跳棋 | 1654 | - | 87 | 55 | 15 | 17 | 6 | ||
二拔连珠 | 1648 | - | 153 | 95 | 0 | 58 | 7 | ||
四子棋 | 1581 | - | 260 | 133 | 20 | 107 | 3 | ||
国际跳棋 | 1562 | - | 87 | 55 | 9 | 23 | 2 | ||
填字游戏 | 1499 | - | 188 | 175 | 0 | 13 | 4 | ||
Drawing | 1477 | - | 107 | 46 | 34 | 27 | 0 | ||
巴西跳棋 | 1456 | - | 55 | 24 | 15 | 16 | 3 | ||
Blocking | 1448 | - | 45 | 25 | 1 | 19 | 3 | ||
Entropy | 1441 | - | 32 | 24 | 1 | 7 | 0 | ||
Three checks | 1402 | - | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | ||
Stack 4D | 1400 | - | 25 | 15 | 2 | 8 | 0 | ||
Bismarck | 1400 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Uno | 1374 | - | 2117 | 1065 | 0 | 1052 | 78 | ||
杜拉克 | 1367 | - | 81 | 39 | 0 | 42 | 5 | ||
费舍尔制国际象棋 | 1360 | - | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
允许pass的杜拉克 | 1340 | - | 63 | 27 | 0 | 36 | 7 | ||
国际象棋 | 1244 | - | 202 | 81 | 11 | 110 | 2 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 5580 | 03:05 | 00:57 |
困难 | 4557 | 02:23 | 00:56 |
中等 | 4848 | 01:46 | 00:40 |
简单 | 7029 | 00:54 | 00:25 |
数独 6x6 | |||
中等 | 4489 | 00:21 | 00:11 |
简单 | 4777 | 00:13 | 00:07 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 4507 | 02:57 | 00:56 |
中等 | 4417 | 02:08 | 00:44 |
简单 | 4369 | 01:30 | 00:44 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 3003 | 03:50 | 01:15 |
中等 | 2957 | 02:54 | 01:05 |
简单 | 2779 | 01:19 | 00:42 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 3273 | 00:41 | 00:15 |
简单 | 2855 | 00:17 | 00:10 |
最佳每日数独时间:00:15:48在日期13.05.2017 |