SilverLeon

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
填字游戏 | 2125 | 19 | 155 | 148 | 0 | 7 | 0 | ||
数独 | 1705 | 78 | 162 | 128 | 0 | 34 | 13 | ||
五目五子棋 | 1619 | - | 208 | 121 | 6 | 81 | 12 | ||
Blocking | 1510 | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
国际象棋 | 1492 | 267 | 102 | 51 | 12 | 39 | 13 | ||
俄罗斯跳棋 | 1433 | - | 139 | 61 | 21 | 57 | 12 | ||
自杀跳棋 | 1423 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
二拔连珠 | 1421 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Drawing | 1400 | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
黑白棋 | 1379 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Double up | 1378 | - | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||
国际跳棋 | 1344 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
中等 | 5 | 14:54 | 12:42 |
简单 | 56 | 12:06 | 03:45 |
数独 6x6 | |||
中等 | 27 | 05:10 | 01:25 |
简单 | 36 | 01:36 | 00:43 |
数独 9x9对角线 | |||
简单 | 2 | 20:09 | 12:33 |
数独 6x6不规则 | |||
简单 | 2 | 01:34 | 01:23 |