Renju (2021-08-12T15:30:00+03:00 - 2021-08-12T17:14:20+03:00)

Organizer
sai2020
Time control
5 min + 2 sec
Description
🇲🇴澳門暑期五子棋活動-Renju【8】
Download tournament games
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Progress
1. kenyuan 17:2 28:2 8:2 30:2 3:2 2:2 11:2 10:2 4:2 18 90
2. mra-pc15 37:2 24:2 6:2 3:1 30:2 1:0 4:2 11:2 10:2 15 76
3. PC-Hayden41 14:2 15:2 5:2 2:1 1:0 30:2 10:0 6:2 11:2 13 68
4. mra-pc42 35:0 16:2 28:2 8:2 19:2 10:2 2:0 7:2 1:0 12 64
5. mra-pc39 19:2 25:2 3:0 12:2 7:0 22:2 9:0 21:2 13:2 12 60
6. mra-pc33 34:2 35:2 2:0 9:0 14:2 21:2 13:2 3:0 12:2 12 60
7. PC-Nathan19 10:0 32:2 26:2 18:2 5:2 11:0 8:2 4:0 14:2 12 60
8. PC-iden40 16:2 20:2 1:0 4:0 24:2 19:2 7:0 9:2 18:2 12 58
9. mra-pc62 38:0 34:2 24:2 6:2 10:0 29:2 5:2 8:0 19:2 12 58
10. mra-pc2 7:2 23:2 30:0 20:2 9:2 4:0 3:2 1:0 2:0 10 62
11. mra-pc3 29:2 18:0 21:2 14:2 22:2 7:2 1:0 2:0 3:0 10 62
12. PC-Chris7 25:0 29:2 15:2 5:0 13:0 35:2 18:2 19:2 6:0 10 48
13. mra-pc125 20:0 19:0 34:2 26:2 12:2 18:2 6:0 22:2 5:0 10 48
14. PC-MarcusT 3:0 33:2 25:2 11:0 6:0 31:2 22:2 20:2 7:0 10 48
15. PC-ISAACL 33:2 3:0 12:0 19:0 16:2 17:0 31:2 23:2 20:2 10 40
16. JamesUng 8:0 4:0 36:2 35:2 15:0 24:2 20:0 28:2 21:2 10 40
17. mra-pc48 1:0 31:0 32:0 27:2 26:2 15:2 23:0 35:2 24:2 10 36
18. PC-wong02 21:2 11:2 23:0 7:0 37:2 13:0 12:0 29:2 8:0 8 48
19. mar-pc70 5:0 13:2 31:2 15:2 4:0 8:0 28:2 12:0 9:0 8 48
20. mra-pc93 13:2 8:0 37:2 10:0 29:0 25:2 16:2 14:0 15:0 8 46
21. mra-pc30 18:0 38:2 11:0 32:2 23:2 6:0 29:2 5:0 16:0 8 44
22. mra-pc80 30:0 27:2 35:2 23:2 11:0 5:0 14:0 13:0 29:2 8 44
23. PC-Alex6 32:2 10:0 18:2 22:0 21:0 28:0 17:2 15:0 27:2 8 40
24. mra-pc36 36:2 2:0 9:0 31:2 8:0 16:0 26:2 25:2 17:0 8 40
25. mra-pc66 12:2 5:0 14:0 29:0 27:2 20:0 32:2 24:0 28:2 8 36
26. mra-pc86 27:2 30:0 7:0 13:0 17:0 33:2 24:0 34:2 36:2 8 32
27. Tris17 26:0 22:0 0:2 17:0 25:0 34:2 35:2 31:2 23:0 8 32
28. mar-pc71 31:2 1:0 4:0 37:0 32:2 23:2 19:0 16:0 25:0 6 36
29. PC_Nigo 11:0 12:0 33:2 25:2 20:2 9:0 21:0 18:0 22:0 6 36
30. mra-pc12 22:2 26:2 10:2 1:0 2:0 3:0 - - - 6 30
31. PC-AdrianLau 28:0 17:2 19:0 24:0 36:2 14:0 15:0 27:0 0:2 6 28
32. PCMS_Angus 23:0 7:0 17:2 21:0 28:0 36:2 25:0 0:2 33:0 6 26
33. MRA-PC81 15:0 14:0 29:0 34:2 35:0 26:0 0:2 36:0 32:2 6 20
34. mra-pc108 6:0 9:0 13:0 33:0 0:2 27:0 36:2 26:0 35:2 6 18
35. Tiff16pcms 4:2 6:0 22:0 16:0 33:2 12:0 27:0 17:0 34:0 4 28
36. mra-pc87 24:0 37:0 16:0 0:2 31:0 32:0 34:0 33:2 26:0 4 16
37. mra-pc47 2:0 36:2 20:0 28:2 18:0 - - - - 4 12
38. mra-pc20 9:2 21:0 - - - - - - - 2 4