Swap gomoku (Closed tournament) (2022-04-02T10:00:00+03:00 - 2022-04-02T11:50:38+03:00)

Organizer
ants
Time control
3 min + 2 sec
Description
Gomoku International Olympiade, gr. C (born 2011 or later)
Download tournament games
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Points Buchholz (Full truncated)
1. PCMS-Hayden 74:2 75:2 46:2 19:2 23:2 5:2 2:0 4:2 10:2 3:1 12:2 7:2 8:2 23 213
2. wuyou 63:2 115:2 7:2 67:2 18:2 4:2 1:2 5:2 3:0 6:2 10:2 8:0 14:2 22 218
3. AlexPin 86:2 59:2 26:2 4:0 11:2 44:2 94:2 18:2 2:2 1:1 5:0 10:2 17:2 21 211
4. mra-pc15 88:2 9:2 13:2 3:2 43:2 2:0 12:2 1:0 22:2 7:2 18:2 5:2 6:0 20 224
5. mra-pc12 106:2 22:2 68:2 45:2 24:2 1:0 8:2 2:0 25:2 9:2 3:2 4:0 18:2 20 212
6. PC-JADYN18 107:2 21:0 39:2 101:2 27:2 68:2 9:2 10:0 26:2 2:0 20:2 11:2 4:2 20 196
7. mra-pc125 89:2 30:2 2:0 22:2 77:2 13:0 32:2 42:2 11:2 4:0 39:2 1:0 20:2 18 205
8. PC-ISAACL 79:2 41:2 19:0 71:2 29:2 21:2 5:0 24:2 18:0 27:2 28:2 2:2 1:0 18 203
9. mra-pc31 134:2 4:0 47:2 61:2 42:2 20:2 6:0 94:2 15:2 5:0 14:0 25:2 23:2 18 196
10. wangpenghao - 102:2 100:2 28:2 115:2 43:2 40:2 6:2 1:0 18:2 2:0 3:0 22:2 18 192
11. mago-pc2 54:2 116:2 67:0 55:2 3:0 97:2 19:2 20:2 7:0 23:2 13:2 6:0 36:2 18 191
12. PC-jeffrey3 125:2 129:2 38:2 24:0 69:2 19:2 4:0 40:2 13:2 67:2 1:0 14:0 28:2 18 187
13. Pc-jordan 85:2 78:2 4:0 49:2 67:2 7:2 18:0 43:2 12:0 24:2 11:0 39:2 38:2 18 186
14. PC-Chris7 38:0 131:2 58:2 50:2 68:0 39:0 41:2 92:2 29:2 26:2 9:2 12:2 2:0 18 184
15. PC-iden40 78:0 111:2 41:0 88:2 82:2 28:2 69:2 68:2 9:0 42:2 21:2 17:0 19:2 18 172
16. mra-pc63 48:2 137:2 45:0 69:0 61:2 115:0 35:2 33:0 82:2 30:2 26:2 38:2 21:2 18 170
17. Zhajintian - 73:0 54:2 107:2 71:2 55:2 68:2 38:2 67:0 19:2 40:2 15:2 3:0 18 169
18. seriozha 95:2 25:2 40:2 21:2 2:0 38:2 13:2 3:0 8:2 10:0 4:0 41:2 5:0 16 211
19. KostjaZ 77:2 96:2 8:2 1:0 45:2 12:0 11:0 74:2 46:2 17:0 31:2 43:2 15:0 16 195
20. Stepan2011 52:2 67:0 65:2 53:2 32:2 9:0 33:2 11:0 30:2 22:2 6:0 48:2 7:0 16 194
21. PC-kazuki 62:2 6:2 28:2 18:0 41:2 8:0 31:2 25:0 69:2 44:2 15:0 46:2 16:0 16 194
22. mra-pc42 57:2 5:0 70:2 7:0 51:2 35:2 76:2 39:2 4:0 20:0 29:2 44:2 10:0 16 192
23. polinaY 122:2 47:2 36:2 27:2 1:0 40:0 39:0 60:2 49:2 11:0 72:2 53:2 9:0 16 187
24. mra-pc65 130:2 34:2 53:2 12:2 5:0 94:0 70:2 8:0 31:2 13:0 50:2 28:0 52:2 16 186
25. luoruixin 29:2 18:0 80:2 31:0 76:2 116:2 72:2 21:2 5:0 28:0 52:2 9:0 48:2 16 182
26. mra-pc80 110:2 51:2 3:0 83:2 40:0 95:2 48:2 67:2 6:0 14:0 16:0 56:2 49:2 16 181
27. mra-pc27 73:2 50:2 44:2 23:0 6:0 29:0 116:2 76:2 33:2 8:0 48:0 47:2 53:2 16 180
28. PC_Yanki20 99:2 121:2 21:0 10:0 118:2 15:0 61:2 51:2 94:2 25:2 8:0 24:2 12:0 16 176
29. PC-ETHAN31 25:0 86:2 62:2 96:2 8:0 27:2 67:0 54:2 14:0 71:2 22:0 73:2 58:2 16 174
30. mra-pc33 124:2 7:0 129:2 38:0 64:2 45:2 42:0 56:2 20:0 16:0 98:2 76:2 40:2 16 166
31. mar-pc71 34:0 110:2 106:2 25:2 38:0 75:2 21:0 81:2 24:0 98:2 19:0 51:2 41:2 16 166
32. lianheqi 131:2 82:2 42:2 43:0 20:0 83:2 7:0 72:0 73:2 52:0 97:2 59:2 39:2 16 162
33. darinani 137:0 122:2 63:2 44:0 96:2 47:2 20:0 16:2 27:0 41:0 114:2 68:2 42:2 16 160
34. mra-pc35 31:2 24:0 116:2 41:0 70:0 37:2 51:0 90:0 101:2 79:2 94:2 45:2 46:2 16 160
35. mra-pc8 117:2 38:0 96:0 105:2 87:2 22:0 16:0 58:0 99:2 103:2 75:2 70:2 44:2 16 152
36. MatveyL 136:2 80:2 23:0 40:0 72:0 135:2 108:2 69:0 47:2 70:2 45:2 67:2 11:0 16 150
37. PC-Alex6 129:0 118:2 77:0 80:2 52:0 34:0 104:2 101:2 57:0 116:2 95:2 72:2 43:2 16 140
38. suzijing 14:2 35:2 12:0 30:2 31:2 18:0 98:2 17:0 45:2 39:0 49:2 16:0 13:0 14 196
39. PC_Leanna35 - 79:2 6:0 106:2 50:2 14:2 23:2 22:0 40:2 38:2 7:0 13:0 32:0 14 186
40. jesperk 103:2 69:2 18:0 36:2 26:2 23:2 10:0 12:0 39:0 72:2 17:0 54:2 30:0 14 186
41. mar-pc70 128:2 8:0 15:2 34:2 21:0 48:0 14:0 61:2 97:2 33:2 76:2 18:0 31:0 14 184
42. mra-pc62 49:2 70:2 32:0 48:2 9:0 132:2 30:2 7:0 75:2 15:0 53:0 57:2 33:0 14 182
43. mra-pc64 127:2 123:2 60:2 32:2 4:0 10:0 56:2 13:0 72:0 95:2 57:2 19:0 37:0 14 176
44. yankee 109:2 120:2 27:0 33:2 60:2 3:0 115:0 48:2 70:2 21:0 56:2 22:0 35:0 14 175
45. PC-Yoyo41 111:2 108:2 16:2 5:0 19:0 30:0 73:2 117:2 38:0 54:2 36:0 34:0 76:2 14 174
46. karlmiko55 84:2 58:2 1:0 52:2 94:0 56:0 96:2 98:2 19:0 51:2 67:2 21:0 34:0 14 171
47. LELYA 83:2 23:0 9:0 79:2 59:2 33:0 57:0 63:2 36:0 100:2 109:2 27:0 81:2 14 170
48. MRA-PC81 16:0 114:2 135:2 42:0 104:2 41:2 26:0 44:0 100:2 90:2 27:2 20:0 25:0 14 166
49. Pc-yolanda 42:0 98:2 107:2 13:0 117:0 59:2 85:2 57:2 23:0 58:2 38:0 62:2 26:0 14 166
50. PC-justin 71:2 27:0 59:2 14:0 39:0 64:2 55:0 99:2 114:2 68:2 24:0 58:0 77:2 14 166
51. yanghaozhe 135:2 26:0 55:0 131:2 22:0 87:2 34:2 28:0 60:2 46:0 90:2 31:0 91:2 14 164
52. PC-Clayton24 20:0 97:2 108:2 46:0 37:2 67:0 75:0 80:2 81:2 32:2 25:0 84:2 24:0 14 164
53. yinyifan 64:2 104:2 24:0 20:0 83:0 111:2 71:2 55:2 68:0 69:2 42:2 23:0 27:0 14 164
54. Natasha 11:0 62:0 17:0 86:2 128:2 101:2 95:2 29:0 102:2 45:0 77:2 40:0 67:2 14 160
55. mra-pc86 97:2 68:0 51:2 11:0 81:2 17:0 50:2 53:0 96:2 56:0 73:0 102:2 80:2 14 160
56. mra-pc93 113:2 60:0 78:2 68:0 103:2 46:2 43:0 30:0 83:2 55:2 44:0 26:0 69:2 14 160
57. PC-AnsonChan 22:0 74:0 99:2 102:0 78:2 62:2 47:2 49:0 37:2 75:2 43:0 42:0 84:2 14 160
58. PC-ayden17 76:2 46:0 14:0 130:0 108:0 119:2 87:2 35:2 74:2 49:0 69:2 50:2 29:0 14 158
59. JamesUng 119:2 3:0 50:0 136:2 47:0 49:0 118:2 77:2 71:0 80:2 87:2 32:0 70:2 14 155
60. KHPro 100:2 56:2 43:0 91:2 44:0 72:0 82:2 23:0 51:0 117:2 84:0 89:2 68:2 14 154
61. lichengze 70:0 125:2 120:2 9:0 16:0 118:2 28:0 41:0 65:0 101:2 110:2 105:2 71:2 14 150
62. yangyifei 21:0 54:2 29:0 137:2 97:0 57:0 130:2 79:2 95:0 105:2 71:2 49:0 72:2 14 146
63. MarinaO 2:0 134:2 33:0 64:0 136:2 85:0 109:2 47:0 119:0 108:2 100:2 94:2 73:2 14 143
64. ArtemE 53:0 112:2 91:0 63:2 30:0 50:0 107:2 100:0 109:0 104:2 99:2 95:2 74:2 14 142
65. Chernetsova - 113:2 20:0 104:0 79:2 81:0 103:2 71:0 61:2 73:0 96:2 98:2 75:2 14 140
66. wangzimo 69:0 135:0 130:0 99:0 86:0 134:2 78:0 93:2 129:2 106:2 79:2 116:2 94:2 14 115
67. LizaCh 90:2 20:2 11:2 2:0 13:0 52:2 29:2 26:0 17:2 12:0 46:0 36:0 54:0 12 200
68. PC-Lucas38 102:2 55:2 5:0 56:2 14:2 6:0 17:0 15:0 53:2 50:0 81:2 33:0 60:0 12 192
69. PC-PhoebeChu 66:2 40:0 123:2 16:2 12:0 117:2 15:0 36:2 21:0 53:0 58:0 85:2 56:0 12 176
70. Seva 61:2 42:0 22:0 74:2 34:2 77:2 24:0 83:2 44:0 36:0 85:2 35:0 59:0 12 172
71. tristant 50:0 99:2 95:2 8:0 17:0 120:2 53:0 65:2 59:2 29:0 62:0 103:2 61:0 12 166
72. liuxiaoyang - 109:2 104:2 115:0 36:2 60:2 25:0 32:2 43:2 40:0 23:0 37:0 62:0 12 166
73. mra-pc66 27:0 17:2 132:0 98:0 106:2 103:2 45:0 84:2 32:0 65:2 55:2 29:0 63:0 12 164
74. Henry Ngan 1:0 57:2 101:0 70:0 84:2 91:2 99:2 19:0 58:0 85:0 86:2 90:2 64:0 12 163
75. pc-Matthew40 118:2 1:0 121:2 94:0 91:2 31:0 52:2 97:2 42:0 57:0 35:0 109:2 65:0 12 161
76. PC-LauraL 58:0 89:2 136:2 82:2 25:0 123:2 22:0 27:0 117:2 94:2 41:0 30:0 45:0 12 156
77. PC-Colman 19:0 126:2 37:2 132:2 7:0 70:0 81:0 59:0 106:2 119:2 54:0 87:2 50:0 12 154
78. PC-Derico6 15:2 13:0 56:0 87:0 57:0 84:0 66:2 118:2 89:0 91:0 128:2 101:2 112:2 12 154
79. pclucas26 8:0 39:0 119:2 47:0 65:0 126:2 113:2 62:0 112:2 34:0 66:0 110:2 111:2 12 152
80. mra-pc30 112:2 36:0 25:0 37:0 110:2 108:0 105:2 52:0 113:2 59:0 116:2 92:2 55:0 12 152
81. chonmengwong 115:0 95:0 85:2 90:2 55:0 65:2 77:2 31:0 52:0 89:2 68:0 114:2 47:0 12 152
82. PC-Jade42 138:2 32:0 105:2 76:0 15:0 90:2 60:0 112:2 16:0 87:0 103:0 119:2 102:2 12 150
83. EMMeikop 47:0 127:2 88:2 26:0 53:2 32:0 102:2 70:0 56:0 84:0 89:0 117:2 105:2 12 150
84. vincent0411 46:0 91:0 112:0 119:2 74:0 78:2 129:2 73:0 86:2 83:2 60:2 52:0 57:0 12 146
85. rasmuskurg 13:0 100:0 81:0 89:2 121:2 63:2 49:0 95:0 110:2 74:2 70:0 69:0 109:2 12 146
86. PC-Morris 33 3:0 29:0 94:0 54:0 66:2 92:0 121:2 131:2 84:0 123:2 74:0 124:2 114:2 12 145
87. pc_winni 116:0 88:0 122:2 78:2 35:0 51:0 58:0 104:2 108:2 82:2 59:0 77:0 98:2 12 144
88. PC-Charlie28 4:0 87:2 83:0 15:0 90:0 110:0 124:2 129:2 103:0 112:2 105:0 113:2 96:2 12 142
89. PC-Donald26 7:0 76:0 98:0 85:0 134:2 124:2 91:0 107:2 78:2 81:0 83:2 60:0 97:2 12 142
90. PC-wong02 67:0 107:0 126:2 81:0 88:2 82:0 135:2 34:2 116:2 48:0 51:0 74:0 95:2 12 140
91. DarinaB 96:0 84:2 64:2 60:0 75:0 74:0 89:2 116:0 105:0 78:2 117:2 97:2 51:0 12 140
92. Kimberly39PC - - 0:2 122:2 116:0 86:2 123:2 14:0 98:0 97:0 111:2 80:0 100:2 12 106
93. Daniil2013 - - - - - 0:2 134:0 66:0 133:2 131:2 121:2 128:2 103:2 12 56
94. zqy - 117:2 86:2 75:2 46:2 24:2 3:0 9:0 28:0 76:0 34:0 63:0 66:0 10 173
95. carrie.ngai 18:0 81:2 71:0 121:2 101:2 26:0 54:0 85:2 62:2 43:0 37:0 64:0 90:0 10 162
96. ronant 91:2 19:0 35:2 29:0 33:0 104:2 46:0 110:2 55:0 114:0 65:0 123:2 88:0 10 160
97. markerik1234 55:0 52:0 125:2 124:2 62:2 11:0 100:2 75:0 41:0 92:2 32:0 91:0 89:0 10 156
98. HannesS 108:0 49:0 89:2 73:2 100:2 102:2 38:0 46:0 92:2 31:0 30:0 65:0 87:0 10 156
99. PC-houchit 28:0 71:0 57:0 66:2 125:2 109:2 74:0 50:0 35:0 118:2 64:0 112:0 119:2 10 148
100. Artem2013 60:0 85:2 10:0 128:2 98:0 131:2 97:0 64:2 48:0 47:0 63:0 120:2 92:0 10 147
101. PC-lsaac20 121:0 130:2 74:2 6:0 95:0 54:0 120:2 37:0 34:0 61:0 127:2 78:0 123:2 10 146
102. PC-Eugenio 68:0 10:0 113:2 57:2 135:2 98:0 83:0 108:2 54:0 109:0 119:2 55:0 82:0 10 144
103. PC-Alice 40:0 136:0 114:2 129:2 56:0 73:0 65:0 126:2 88:2 35:0 82:2 71:0 93:0 10 142
104. drobert 105:2 53:0 72:0 65:2 48:0 96:0 37:0 87:0 122:2 64:0 113:0 118:2 124:2 10 142
105. PC-kayden28 104:0 128:2 82:0 35:0 111:0 125:2 80:0 121:2 91:2 62:0 88:2 61:0 83:0 10 140
106. PC-Ethan 5:0 124:2 31:0 39:0 73:0 113:0 128:2 120:2 77:0 66:0 112:0 130:2 126:2 10 139
107. PC-hayden 21 6:0 90:2 49:0 17:0 112:0 136:2 64:0 89:0 135:2 110:0 120:0 122:2 127:2 10 138
108. PC_Ronny 98:2 45:0 52:0 135:0 58:2 80:2 36:0 102:0 87:0 63:0 123:0 129:2 120:2 10 138
109. mra-pc202 44:0 72:0 118:0 134:2 126:2 99:0 63:0 111:2 64:2 102:2 47:0 75:0 85:0 10 138
110. MosesLei 26:0 31:0 128:0 127:2 80:0 88:2 131:2 96:0 85:0 107:2 61:0 79:0 116:2 10 137
111. Sammichiuis 45:0 15:0 117:0 113:2 105:2 53:0 114:0 109:0 130:2 120:2 92:0 126:2 79:0 10 134
112. PC-Charlie33 80:0 64:0 84:2 116:0 107:2 130:2 117:0 82:0 79:0 88:0 106:2 99:2 78:0 10 132
113. mra-pc203 56:0 65:0 102:0 111:0 122:2 106:2 79:0 135:2 80:0 128:0 104:2 88:0 117:2 10 127
114. karll - 48:0 103:0 125:0 0:2 121:2 111:2 123:2 50:0 96:2 33:0 81:0 86:0 10 122
115. mra-pc109 81:2 2:0 137:2 72:2 10:0 16:2 44:2 - - - - - - 10 98
116. Pc-oscar 87:2 11:0 34:0 112:2 92:2 25:0 27:0 91:2 90:0 37:0 80:0 66:0 110:0 8 166
117. renziang 35:0 94:0 111:2 123:2 49:2 69:0 112:2 45:0 76:0 60:0 91:0 83:0 113:0 8 146
118. Chloe Chan 75:0 37:0 109:2 120:2 28:0 61:0 59:0 78:0 126:2 99:0 124:0 104:0 128:2 8 138
119. JohannesU 59:0 132:0 79:0 84:0 127:2 58:0 125:2 130:2 63:2 77:0 102:0 82:0 99:0 8 132
120. JONA2406 126:2 44:0 61:0 118:0 124:2 71:0 101:0 106:0 125:2 111:0 107:2 100:0 108:0 8 124
121. MirtelMae 101:2 28:0 75:0 95:0 85:0 114:0 86:0 105:0 128:0 0:2 93:0 134:2 129:2 8 122
122. PC-jolie 23:0 33:0 87:0 92:0 113:0 127:2 126:0 124:2 104:0 129:0 135:2 107:0 130:2 8 122
123. ArtemZ 132:2 43:0 69:0 117:0 137:2 76:0 92:0 114:0 131:2 86:0 108:2 96:0 101:0 8 122
124. SineadCheong 30:0 106:0 127:2 97:0 120:0 89:0 88:0 122:0 0:2 125:2 118:2 86:0 104:0 8 122
125. mra-pc204 12:0 61:0 97:0 114:2 99:0 105:0 119:0 127:2 120:0 124:0 130:0 131:2 134:2 8 116
126. MathiasS 120:0 77:0 90:0 0:2 109:0 79:0 122:2 103:0 118:0 135:2 129:2 111:0 106:0 8 110
127. Alvinieong06 43:0 83:0 124:0 110:0 119:0 122:0 0:2 125:0 134:2 130:2 101:0 135:2 107:0 8 103
128. KKMeikop 41:0 105:0 110:2 100:0 54:0 129:0 106:0 134:1 121:2 113:2 78:0 93:0 118:0 7 124
129. Sunekas 37:2 12:0 30:0 103:0 131:0 128:2 84:0 88:0 66:0 122:2 126:0 108:0 121:0 6 139
130. PC-ZOELI 24:0 101:0 66:2 58:2 132:0 112:0 62:0 119:0 111:0 127:0 125:2 106:0 122:0 6 130
131. gaelluz 32:0 14:0 134:2 51:0 129:2 100:0 110:0 86:0 123:0 93:0 133:0 125:0 135:2 6 125
132. PC丁相勻 123:0 119:2 73:2 77:0 130:2 42:0 - - - - - - - 6 60
133. PC-takin - - - - - - - 0:2 93:0 134:2 131:2 - - 6 23
134. Diagolai 9:0 63:0 131:0 109:0 89:0 66:0 93:2 128:1 127:0 133:0 0:2 121:0 125:0 5 123
135. Aurora Lu 51:0 66:2 48:0 108:2 102:0 36:0 90:0 113:0 107:0 126:0 122:0 127:0 131:0 4 134
136. mra-pc91 36:0 103:2 76:0 59:0 63:0 107:0 - - - - - - - 2 76
137. mra-pc87 33:2 16:0 115:0 62:0 123:0 - - - - - - - - 2 66
138. sai2020 82:0 - - - - - - - - - - - - 0 12
139. Haikala77 - - - - - - - - - - - - - 0 0
140. mra-pc18 - - - - - - - - - - - - - 0 0