Uno (2022-05-09T18:45:00+03:00 - 2022-05-09T19:12:23+03:00)

Organizer
orast
Time control
1 min + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Points Progress
1. nomatter 9:2 2:0 3:0 6:0 10:2 5:2 7:0 7:2 4:2 8:2 3:2 2:0 5:2 6:2 4:2 8:0 9:2 5:2 3:0 6:2 0:2 28 280
2. vmartin 4:2 1:2 5:2 3:0 6:2 7:2 10:0 8:2 9:0 3:2 5:0 1:2 6:0 4:2 7:0 9:0 8:0 6:0 0:2 4:2 5:2 24 286
3. Piiluparta 10:2 5:0 1:2 2:2 7:2 6:0 4:2 9:2 8:2 2:0 1:0 5:0 4:0 8:0 6:2 5:0 7:2 0:2 1:2 9:0 6:2 24 274
4. vindimeister 2:0 9:2 6:0 10:2 5:2 8:0 3:0 6:2 1:0 7:2 10:2 7:0 3:2 2:0 1:0 0:2 5:2 8:2 7:2 2:0 9:2 24 240
5. tuvituuli 8:2 3:2 2:0 7:2 4:0 1:0 6:2 10:2 6:0 9:2 2:2 3:2 1:0 7:0 9:2 3:2 4:0 1:0 8:0 0:2 2:0 22 272
6. dephne40 - 7:2 4:2 1:2 2:0 3:2 5:0 4:0 5:2 10:0 8:0 9:2 2:2 1:0 3:0 7:2 0:2 2:2 9:2 1:0 3:0 22 246
7. Trevor 0:2 6:0 10:2 5:0 3:0 2:0 1:2 1:0 10:0 4:0 9:2 4:2 8:2 5:2 2:2 6:0 3:0 9:0 4:0 8:2 8:2 20 206
8. susser 5:0 10:0 9:0 9:2 9:0 4:2 9:2 2:0 3:0 1:0 6:2 10:0 7:0 3:2 0:2 1:2 2:2 4:0 5:2 7:0 7:0 18 178
9. jossik78 1:0 4:0 8:2 8:0 8:2 10:0 8:0 3:0 2:2 5:0 7:0 6:0 10:2 0:2 5:0 2:2 1:0 7:2 6:0 3:2 4:0 16 156
10. Ketukas123 3:0 8:2 7:0 4:0 1:0 9:2 2:2 5:0 7:2 6:2 4:0 8:2 9:0 - - - - - - - - 12 76
11. mindykas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0