Crosswords (Varia) (Closed tournament) (2023-02-17T13:00:00+02:00 - 2023-02-17T14:40:01+02:00)

Organizer
Meikop
Time control
100 min
Description
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - algkool (1. - 4. klass)
Ranking Name 8x8 Kerge 8x8 Kerge 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge Time Rating change
1. elsbet 00:30 00:29 00:31 01:22 01:12 04:04 44
2. AdeeleRa 00:48 00:41 00:53 02:13 02:00 06:35 62
3. Rannailm 01:11 00:58 00:55 02:08 01:56 07:08 47
4. rakke 01:24 01:05 00:55 02:57 03:36 09:54 78
5. LoveliaN 01:19 01:31 01:40 03:41 06:40 14:51 204
6. MMK 01:43 01:10 01:17 04:53 07:53 16:56 74
7. ossu12 01:45 01:49 01:36 05:08 07:54 18:12 90
8. Mariamik 01:54 01:40 02:00 06:27 07:49 19:50 212
9. Kuusesaar 02:04 01:31 02:04 08:58 07:01 21:38 312
10. karlmiko55 01:59 01:40 02:21 05:50 10:48 22:38 44
11. marier 01:35 01:49 01:43 09:05 08:33 22:45 89
12. MadisV2 04:42 03:51 02:25 06:27 07:37 25:02 217
13. väints14 03:03 03:57 03:04 06:31 09:31 26:05 152
14. Manuel123 02:37 02:05 03:27 10:50 11:05 30:03 61
15. Matukontus 04:23 01:36 02:39 10:31 10:57 30:07 40
16. karls 03:30 03:00 03:45 09:42 10:36 30:33 99
17. eliisekivi 07:02 01:59 02:24 12:51 11:41 35:56 55
18. Chxrru 03:43 05:34 02:10 12:30 12:09 36:06 52
19. Natali M J 04:08 05:04 02:17 13:12 11:30 36:10 86
20. Johanna8 05:27 04:37 06:21 11:55 13:36 41:56 74
21. danieljarg 08:08 04:15 10:34 14:42 05:26 43:06 341
22. karl.martin 07:48 04:27 10:33 14:49 05:50 43:27 50
23. Ere Praks 08:09 04:54 02:56 15:09 12:23 43:30 107
24. RKSmale 02:47 02:31 03:30 08:14 29:24 46:26 0
25. meenum 06:58 07:34 04:33 12:10 18:25 49:40 94
26. olijak 04:04 05:32 03:48 18:08 18:13 49:44 17
27. Mariat 06:57 07:31 04:24 12:31 18:23 49:46 176
28. Mattias P. 11:15 03:53 04:23 12:22 18:03 49:56 314
29. LisannaM 06:46 07:49 04:47 12:22 18:37 50:21 171
30. Liisuliisu 06:33 08:00 05:01 12:12 18:57 50:42 150
31. laura20 05:28 07:54 08:05 19:06 11:10 51:43 256
32. Virga 07:11 06:50 14:55 16:46 09:43 55:25 -18
33. greteliisu 07:11 07:07 14:51 16:33 09:49 55:32 -21
34. Nitro 11:56 07:00 08:52 21:30 11:51 01:01:09 78
35. JohanAasu 08:34 11:35 13:01 19:59 10:49 01:03:58 202
36. FrederikL 05:32 05:37 05:05 28:49 19:04 01:04:09 -1
37. AndreV 02:23 02:24 05:03 24:24 30:16 01:04:30 -94
38. RandoT 02:52 04:03 05:02 35:08 17:42 01:04:46 -69
39. EduardU 07:08 06:37 07:21 23:31 20:25 01:05:02 88
40. Jordan23 07:20 04:12 09:10 23:42 20:50 01:05:14 0
41. Sander25 15:43 11:24 05:12 19:36 13:41 01:05:36 40
42. Uiop 10:33 09:30 07:24 20:34 18:26 01:06:28 5
43. HannesS 03:39 05:07 08:25 24:57 25:19 01:07:27 -97
44. Roosi10 04:02 02:13 03:24 29:15 33:35 01:12:29 14
45. HugoLi 03:48 08:19 05:38 26:41 29:27 01:13:52 72
46. RalfPr 05:52 06:08 05:24 27:04 29:26 01:13:53 55
47. Juss Telk 13:18 29:05 24:19 15:32 15:47 01:37:59 47
48. Adorelle 05:24 07:21 07:37 15:56 - 36:18 -114
49. kaispar 07:47 02:43 05:30 32:05 - 48:06 -215
50. emmakubits 10:21 09:03 06:28 30:34 - 56:27 110
51. sroosleht 10:17 08:53 06:23 30:57 - 56:30 90
52. henriko 10:24 05:52 06:12 41:57 - 01:04:26 62
53. marieaavik 06:28 09:51 05:03 44:26 - 01:05:47 -18
54. isabeltrei 06:32 09:39 04:48 45:20 - 01:06:19 -18
55. kl2506 03:21 04:16 02:20 - - 09:56 -58
56. aretejaagus 06:12 05:12 05:09 - - 16:33 -15
57. kirkeniit 08:43 06:27 08:54 - - 24:04 15
58. annasofia 08:24 06:52 10:49 - - 26:05 -81
59. Ats S. 13:37 06:53 06:06 - - 26:35 -231
60. vokseppm 10:01 06:54 09:54 - - 26:49 -98
61. Aza 17:58 28:31 11:11 - - 57:39 -251
62. JAU6006 18:03 28:27 11:21 - - 57:51 -317
63. chr555 17:53 28:58 11:21 - - 58:11 38
64. jakobkongas 11:34 1:02:48 04:17 - - 01:18:38 -420
65. Karoliina3a - 02:32 03:14 - - 05:46 -83
66. Mairolehtoja - 11:02 06:32 - - 17:34 -16
67. Taavet24 22:50 11:44 - - - 34:33 -123
68. Karl b 35:36 21:08 - - - 56:45 -293
69. 0svald 17:27 - - - - 17:27 -368
70. Arturarro 17:47 - - - - 17:47 -91
71. poot 20:26 - - - - 20:26 -73
72. Oliverkivi 25:31 - - - - 25:31 -153
73. Emma8 47:34 - - - - 47:34 -71
74. Pipa - - - - - 00:00 -148
75. Hubert_2022 - - - - - 00:00 -192
76. henriprox - - - - - 00:00 -365
77. emmaveskioja - - - - - 00:00 -185
78. Erko41 - - - - - 00:00 -386