Russian draughts (Closed tournament) (2023-11-21T14:00:00+02:00 - 2023-11-21T16:13:08+02:00)

Organizer
Meikop
Time control
5 min + 2 sec
Description
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
Download tournament games
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Buchholz (Full truncated)
1. Ants-5020 41:2 20:2 4:2 3:2 2:2 12:2 19:2 5:2 14:2 7:1 8:2 21 137
2. kevinj8 45:2 21:2 15:2 7:2 1:0 5:2 4:2 3:2 12:2 19:2 9:2 20 138
3. Maiki14 31:2 13:2 6:2 1:0 4:0 26:2 22:2 2:0 10:2 12:2 5:2 16 142
4. patrikrainer 14:2 25:2 1:0 23:2 3:2 7:2 2:0 12:1 19:2 5:0 16:2 15 142
5. KarlUibokant 36:2 8:2 7:0 30:2 6:2 2:0 13:2 1:0 16:2 4:2 3:0 14 145
6. martasild 26:2 9:2 3:0 8:2 5:0 23:2 12:0 10:0 13:2 17:2 7:2 14 129
7. OskarLoor 16:2 19:2 5:2 2:0 12:1 4:0 8:1 20:2 11:2 1:1 6:0 13 145
8. Hr. Pehkal 29:2 5:0 28:2 6:0 32:2 17:2 7:1 19:0 22:2 11:2 1:0 13 129
9. AronUrbas 27:2 6:0 26:0 20:0 40:2 35:2 28:2 13:1 21:2 14:2 2:0 13 118
10. EstSynth - 33:2 13:0 25:2 30:2 21:1 23:1 6:2 3:0 20:1 19:2 13 115
11. kalev21 42:1 12:0 33:2 44:2 24:2 22:0 26:2 15:2 7:0 8:0 20:2 13 106
12. OttRG 18:1 11:2 44:2 22:2 7:1 1:0 6:2 4:1 2:0 3:0 14:1 12 147
13. RMR 23:2 3:0 10:2 26:0 16:2 28:2 5:0 9:1 6:0 22:2 15:1 12 126
14. Grinskopp 4:0 38:1 35:2 24:0 44:2 18:2 21:2 22:2 1:0 9:0 12:1 12 121
15. illikas 30:2 28:2 2:0 21:2 26:1 19:0 27:2 11:0 17:1 18:1 13:1 12 121
16. Oskar4000 7:0 35:0 29:2 40:2 13:0 34:2 32:2 26:2 5:0 23:2 4:0 12 111
17. lisetemikk 20:0 41:2 36:2 18:2 19:0 8:0 24:1 30:2 15:1 6:0 29:2 12 111
18. olivia 12:1 22:0 42:2 17:0 33:2 14:0 41:2 23:1 27:2 15:1 21:1 12 104
19. laasikmadli 34:2 7:0 32:2 27:1 17:2 15:2 1:0 8:2 4:0 2:0 10:0 11 138
20. Nebokat 17:2 1:0 23:0 9:2 28:0 31:2 30:2 7:0 24:2 10:1 11:0 11 126
21. hendriksoome 32:2 2:0 40:2 15:0 31:2 10:1 14:0 27:1 9:0 25:2 18:1 11 121
22. Karlkristan9 44:1 18:2 24:2 12:0 27:2 11:2 3:0 14:0 8:0 13:0 28:2 11 121
23. ron_seb 13:0 29:2 20:2 4:0 43:2 6:0 10:1 18:1 28:2 16:0 24:1 11 120
24. E.Heintalu 33:1 42:2 22:0 14:2 11:0 27:0 17:1 29:2 20:0 26:2 23:1 11 109
25. AndreiKOT0 46:2 4:0 27:0 10:0 34:0 40:2 33:2 32:2 26:1 21:0 30:2 11 101
26. qedanap 6:0 43:2 9:2 13:2 15:1 3:0 11:0 16:0 25:1 24:0 31:2 10 123
27. asdfghjkl2 9:0 39:2 25:2 19:1 22:0 24:2 15:0 21:1 18:0 29:0 36:2 10 110
28. KevinAulik 40:2 15:0 8:0 41:2 20:2 13:0 9:0 31:2 23:0 35:2 22:0 10 106
29. Janeirous 8:0 23:0 16:0 38:2 41:2 30:0 35:2 24:0 32:2 27:2 17:0 10 102
30. Simonaator1 15:0 46:2 37:2 5:0 10:0 29:2 20:0 17:0 31:1 36:2 25:0 9 108
31. Jaan_R 3:0 40:0 34:2 37:2 21:0 20:0 39:2 28:0 30:1 38:2 26:0 9 98
32. Mattiask 21:0 45:2 19:0 35:2 8:0 43:2 16:0 25:0 29:0 34:1 37:2 9 97
33. liikur 24:1 10:0 11:0 42:2 18:0 37:2 25:0 40:1 36:0 39:1 38:2 9 96
34. miinalaura 19:0 36:0 31:0 39:2 25:2 16:0 37:0 38:0 0:2 32:1 35:2 9 90
35. siimonermann - 16:2 14:0 32:0 36:2 9:0 29:0 37:2 40:2 28:0 34:0 8 97
36. KertAstra 5:0 34:2 17:0 43:0 35:0 41:0 42:2 39:2 33:2 30:0 27:0 8 86
37. kalvik 39:2 44:0 30:0 31:0 42:2 33:0 34:2 35:0 38:0 40:2 32:0 8 77
38. Poletahtis - 14:1 41:0 29:0 39:1 42:1 40:0 34:2 37:2 31:0 33:0 7 78
39. KuldarM7 37:0 27:0 43:0 34:0 38:1 0:2 31:0 36:0 42:2 33:1 40:1 7 74
40. kristofr 28:0 31:2 21:0 16:0 9:0 25:0 38:2 33:1 35:0 37:0 39:1 6 98
41. Miketyson 1:0 17:0 38:2 28:0 29:0 36:2 18:0 - - - - 4 80
42. KAURnel 11:1 24:0 18:0 33:0 37:0 38:1 36:0 0:2 39:0 - - 4 75
43. D0m1n1c - 26:0 39:2 36:2 23:0 32:0 - - - - - 4 45
44. Ярно 22:1 37:2 12:0 11:0 14:0 - - - - - - 3 56
45. MaPolePaul 2:0 32:0 - - - - - - - - - 0 29
46. kevinkutson 25:0 30:0 - - - - - - - - - 0 20