Thousand (2024-01-16T23:23:00+02:00 - 2024-01-16T23:52:57+02:00)

Organizer
soosiim
Time control
15 sec / Move
Description
Hea une turniir
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Points Rating change
1. averal 2:80:100 0:25:50 1:15:33 1:14:50 1:56:70 0:28:70 0:31:0 1:20:50 -:50 1:16:50 0:100:100 1:38:70 2:0:50 1:0:33 2:155:83 1:33:50 1:17:50 2:49:67 1:45:70 1:80:67 0:0:70 1233 190
2. kengmees 2:-120:0 -:50 2:120:100 0:0:33 1:44:70 2:0:70 1:107:100 2:24:67 0:0:50 0:53:50 0:14:33 0:114:70 1:0:50 0:150:50 1:0:50 2:29:50 2:170:67 1:100:67 0:0:70 0:0:33 1:56:70 1200 250
3. ikkajuss 2:-95:0 1:24:33 -:50 2:120:67 1:55:67 0:38:83 0:57:70 2:17:67 1:22:70 0:38:17 2:24:67 1:0:70 1:0:50 0:60:50 0:31:70 0:60:50 0:0:50 0:31:67 0:0:70 2:19:17 0:10:70 1155 154
4. taifuun 0:13:70 2:130:0 0:29:0 -:50 2:95:100 2:0:50 2:35:70 1:20:50 1:0:33 2:-145:0 1:145:83 2:150:100 0:135:83 1:0:33 2:42:70 1:40:50 1:14:50 1:95:33 -:50 0:21:100 1:42:70 1145 72
5. Mets58 2:54:70 0:25:50 1:65:100 1:25:50 1:38:70 0:23:33 1:90:50 1:12:50 2:105:33 -:50 2:16:67 2:-160:0 2:0:50 2:60:67 1:-160:0 2:40:83 2:160:67 2:44:67 1:45:70 0:0:33 -:50 1110 -43
6. elke 0:24:70 1:14:33 0:70:100 2:100:33 0:14:70 2:14:50 2:38:50 0:60:50 0:0:70 1:16:50 1:135:83 -:50 0:120:33 2:66:83 0:41:67 0:60:50 0:0:50 0:14:17 2:-120:0 1:120:100 2:-120:0 1109 169
7. sopka 1:74:70 1:48:100 0:50:50 0:0:33 2:24:70 1:90:33 0:70:75 0:60:50 1:0:33 2:105:33 -:50 0:0:70 0:90:0 0:140:50 0:43:67 2:24:33 0:0:50 0:49:70 2:-95:0 -:50 1:0:70 1057 29
8. Hiiem2etaat 0:16:70 0:26:50 0:53:50 2:95:0 2:22:70 0:23:33 -:50 0:47:70 0:0:50 1:23:70 1:0:0 1:48:75 1:0:50 2:48:33 -:50 1:47:50 0:0:50 2:35:70 1:45:70 1:80:17 2:0:70 1048 26
9. Tuggis 0:0:17 0:15:50 1:16:33 0:0:33 -:50 2:0:50 2:0:70 1:17:70 2:120:83 0:70:70 1:130:33 0:17:0 0:135:83 1:0:33 0:24:17 -:50 1:14:50 0:16:17 1:120:100 0:0:33 0:0:70 1012 -48
10. soosiim 1:35:70 2:125:50 2:75:67 0:38:100 0:-120:0 1:-135:0 1:-95:0 -:50 0:0:50 1:16:50 0:16:33 0:119:70 1:0:50 1:21:100 1:0:50 1:33:50 -:50 1:-120:0 0:41:100 2:42:67 2:-120:0 1007 -10
11. Kalka 1:-100:0 2:140:83 2:23:17 1:18:50 0:7:83 1:100:83 2:28:50 0:60:50 -:50 2:120:83 0:16:33 2:0:0 2:0:50 0:60:50 2:160:83 0:60:50 1:18:50 -:50 0:0:70 2:23:17 0:0:0 1002 -197
12. lilli -:50 2:130:67 2:14:17 1:24:50 0:-120:0 1:120:83 0:0:70 2:16:67 2:-120:0 0:43:33 2:0:17 1:18:70 2:0:50 -:50 1:130:100 0:60:50 2:130:0 1:120:100 2:-80:0 1:85:17 1:60:70 961 40
13. jebens - - - - - - - -:50 2:120:83 2:135:83 2:13:50 2:-160:0 -:50 2:35:17 2:14:0 2:24:33 2:160:67 2:25:17 2:17:100 2:67:100 2:-120:0 650 -162
14. Kormoran7 1:27:50 1:17:33 1:24:33 2:145:100 2:-120:0 -:50 1:0:0 2:-120:0 1:0:33 - - - - - - - - - - - - 299 -246
15. tisler5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -225