Uno (2015-12-14T22:00:00+02:00 - 2015-12-14T22:26:04+02:00)

Organizer
orast
Time control
2 min + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Points Progress
1. cardmaster 6:2 7:0 3:0 9:2 12:2 8:2 2:2 4:2 5:2 10:2 16 76
2. aalekokk 9:0 0:2 12:2 10:2 3:2 4:2 1:0 5:2 6:2 7:0 14 80
3. Walter42 11:2 4:2 1:2 7:2 2:0 9:2 5:0 6:0 8:0 12:2 12 80
4. kuut 12:2 3:0 10:2 5:2 7:2 2:0 9:2 1:0 11:2 6:0 12 74
5. deez_nuts 10:2 9:0 6:2 4:0 8:2 7:2 3:2 2:0 1:0 11:2 12 68
6. TheAnswer 1:0 8:2 5:0 12:2 9:0 11:2 10:2 3:2 2:0 4:2 12 58
7. Llepatriinu 8:2 1:2 9:2 3:0 4:0 5:0 11:0 12:0 10:2 2:2 10 60
8. piraat 7:0 6:0 13:2 11:2 5:0 1:0 12:2 10:0 3:2 9:2 10 44
9. susser 2:2 5:2 7:0 1:0 6:2 3:0 4:0 11:0 12:2 8:0 8 54
10. orast 5:0 13:2 4:0 2:0 11:2 12:2 6:0 8:2 7:0 1:0 8 46
11. klaarika 3:0 12:0 0:2 8:0 10:0 6:0 7:2 9:2 4:0 5:0 6 30
12. alkeemik 4:0 11:2 2:0 6:0 1:0 10:0 8:0 7:2 9:0 3:0 4 24
13. vindimeister - 10:0 8:0 - - - - - - - 0 0